Pablo Rodríguez
|
Numero: | 21 |
| Marca: | Ford | |
| 08-02-2003 | ||
| San Martin | ||
| Buenos Aires | ||
| Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023 (Clase A / Temporada 2023)
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024 (Clase A / Temporada 2024)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:28.797 | 25 | 4.5 |
| Ford | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:24.851 | 16 | 3 |
| Ford | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Primera Serie | 8:31.037 | 4 | 2 |
| Ford | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:40.300 | 13 | 9 |
| Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 27:21.677 | 13 | 9 |
| Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 22:44.286 | 11 | 11 |
| Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:27.047 | 16 | 3 |
| Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Clasificación | 1:43.376 | 15 | 3 |
| Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Final | 30:22.304 | 12 | 10 |
| Ford | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:33.865 | 16 | 3 |
| Ford | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 22:35.671 | 9 | 15 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2025 (Clase A / Temporada 2025)
Tracks powered by JLV Solutions







Tweets por el @Procar_4000.