Clase A - 2022
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Apecetche | 110 |
2 | Chao | 89 |
3 | Maggini | 88 |
4 | La Cortiglia | 72 |
5 | Gomez | 70 |
6 | Maggini | 70 |
7 | Lynn | 70 |
8 | Funcia | 64 |
9 | Rodríguez | 63 |
10 | Pietranera | 53 |
Clase B - 2022
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Caggiano-Bava | 147 |
2 | Di Maio | 110 |
3 | Guevara | 101 |
4 | Biondelli | 84 |
5 | Heredia-Germano | 78 |
6 | Gil | 64 |
7 | Paulini | 64 |
8 | Castejurry | 59 |
9 | Florio | 58 |
10 | Fuentes | 58 |
ProCar 2000 - 2022
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Fortunato | 80 |
2 | Liendo | 74 |
3 | Ciocci | 54 |
4 | Alonso | 48.5 |
5 | Gutierrez | 35 |
6 | Maneiro | 18 |
7 | - C. Biroccio | 17 |
8 | Mitidieri | 16 |
9 | M. Lacoste | 16 |
10 | Gruccio | 10.5 |
Comunicados

CRONOGRAMA CONFIRMADO DE LA FECHA 3 EN BUENOS AIRES
Horarios de la tercera fecha del calendario para el Procar4000 y Procar2000 con Buenos Aires con pil...

VENÍ CON TU FALCON A DISFRUTAR DEL PROCAR4000
En la tercera fecha del año La 4 de Ford estará presente invitando a los clubes del Falcon con estac...



Tweets por el @Procar_4000.