Con importantes acciones de promoción, marketing, público en las tribunas, las hinchadas del automovilismo y todo el condimento que la han posicionado como referente a la hora de la elección por parte del piloto para correr en autos de carrera.
PRESENTE DEL PROCAR 4000
- tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
- Imprimir
En la actualidad Procar 4000 se ha convertido en una de las categorías zonales más importantes del país.
Leer 23651 veces
Etiquetado como
Artículos relacionados (por etiqueta)
Inicia sesión para enviar comentarios
Clase A - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rossi | 328 |
2 | Campillay | 283.5 |
3 | Ronconi | 278 |
4 | Esquivel | 228 |
5 | Pietranera | 213.5 |
6 | Gomez | 202 |
7 | Nowak | 182.5 |
8 | Costas | 147 |
9 | Maggini | 143 |
10 | Maggini (h) | 137.5 |
Clase B - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Fuentes - Fuentes | 296.5 |
2 | Heredia | 284.5 |
3 | Guillet | 242 |
4 | Facundo Ludueña | 232 |
5 | Caggiano | 226 |
6 | Bazterrica | 165 |
7 | Maggini | 156.5 |
8 | Dalmas | 149.5 |
9 | Prato | 147 |
10 | Dubs | 147 |
ProCar 2000 - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Fortunato | 315.5 |
2 | Logarzo | 217.5 |
3 | Alonso | 216.5 |
4 | Gruccio | 144.5 |
5 | Gargaglione - Gargaglione | 135.5 |
6 | Guillermo Fortunato - | 115.5 |
7 | Lacoste | 103.5 |
8 | Jorge | 97.5 |
9 | Rusconi | 70 |
10 | Daniel Fariello | 66.5 |
Comunicados
SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA
Este fin de semana volvemos al Autódromo de Buenos Aires con entradas generales GRATIS para disputar...
EL PROCAR ROSA
El Procar4000 se suma a la campaña octubre rosa, me de la lucha contra el cancer de mama.
Tweets por el @Procar_4000.