Con importantes acciones de promoción, marketing, público en las tribunas, las hinchadas del automovilismo y todo el condimento que la han posicionado como referente a la hora de la elección por parte del piloto para correr en autos de carrera.
PRESENTE DEL PROCAR 4000
-
tamaño de la fuente
disminuir el tamaño de la fuente
aumentar tamaño de la fuente
- Imprimir
En la actualidad Procar 4000 se ha convertido en una de las categorías zonales más importantes del país.
Leer 24292 veces
Etiquetado como
Artículos relacionados (por etiqueta)
Inicia sesión para enviar comentarios
Clase A - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rossi | 167 |
2 | Guevara | 151 |
3 | Gobetto | 130.5 |
4 | Maggini | 114.5 |
5 | Costas | 111 |
6 | Sánchez | 98.5 |
7 | Pietranera | 97 |
8 | Perez Bravo | 96.5 |
9 | Heredia | 96.5 |
10 | Nowak | 95 |
Clase B - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | González | 221.5 |
2 | Florio | 143 |
3 | Fuentes | 142.5 |
4 | Caggiano-Bava | 136.5 |
5 | Amat | 117 |
6 | Florio | 110 |
7 | Mariano González | 102 |
8 | Diego Ciocci - | 90.5 |
9 | Germán Pietranera | 81 |
10 | Torres | 77.5 |
ProCar 2000 - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Gruccio | 133 |
2 | Lucas Dabue | 91 |
3 | Lacoste | 55 |
4 | Gargaglione | 49.5 |
5 | Eiris | 46 |
6 | Daniel Fariello | 42 |
7 | Fontan | 41.5 |
8 | Leguizamón | 30 |
9 | Maneiro | 27 |
10 | Guerrero | 25 |
Comunicados

TODO LISTO PARA LA CARRERA DEL AÑO
La categoría se presenta este fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata con pilotos invitados p...

SE VIENE LA TERCERA
Finalmente la tercera fecha se disputará en el Roberto Mouras de La Plata este fin de semana poniend...

Tweets por el @Procar_4000.