Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2026 - Posiciones
| Pos. | No. | Piloto | Puntos | Ganadas | Podios | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Emmanuel Perez Bravo | 193 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 04 | Leonardo Nowak | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | Nicolás Biondo | 158.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09 | Oscar Sánchez | 153.25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 01 | Gastón Rossi | 148 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 03 | Alan Guevara | 139.75 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 15 | Agustin Campillay | 139.5 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 72 | Binomio Granja / Maggini | 136 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 08 | Alejandro Gobetto | 127.75 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 17 | Martín Abdala | 124.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05 | German Pietranera | 117.25 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | Ramiro Dailoff | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30 | Juan Pablo Barucca | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 76 | Marcos Gasparri | 109.75 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 45 | Fabian Maggini | 97.25 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 24 | Juan Manuel Farabello | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 101 | Marcelo Doumic | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 75 | Binomio Bortot / Maggini | 81.25 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18 | Cristian Valencia | 73.75 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 07 | Ezequiel Gomez | 66.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44 | Andrés De Vega | 65.25 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | Luis Maggini | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 39 | Gustavo Mirco | 60.25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 57 | Luis Prato | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 80 | Waldemar Cabrera | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 77 | Fabian Battilana | 43.5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 21 | Juan Pablo Bessone | 31.5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 82 | Milton Veloz | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 100 | Sergio Spedalieri | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 23 | Ramiro Apecetche | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 182 | Javier Funcia | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 25 | Adrián Aspromonte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 43 | Leonardo Barbieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 26 | Bautista Bessone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 28 | Ulises Campillay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 19 | Kevin Costas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 33 | Ignacio Esquivel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 37 | Gastón Garmendia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 31 | Mauricio Giovanetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11 | Iván Heredia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 36 | Andrés Kechichian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 40 | Mariano León | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 20 | Federico Lynn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Nazareno López | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 29 | Ariel Maggini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 06 | Fabrizio Maggini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 22 | Jorge Maggini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 16 | Luis Maggini (h) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 27 | Federico Montans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 34 | Hugo Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 35 | Leonardo Olmos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 42 | Lautaro Oyhanart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 38 | Damian Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 105 | Nereo Queijeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 41 | Leonel Sotro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 42 | Walter Sotro | 0 | 0 | 0 | 0 |













Tweets por el @Procar_4000.