Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2026 - Posiciones
| Pos. | No. | Piloto | Puntos | Ganadas | Podios | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Emmanuel Perez Bravo | 49 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 72 | Binomio Granja / Maggini | 47 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 08 | Alejandro Gobetto | 41.5 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 05 | German Pietranera | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 04 | Leonardo Nowak | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 75 | Binomio Bortot / Maggini | 35.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 | Nicolás Biondo | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 09 | Oscar Sánchez | 33.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 03 | Alan Guevara | 32.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 101 | Marcelo Doumic | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | Fabian Maggini | 29.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | Ramiro Dailoff | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 44 | Andrés De Vega | 26.5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 24 | Juan Manuel Farabello | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 07 | Ezequiel Gomez | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | Martín Abdala | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | Cristian Valencia | 21.5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 30 | Juan Pablo Barucca | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 76 | Marcos Gasparri | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 39 | Gustavo Mirco | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 15 | Agustin Campillay | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 100 | Sergio Spedalieri | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 82 | Milton Veloz | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 23 | Ramiro Apecetche | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 01 | Gastón Rossi | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 77 | Fabian Battilana | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 12 | Luis Maggini | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 57 | Luis Prato | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 25 | Adrián Aspromonte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 43 | Leonardo Barbieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 26 | Bautista Bessone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 21 | Juan Pablo Bessone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 28 | Ulises Campillay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 39 | Diego Chao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 43 | Ayrton Chorne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 19 | Kevin Costas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 33 | Ignacio Esquivel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 37 | Gastón Garmendia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 31 | Mauricio Giovanetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 11 | Iván Heredia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 36 | Andrés Kechichian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 40 | Mariano León | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20 | Federico Lynn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 32 | Nazareno López | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 06 | Fabrizio Maggini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Ariel Maggini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 22 | Jorge Maggini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 16 | Luis Maggini (h) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 27 | Federico Montans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 34 | Hugo Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 35 | Leonardo Olmos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 42 | Lautaro Oyhanart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 38 | Damian Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 105 | Nereo Queijeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 42 | Walter Sotro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 41 | Leonel Sotro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 38 | Francisco Villella | 0 | 0 | 0 | 0 |













Tweets por el @Procar_4000.