Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2025 - Posiciones

Pos. No. Pais Piloto Marca Puntos Ganadas Podios
1 15 Argentina Lucas González Dodge 270.5 3 4
2 88 Martin Fuentes Chevrolet 188.5 0 3
3 32 Francisco Florio Ford 150 0 0
4 22 Argentina Santiago Florio Ford 145 0 1
5 39 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Dodge 139.5 1 2
6 95 Argentina Guillermo Belhart Mariano González Chevrolet 126 0 1
7 71 Alejandro Amat Chevrolet 117 0 1
8 81 Argentina Roque Caggiano Germán Pietranera Ford 110 1 1
9 07 Mario Andreoli Chevrolet 97 0 1
10 77 Argentina Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 93.5 0 0
11 18 Argentina Gabriel Villalba Ford 84 0 0
12 21 Argentina Emiliano Torres Chevrolet 83.5 0 0
13 20 Jorge Gargaglione Dodge 78 0 1
14 115 Argentina Gatón Crusitta Ford 72 0 0
15 35 Argentina Lucas Bottan Ford 70 0 0
16 38 Argentina Santiago Pasquale Chevrolet 62.5 0 0
17 76 Argentina Felipe Yané Ford 59 0 0
18 24 Argentina Alejandro Ramón Chevrolet 57.5 0 0
19 90 Argentina Facundo Antunez Chevrolet 55 0 0
20 23 Argentina Tomás Costas Dodge 50 0 0
21 91 Argentina Mauro Perassi Ford 49 0 0
22 89 Argentina Matias Iseppi Ford 46 0 0
23 25 Argentina Juan José Eguia Juani Eguia Ford 46 0 0
24 65 Nicolás Alonso Chevrolet 41.5 0 0
25 46 Patricio Rusconi Chevrolet 37.5 0 0
26 03 Argentina Nereo Queijeiro Facundo Ludueña Chevrolet 37 0 0
27 164 Argentina Pedro Logarzo Ford 36 0 0
28 30 Sergio Ruiz Chevrolet 34 0 0
29 37 Argentina Gonzalo Germano Chevrolet 33 0 0
30 86 Argentina Adrian Tonietti Ford 30 0 0
31 66 Argentina Guido Rangugni Ford 29.5 0 0
32 11 Argentina Yamil Dubs Chevrolet 29 0 0
33 70 Argentina Luciano Maggini Chevrolet 29 0 0
34 67 Argentina Joaquin Pasquale Chevrolet 25 0 0
35 78 Argentina Juan Claro Monteagudo Chevrolet 25 0 0
36 98 Argentina Damian Pérez Chevrolet 24 0 0
37 26 German Marquiegui Ford 16.5 0 0
38 68 Argentina Sergio Alcoba Chevrolet 16 0 0
39 109 Argentina Mariano Calamante Ford 16 0 0
40 34 Carlos Pérez Chevrolet 14 0 0
41 99 Argentina Andrés De Vega Ford 11 0 0
41 85 Argentina Juan Pablo Torretta Chevrolet 11 0 0
43 44 Oscar Asciutto Chevrolet 10.5 0 0
44 56 Argentina Lucas Gonzalez Ford 9 0 0
45 41 Argentina Gastón Bartolotti Ford 8 0 0
46 79 Argentina Guillermo Yané Ford 7 0 0
47 73 Luciano Fortunato Chevrolet 6 0 0
48 51 Julio Antar Chevrolet 3 0 0
48 40 Argentina José Cardoso Ford 3 0 0
48 29 Argentina Ayrton Chorne Chevrolet 3 0 0
48 122 Roberto Florio Ford 3 0 0
48 74 Fernando Rojas Chevrolet 3 0 0
48 133 Argentina Carlos Ruiz Ford 3 0 0
48 36 Juan Viana Dodge 3 0 0
55 43 Argentina Roberto Alliota Chevrolet 0 0 0
55 12 Claudio Bazterrica Chevrolet 0 0 0
55 52 Patricio Bombardieri Chevrolet 0 0 0
55 05 Argentina Roque - Roni Caggiano Ford 0 0 0
55 45 Argentina Marcelo Camacho Chevrolet 0 0 0
55 54 Argentina Esteban Cassou Torino 0 0 0
55 16 Nelson Castejurry Chevrolet 0 0 0
55 47 Argentina Adrian Niell Claudio Cervinio Dodge 0 0 0
55 59 Claudio Costas Chevrolet 0 0 0
55 58 Argentina Juan Pablo Dalcol Chevrolet 0 0 0
55 09 Argentina Damian Dalmas Chevrolet 0 0 0
55 60 German De La Torre Torino 0 0 0
55 33 Maxi Di Maio Chevrolet 0 0 0
55 57 Argentina Marcelo Doumic Chevrolet 0 0 0
55 19 Argentina Nahuel Fucci - Fernando Rojas Chevrolet 0 0 0
55 02 Argentina Martín - Valentín Fuentes Chevrolet 0 0 0
55 55 Argentina Iñaki Gallo Ford 0 0 0
55 28 Argentina Damian Gobetto Chevrolet 0 0 0
55 04 Argentina Marcelo Guillet Ford 0 0 0
55 31 Diego Gutierrez Chevrolet 0 0 0
55 01 Argentina Iván Heredia Chevrolet 0 0 0
55 61 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 0 0 0
55 10 Fabian Maggini Dodge 0 0 0
55 08 Luis Maggini Chevrolet 0 0 0
55 13 Argentina Fabrizio Maggini Chevrolet 0 0 0
55 06 Luis Maggini (h) Dodge 0 0 0
55 48 Argentina Mauro Pablo Chevrolet 0 0 0
55 14 Luis Prato Chevrolet 0 0 0
55 49 Argentina Gonzalo Queirolo Torino 0 0 0
55 50 Argentina Braian Quevedo Chevrolet 0 0 0
55 53 Juan M. Rodriguez Chevrolet 0 0 0
55 42 Argentina Hernan Stranges Chevrolet 0 0 0
55 27 Argentina Martin - Facundo Taddeo Chevrolet 0 0 0

Clase A - 2025

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 216
2 Guevara 176
3 Gobetto 154.5
4 Nowak 126
5 Maggini 117.5
6 Perez Bravo 112.5
7 Sánchez 111.5
8 Costas 111
9 Heredia 103.5
10 Pietranera 97
Tabla completa

ProCar 2000 - 2025