Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2025 - Posiciones

Pos. No. Pais Piloto Marca Puntos Ganadas Podios
1 39 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Dodge 70.5 1 1
2 15 Argentina Lucas González Dodge 67.5 0 1
3 95 Argentina Guillermo Belhart Mariano González Chevrolet 54 0 1
4 76 Argentina Felipe Yané Ford 48 0 0
5 71 Alejandro Amat Chevrolet 42 0 0
6 24 Argentina Alejandro Ramón Chevrolet 40.5 0 0
7 35 Argentina Lucas Bottan Ford 33 0 0
8 88 Martin Fuentes Chevrolet 31.5 0 0
9 32 Francisco Florio Ford 27 0 0
10 38 Argentina Santiago Pasquale Chevrolet 22.5 0 0
11 22 Argentina Santiago Florio Ford 21 0 0
12 11 Argentina Yamil Dubs Chevrolet 18 0 0
13 23 Argentina Tomás Costas Dodge 18 0 0
14 21 Argentina Emiliano Torres Chevrolet 16.5 0 0
15 26 German Marquiegui Ford 13.5 0 0
16 70 Argentina Luciano Maggini Chevrolet 12 0 0
17 46 Patricio Rusconi Chevrolet 10.5 0 0
18 44 Oscar Asciutto Chevrolet 10.5 0 0
19 65 Nicolás Alonso Chevrolet 10.5 0 0
20 77 Argentina Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 10.5 0 0
21 07 Mario Andreoli Chevrolet 9 0 0
21 81 Argentina Roque Caggiano Germán Pietranera Ford 9 0 0
21 34 Carlos Pérez Chevrolet 9 0 0
24 20 Jorge Gargaglione Chevrolet 6 0 0
25 66 Argentina Guido Rangugni Ford 4.5 0 0
26 90 Argentina Facundo Antunez Chevrolet 3 0 0
26 40 Argentina José Cardoso Ford 3 0 0
26 29 Argentina Ayrton Chorne Chevrolet 3 0 0
26 03 Argentina Nereo Queijeiro Facundo Ludueña Chevrolet 3 0 0
26 25 Argentina Juan José Eguia Juani Eguia Ford 3 0 0
26 164 Argentina Pedro Logarzo Ford 3 0 0
26 78 Argentina Juan Claro Monteagudo Chevrolet 3 0 0
26 30 Sergio Ruiz Chevrolet 3 0 0
34 43 Argentina Roberto Alliota Chevrolet 0 0 0
34 51 Julio Antar Chevrolet 0 0 0
34 41 Argentina Gastón Bartolotti Ford 0 0 0
34 12 Claudio Bazterrica Chevrolet 0 0 0
34 52 Patricio Bombardieri Chevrolet 0 0 0
34 05 Argentina Roque - Roni Caggiano Ford 0 0 0
34 45 Argentina Marcelo Camacho Chevrolet 0 0 0
34 54 Argentina Esteban Cassou Torino 0 0 0
34 16 Nelson Castejurry Chevrolet 0 0 0
34 47 Argentina Adrian Niell Claudio Cervinio Dodge 0 0 0
34 59 Claudio Costas Chevrolet 0 0 0
34 58 Argentina Juan Pablo Dalcol Chevrolet 0 0 0
34 09 Argentina Damian Dalmas Chevrolet 0 0 0
34 60 German De La Torre Torino 0 0 0
34 33 Maxi Di Maio Chevrolet 0 0 0
34 57 Argentina Marcelo Doumic Chevrolet 0 0 0
34 19 Argentina Nahuel Fucci - Fernando Rojas Chevrolet 0 0 0
34 122 Roberto Florio Ford 0 0 0
34 02 Argentina Martín - Valentín Fuentes Chevrolet 0 0 0
34 55 Argentina Iñaki Gallo Ford 0 0 0
34 37 Argentina Gonzalo Germano Chevrolet 0 0 0
34 28 Argentina Damian Gobetto Chevrolet 0 0 0
34 04 Argentina Marcelo Guillet Ford 0 0 0
34 31 Diego Gutierrez Chevrolet 0 0 0
34 01 Argentina Iván Heredia Chevrolet 0 0 0
34 61 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 0 0 0
34 08 Luis Maggini Chevrolet 0 0 0
34 13 Argentina Fabrizio Maggini Chevrolet 0 0 0
34 10 Fabian Maggini Dodge 0 0 0
34 06 Luis Maggini (h) Dodge 0 0 0
34 48 Argentina Mauro Pablo Chevrolet 0 0 0
34 17 Argentina Mauro Perassi Ford 0 0 0
34 14 Luis Prato Chevrolet 0 0 0
34 49 Argentina Gonzalo Queirolo Torino 0 0 0
34 50 Argentina Braian Quevedo Chevrolet 0 0 0
34 53 Juan M. Rodriguez Chevrolet 0 0 0
34 42 Argentina Hernan Stranges Chevrolet 0 0 0
34 27 Argentina Martin - Facundo Taddeo Chevrolet 0 0 0
34 36 Juan Viana Dodge 0 0 0
34 18 Argentina Gabriel Villalba Ford 0 0 0

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 420
2 Ronconi 317
3 Campillay 293.5
4 Pietranera 268.5
5 Gomez 263
6 Esquivel 228
7 Costas 197
8 Maggini (h) 195.5
9 Lynn 183.5
10 Nowak 182.5
Tabla completa

Clase B - 2024

ProCar 2000 - 2024