Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023 - Posiciones

Pos. No. Pais Piloto Marca Puntos Ganadas Podios
1 02 Alan Guevara Chevrolet 406 6 7
2 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 313 0 4
3 74 Argentina Iván Heredia Dodge 284 1 3
4 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 260.5 0 3
5 01 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Ford 259 0 3
6 14 Claudio Bazterrica Chevrolet 218.5 0 2
7 61 Jorge Gargaglione Chevrolet 205 0 0
8 65 Argentina Iñaki Gallo Ford 182 1 2
9 04 Maxi Di Maio Chevrolet 180.5 0 1
10 60 Argentina Roque - Carlos Caggiano - Pérez Ford 179 1 1
11 12 Martin Taddeo Chevrolet 106 0 0
12 23 Luis Prato Chevrolet 103 0 0
13 70 Alejandro Amat Chevrolet 93 0 0
14 77 Argentina Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 92 0 0
15 76 Argentina Emiliano Torres Chevrolet 91 0 0
16 19 Mario Andreoli Chevrolet 91 0 0
17 89 Argentina Yamil Dubs Chevrolet 87 0 1
18 07 Claudio Lopez Dodge 74.5 0 0
19 92 Argentina Damian Dalmas Chevrolet 73 0 0
20 11 Facundo Ludueña Chevrolet 73 0 0
21 72 German Marquiegui Ford 71.5 0 0
22 08 Nelson Castejurry Chevrolet 71 0 0
23 62 Argentina Gabriel Villalba Ford 61.5 0 0
24 67 Argentina Santiago Pasquale Chevrolet 55 0 0
25 99 Argentina Fabrizio Maggini Chevrolet 48 0 0
26 87 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 48 0 0
27 30 Argentina Adrian Bernatta Ford 47 0 0
28 10 Adrian Gil Chevrolet 40 0 0
29 35 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 38.5 0 0
30 83 Argentina Gonzalo Germano Chevrolet 38 0 0
31 73 Argentina Mariano Eliceiri Chevrolet 38 0 0
32 54 Marcelo Montebelli Dodge 37 0 0
33 44 Julio Antar Chevrolet 33 0 0
34 22 Patricio Bombardieri Chevrolet 30 0 0
35 78 Argentina José Cardozo Ford 26.5 0 0
36 18 Patricio-Facundo Taddeo Chevrolet 25.5 0 0
37 24 Argentina Damian Gobetto Chevrolet 25 0 0
38 46 Francisco Florio Ford 24 0 0
39 40 Diego Torcasso Dodge 20 0 0
40 97 Argentina Lucas Bottan Ford 20 0 0
41 66 Argentina Juan José Eguia Juani Eguia Ford 20 0 0
42 31 Argentina Pablo Maldonado Chevrolet 19 0 0
43 85 Adrian Mastronardi Chevrolet 19 0 0
44 53 Argentina Martin Lema Chevrolet 18 0 0
45 86 Argentina Tomás Costas Dodge 17 0 0
46 43 Oscar Asciutto Chevrolet 16 0 0
47 48 Argentina Carlos Amorelli Ford 15.5 0 0
48 26 Marcelo Gil Chevrolet 13.5 0 0
49 68 Argentina Marcelo Zucchet Chevrolet 12.5 0 0
50 37 Walter Rodríguez Chevrolet 11 0 0
51 98 Argentina Marcelo Kuchaski Chevrolet 10 0 0
52 91 Juan M. Rodriguez Chevrolet 9 0 0
53 34 German De La Torre Torino 8 0 0
54 96 Argentina José Delgavio Chevrolet 8 0 0
55 64 Argentina Matias Gauna Ford 4.5 0 0
56 93 Argentina Claudio Della Mora Dodge 3 0 0
56 95 Federico Figueroa Chevrolet 3 0 0
56 81 Argentina Rodrigo Fontanella Ford 3 0 0
56 94 Nicolás Matta Ford 3 0 0
56 33 Sebastian P. Algaba Dodge 3 0 0
56 20 Fernando Rojas Chevrolet 3 0 0
56 84 Argentina Nicolás Stocco Ford 3 0 0
56 90 Juan Viana Chevrolet 3 0 0
64 55 Marcelo Alburquerque Chevrolet 0 0 0
64 59 Argentina Lucas Alvarez Ford 0 0 0
64 06 Ezequiel Biondelli Dodge 0 0 0
64 29 Damián Carames Ford 0 0 0
64 58 Argentina Damian Gobetto Carlos Gobetto Chevrolet 0 0 0
64 45 German Davila Ford 0 0 0
64 17 Juan J. Eguia Ford 0 0 0
64 25 Roberto Florio Ford 0 0 0
64 15 Nahuel Fucci Chevrolet 0 0 0
64 03 Martin Fuentes Chevrolet 0 0 0
64 16 Jorge-Ale Gargaglione-Amat Chevrolet 0 0 0
64 28 Gustavo Gobbo Chevrolet 0 0 0
64 56 Argentina Maximiliano González Chevrolet 0 0 0
64 05 Iván-Gonzalo Heredia-Germano Chevrolet 0 0 0
64 21 Argentina Oscar Iracet Dodge 0 0 0
64 27 M. Carini - J. C. Carini Dodge 0 0 0
64 57 Argentina Ezequiel Jimenez Ford 0 0 0
64 39 Fabian Noriega Chevrolet 0 0 0
64 51 Argentina Mauro Pablo Dodge 0 0 0
64 49 Dario Pasquini Chevrolet 0 0 0
64 09 Ezequiel Paulini Chevrolet 0 0 0
64 50 Cristian Ponsetti Chevrolet 0 0 0
64 52 Carlos Pérez Chevrolet 0 0 0
64 41 Diego Ramos Chevrolet 0 0 0
64 32 Juan M. - G. Rodríguez Chevrolet 0 0 0
64 24 Sergio Ruiz Chevrolet 0 0 0
64 42 José L. Saffuan Chevrolet 0 0 0
64 38 Argentina Ariel Seidel Chevrolet 0 0 0
64 47 Argentina Hernan Stranges Chevrolet 0 0 0
64 36 Claudio Suan Chevrolet 0 0 0
64 79 Luciano Vicente Ford 0 0 0
95 88 Argentina Juan Pablo Main Chevrolet 0 0 0

Clase A - 2023

Pos Piloto Puntos
1 Pietranera 340
2 Biondo 251.5
3 Gomez 249.5
4 Nowak 237.5
5 Ronconi 209.5
6 Maggini (h) 209.5
7 Campillay 194.5
8 Lynn 184.5
9 La Cortiglia 183
10 Trebbiani 178.5
Tabla completa

ProCar 2000 - 2023