5° Fecha - Concepción del Uruguay - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023
Clasificación
Primera Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Agustin Campillay | Dodge | 9:32.045 | |
2 | 18 | Fabian Battilana | Chevrolet | 9:32.544 | |
3 | 13 | Luciano Trebbiani | Ford | 9:33.432 | |
4 | 05 | Luis Maggini (h) | Chevrolet | 9:33.672 | |
5 | 40 | Jorge Maggini | Chevrolet | 9:40.139 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Leonardo Nowak | Chevrolet | 9:34.948 | |
2 | 11 | Omar La Cortiglia | Chevrolet | 9:38.468 | |
3 | 09 | Fabian Maggini | Chevrolet | 9:40.627 | |
4 | 19 | Adrián Aspromonte | Chevrolet | 9:46.761 | |
5 | 26 | Ezequiel Masquere | Chevrolet | 9:47.546 |
Tercera Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | German Pietranera | Ford | 9:34.834 | |
2 | 24 | Nicolás Biondo | Ford | 9:44.458 | |
3 | 07 | Federico Lynn | Ford | 9:51.071 | |
4 | 27 | Hernán López | Ford | 9:53.111 | |
5 | 06 | Alejandro Gobetto | Chevrolet | 9:59.246 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Agustin Campillay | Dodge | 25:35.980 | |
2 | 61 | Leonardo Nowak | Chevrolet | 25:38.406 | |
3 | 03 | German Pietranera | Ford | 25:39.159 | |
4 | 24 | Nicolás Biondo | Ford | 25:40.852 | |
5 | 06 | Alejandro Gobetto | Chevrolet | 25:42.171 | |
6 | 07 | Federico Lynn | Ford | 25:42.672 | |
7 | 11 | Omar La Cortiglia | Chevrolet | 25:44.395 | |
8 | 57 | Juan Augusto Ronconi | Chevrolet | 25:44.996 | |
9 | 10 | Pablo Rodríguez | Ford | 25:45.923 | |
10 | 14 | Facundo Barnetche | Torino | 25:47.221 | |
11 | 40 | Jorge Maggini | Chevrolet | 25:47.851 | |
12 | 19 | Adrián Aspromonte | Chevrolet | 25:53.170 | |
13 | 64 | Lucas Larroque | Chevrolet | 25:57.140 | |
14 | 55 | Martin Tardivo | Ford | 26:01.543 | |
15 | 26 | Ezequiel Masquere | Chevrolet | 26:11.483 | |
16 | 17 | Andrés Kechichian | Dodge | 26:11.912 | |
17 | 60 | Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón | Chevrolet | 26:26.362 | |
18 | 25 | Nicolás Laccette | Ford | 24:11.897 | |
19 | 05 | Luis Maggini (h) | Chevrolet | 25:48.226 | |
20 | 32 | Walter Viegas | Ford | 26:22.757 |
Tweets por el @Procar_4000.