1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).

Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.

El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 18 Fabian Battilana Chevrolet 1:27.778
2 24 Nicolás Biondo Ford 1:27.961
3 13 Luciano Trebbiani Ford 1:27.998
4 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 1:28.186
5 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 1:28.228
6 12 Juan M. Rodriguez Chevrolet 1:28.274
7 02 Diego Chao Chevrolet 1:28.326
8 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 1:28.439
9 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 1:28.536
10 03 German Pietranera Ford 1:28.555
11 14 Facundo Barnetche Torino 1:28.659
12 16 Argentina Agustin Campillay Dodge 1:28.921
13 26 Ezequiel Masquere Chevrolet 1:28.933
14 07 Federico Lynn Ford 1:28.937
15 28 Gastón Garmendia Dodge 1:28.997
16 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 1:29.000
17 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 1:29.069
18 40 Jorge Maggini Ford 1:29.215
19 09 Fabian Maggini Chevrolet 1:29.420
20 04 Ramiro Apecetche Chevrolet 1:29.514
21 27 Argentina Hernán López Ford 1:29.525
22 25 Nicolás Laccette Ford 1:29.658
23 10 Pablo Rodríguez Ford 1:29.851
24 60 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 1:29.984
25 62 Ezequiel Biondelli Dodge 1:30.016
26 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 1:30.470
27 08 Luis Maggini Chevrolet 1:31.545
28 17 Andrés Kechichian Dodge 1:31.552
29 43 Rubén Fontán Chevrolet 1:32.445
30 32 Walter Viegas Ford 1:32.750
31 38 Argentina Gonzalo Queirolo Ford 1:34.180
32 42 Agustín Zucchet Ford 1:35.219
33 59 Sergio Spedalieri Ford 1:36.800

Primera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 02 Diego Chao Chevrolet 8:52.177
2 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 8:52.557
3 26 Ezequiel Masquere Chevrolet 8:59.166
4 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 8:59.623
5 09 Fabian Maggini Chevrolet 9:00.433

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 24 Nicolás Biondo Ford 8:49.847
2 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 8:50.160
3 14 Facundo Barnetche Torino 8:54.921
4 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 8:55.286
5 07 Federico Lynn Ford 9:00.557

Tercera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 13 Luciano Trebbiani Ford 8:47.018
2 16 Argentina Agustin Campillay Dodge 8:49.363
3 12 Juan M. Rodriguez Chevrolet 8:49.598
4 28 Gastón Garmendia Ford 8:57.599
5 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 9:00.016

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 13 Luciano Trebbiani Ford 22:52.555
2 24 Nicolás Biondo Ford 22:53.627
3 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 22:55.507
4 02 Diego Chao Chevrolet 22:56.378
5 03 German Pietranera Ford 22:58.830
6 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 22:59.341
7 18 Fabian Battilana Chevrolet 23:01.205
8 14 Facundo Barnetche Torino 23:02.273
9 07 Federico Lynn Ford 23:03.040
10 40 Jorge Maggini Ford 23:03.681
11 08 Luis Maggini Chevrolet 23:04.607
12 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 23:05.853
13 60 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 23:06.698
14 42 Agustín Zucchet Ford 23:08.303
15 32 Walter Viegas Ford 23:09.574
16 17 Andrés Kechichian Dodge 23:11.153
17 25 Nicolás Laccette Ford 23:12.663
18 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 23:07.667
19 12 Juan M. Rodriguez Chevrolet 16:53.686
20 28 Gastón Garmendia Dodge 16:55.624
21 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 16:56.162
22 09 Fabian Maggini Chevrolet 16:59.699
23 04 Ramiro Apecetche Chevrolet 17:00.268

ProCar 2000 - 2024