Ramiro Apecetche
Numero: | 04 | |
Marca: | Chevrolet | |
09-09-1993 | ||
Gral. Rivas | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Procar4000 Clase A 2018 (Clase A / Temporada 2018)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 25:23.427 | 1 | 40 | Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 19:22.412 | 1 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:13.042 | 4 | 25 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:36.109 | 3 | 30 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:56.068 | 4 | 25 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:26.767 | 17 | 5 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 23:16.232 | 3 | 30 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:27.174 | 3 | 30 | Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 18:20.486 | 1 | 40 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 33:18.248 | 5 | 23 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019 (Clase B / Temporada 2019)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 17:31.572 | 16 | 6 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2020 (Clase A / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 26:30.436 | 2 | 52.5 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2021 (Clase A / Temporada 2021)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:17.965 | 2 | 35 | Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 17:56.665 | 1 | 40 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:27.492 | 6 | 21 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autodromo Bs. As. - Cir. 6 | Final | 23:34.724 | 3 | 30 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:09.200 | 8 | 17 | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 16:14.018 | 1 | 40 |
Chevrolet | 10° fecha - Autódromo de La Plata | Final | 23:07.180 | 6 | 21 |
Chevrolet | 11º fecha - Autodromo de Bs. As. | Final | 22:19.244 | 5 | 23 |
Chevrolet | 11º fecha - Autodromo de Bs. As. | Final 2 | 22:58.850 | 3 | 30 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 32:42.876 | 5 | 23 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Titulares | 17:57.962 | 2 | 35 |
Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:30.184 | 6 | 21 | Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:59.555 | 1 | 40 |
Chevrolet | 7° Fecha - Concordia | Final | 31:31.949 | 7 | 19 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:59.712 | 8 | 17 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 14:33.150 | 22 | 5 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023 (Clase A / Temporada 2023)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 17:00.268 | 23 | 7.5 |
Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 22:54.406 | 5 | 23 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.