10° fecha - Autódromo de La Plata - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2021
Clasificación
No Clasificado
NE 5 OLMOS LEONARDO - 0
NE 138 CARRAL FABIAN - 0
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Juan C. Bava | Ford | 1:34.949 | |
2 | 68 | Pablo-Claudio Rodríguez | Ford | 1:36.231 | |
3 | 09 | Nicolás Biondo | Ford | 1:36.361 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Juan C. Bava | Ford | 09:40.883 | |
2 | 09 | Nicolás Biondo | Ford | 09:42.819 | |
3 | 61 | Matías Lucero | 09:44.585 | ||
4 | 12 | Facundo Barnetche | Dodge | 09:47.257 | |
5 | 15 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 09:47.496 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Alejandro Gobetto | Chevrolet | 09:48.874 | |
2 | 20 | Luciano Trebbiani | Ford | 09:49.059 | |
3 | 11 | Mauro Tramontana | Ford | 09:49.516 | |
4 | 17 | Matias Pastorino | Ford | 09:49.736 | |
5 | 72 | Luis Maggini | Chevrolet | 09:50.801 |
Tercera Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | German Pietranera | Ford | 09:41.082 | |
2 | 04 | Diego Chao | Chevrolet | 09:50.844 | |
3 | 42 | Ezequiel Masquere | Ford | 09:53.020 | |
4 | 53 | Federico Lynn | Chevrolet | 09:59.995 | |
5 | 71 | Sergio Spedalieri | Ford | 10:27.431 |
Final
NE 1 CHAO DIEGO NE -
NE 69 COSTAS CLAUDIO NE -
NE 65 FILIOLI GUSTAVO NE -
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Juan C. Bava | Ford | 22:43.666 | |
2 | 76 | German Pietranera | Ford | 22:46.190 | |
3 | 21 | Alejandro Gobetto | Chevrolet | 23:00.230 | |
4 | 09 | Nicolás Biondo | Ford | 23:00.396 | |
5 | 20 | Luciano Trebbiani | Ford | 23:04.981 | |
6 | 15 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 23:07.180 | |
7 | 11 | Mauro Tramontana | Ford | 23:23.168 | |
8 | 42 | Ezequiel Masquere | Ford | 23:24.317 | |
9 | 53 | Federico Lynn | Chevrolet | 23:32.176 | |
10 | 12 | Facundo Barnetche | Dodge | 23:39.711 | |
11 | 79 | Gonzalo Rodriguez | Chevrolet | 23:58.054 | |
12 | 68 | Pablo-Claudio Rodríguez | Ford | 24:01.385 | |
13 | 17 | Matias Pastorino | Ford | 23:24.905 | |
14 | 44 | Gonzalo Rosas | 24:09.032 | ||
15 | 67 | Juan Cruz Salgado | Chevrolet | 22:52.494 | |
16 | 35 | Walter Viegas | Ford | 23:11.973 | |
17 | 04 | Diego Chao | Chevrolet | 22:45.287 |
Tweets por el @Procar_4000.