2° Fecha - Autódromo 9 de Julio - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | German Pietranera | Chevrolet | 1:39.055 | |
2 | 09 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 1:39.647 | |
3 | 01 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 1:39.691 |
Primera Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Luis Maggini | Chevrolet | 9:53.511 | |
2 | 45 | Máximo Tonlorenzi | Dodge | 9:58.478 | |
3 | 09 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 10:00.669 | |
4 | 02 | German Pietranera | Chevrolet | 10:04.934 | |
5 | 44 | Fabián Hermoso | Ford | 10:07.679 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Juan M. Rodriguez | Chevrolet | 13:57.008 | |
2 | 07 | Diego Chao | Chevrolet | 13:57.386 | |
3 | 68 | Pablo Rodríguez | Ford | 13:57.471 | |
4 | 69 | Hernán López | Ford | 13:58.127 | |
5 | 16 | Ezequiel Masquere | Chevrolet | 14:01.622 |
Tercera Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Javier Funcia | 9:52.972 | ||
2 | 01 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 9:57.916 | |
3 | 05 | Federico Lynn | Chevrolet | 10:00.808 | |
4 | 19 | Fabian Battilana | Chevrolet | 10:00.996 | |
5 | 23 | Andrés Kechichian | Dodge | 10:11.399 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Javier Funcia | Ford | 32:37.175 | |
2 | 10 | Luis Maggini | Chevrolet | 32:38.336 | |
3 | 13 | Juan M. Rodriguez | Chevrolet | 32:39.028 | |
4 | 07 | Diego Chao | Chevrolet | 32:40.063 | |
5 | 01 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 32:42.876 | |
6 | 15 | Alejandro Gobetto | Chevrolet | 32:44.603 | |
7 | 05 | Federico Lynn | Chevrolet | 32:45.308 | |
8 | 64 | Nelson Costanzo | 32:47.230 | ||
9 | 16 | Ezequiel Masquere | Chevrolet | 32:48.385 | |
10 | 46 | Roque-J. Carlos Caggiano-Bava | Ford | 32:50.457 | |
11 | 30 | Fabian Maggini | Chevrolet | 32:51.458 | |
12 | 49 | Luis Maggini (h) | Chevrolet | 32:52.445 | |
13 | 28 | Mauricio Giovanetti | Chevrolet | 32:53.181 | |
14 | 43 | Nicolás Laccette | Ford | 32:54.388 | |
15 | 70 | Jorge Maggini | Ford | 32:55.433 | |
16 | 20 | Walter Viegas | Ford | 32:56.608 | |
17 | 42 | Adrián Aspromonte | Chevrolet | 32:59.525 | |
18 | 69 | Hernán López | Ford | 25:44.836 | |
19 | 66 | Carlos Muzante | Ford | 22:23.844 | |
20 | 09 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 33:02.056 |
Tweets por el @Procar_4000.