4° Fecha - Concepción del Uruguay - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 1:33.292
2 03 German Pietranera Ford 1:34.048
3 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 1:34.166
4 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 1:34.233
5 04 Ramiro Apecetche Chevrolet 1:34.296
6 07 Federico Lynn Ford 1:34.400
7 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 1:34.446
8 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 1:34.639
9 28 Gastón Garmendia Dodge 1:34.730
10 25 Nicolás Laccette Ford 1:34.944
11 40 Jorge Maggini Chevrolet 1:35.035
12 10 Pablo Rodríguez Ford 1:35.238
13 08 Luis Maggini Chevrolet 1:35.250
14 14 Facundo Barnetche Torino 1:35.287
15 26 Ezequiel Masquere Chevrolet 1:35.636
16 64 Lucas Larroque Chevrolet 1:35.654
17 13 Luciano Trebbiani Ford 1:35.981
18 02 Diego Chao Chevrolet 1:36.019
19 09 Fabian Maggini Chevrolet 1:36.072
20 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 1:36.175
21 24 Nicolás Biondo Ford 1:36.463
22 27 Argentina Hernán López Ford 1:36.501
23 37 Diego Filippi Chevrolet 1:40.641
24 32 Walter Viegas Ford 1:43.007
- 18 Fabian Battilana Chevrolet 1:34.532

Primera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 03 German Pietranera Ford 10:47.869
2 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 10:47.882
3 10 Pablo Rodríguez Ford 10:49.309
4 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 10:51.387
5 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 10:52.786

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 07 Federico Lynn Ford 9:38.062
2 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 9:39.805
3 08 Luis Maggini Chevrolet 9:40.286
4 40 Jorge Maggini Chevrolet 9:40.532
5 02 Diego Chao Chevrolet 9:42.698

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 22:35.494
2 03 German Pietranera Ford 22:41.302
3 40 Jorge Maggini Chevrolet 22:49.004
4 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 22:53.420
5 04 Ramiro Apecetche Chevrolet 22:54.406
6 13 Luciano Trebbiani Ford 23:11.295
7 08 Luis Maggini Chevrolet 23:11.296
8 09 Fabian Maggini Chevrolet 23:14.197
9 14 Facundo Barnetche Torino 23:19.704
10 26 Ezequiel Masquere Chevrolet 23:26.847
11 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 23:27.978
12 27 Argentina Hernán López Ford 23:51.395
13 37 Diego Filippi Chevrolet 22:36.387
14 24 Nicolás Biondo Ford 20:19.654

ProCar 2000 - 2024