7° Fecha - Concordia - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | German Pietranera | Chevrolet | 1:51.139 | |
2 | 09 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 1:52.077 | |
3 | 61 | Agustin Campillay | Dodge | 1:52.154 |
Primera Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | German Pietranera | Chevrolet | 11:17.113 | |
2 | 09 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 11:27.088 | |
3 | 16 | Ezequiel Masquere | Chevrolet | 11:32.299 | |
4 | 23 | Andrés Kechichian | Dodge | 11:36.076 | |
5 | 46 | Roque-J. Carlos Caggiano-Bava | Ford | 11:51.972 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Agustin Campillay | Dodge | 11:21.800 | |
2 | 63 | Javier Funcia | Ford | 11:26.255 | |
3 | 64 | Nelson Costanzo | Dodge | 11:26.702 | |
4 | 30 | Fabian Maggini | Chevrolet | 11:28.232 | |
5 | 07 | Diego Chao | Chevrolet | 11:29.146 |
Tercera Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Gastón Garmendia | Dodge | 11:22.727 | |
2 | 15 | Alejandro Gobetto | Chevrolet | 11:26.421 | |
3 | 05 | Federico Lynn | Chevrolet | 11:27.070 | |
4 | 22 | Omar La Cortiglia | Chevrolet | 11:27.555 | |
5 | 01 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 11:28.321 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | German Pietranera | Chevrolet | 31:26.340 | |
2 | 61 | Agustin Campillay | Dodge | 31:27.377 | |
3 | 09 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 31:28.148 | |
4 | 22 | Omar La Cortiglia | Chevrolet | 31:28.563 | |
5 | 08 | Gastón Garmendia | Dodge | 31:29.432 | |
6 | 68 | Pablo Rodríguez | Ford | 31:29.916 | |
7 | 01 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 31:31.949 | |
8 | 30 | Fabian Maggini | Chevrolet | 31:35.536 | |
9 | 11 | Facundo Barnetche | Dodge | 31:40.044 | |
10 | 23 | Andrés Kechichian | Dodge | 31:43.989 | |
11 | 49 | Luis Maggini (h) | Chevrolet | 31:44.909 | |
12 | 28 | Mauricio Giovanetti | Chevrolet | 31:46.283 | |
13 | 10 | Luis Maggini | Chevrolet | 31:46.636 | |
14 | 54 | Gonzalo Queirolo | Ford | 32:00.100 | |
15 | 67 | Jorge Moretta | Chevrolet | 32:01.443 | |
16 | 05 | Federico Lynn | Chevrolet | 32:16.586 | |
17 | 21 | Héctor Echave | Chevrolet | 32:28.366 | |
18 | 43 | Nicolás Laccette | Ford | 32:35.594 | |
19 | 63 | Javier Funcia | Ford | 25:45.361 |
Tweets por el @Procar_4000.