7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato Procar4000 Clase A 2018
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Clasificación Invitados
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Federico Larroque | Dodge | 1:27.522 | |
2 | 68 | Matias Pastorino | Ford | 1:28.096 | |
3 | 71 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 1:28.182 | |
4 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 1:28.265 | |
5 | 90 | Jorge Mileo | Chevrolet | 1:28.973 | |
6 | 66 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 1:29.093 | |
7 | 11 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 1:29.668 | |
8 | 15 | Guillermo Borla | Chevrolet | 1:29.806 | |
9 | 157 | Gastón Garmendia | Ford | 1:30.090 | |
10 | 04 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 1:30.333 | |
11 | 21 | Oscar Figueroa | Chevrolet | 1:30.655 | |
12 | 10 | Lucas Larroque | Dodge | 1:31.021 | |
13 | 14 | Claudio Ruiz | Ford | 1:31.343 | |
14 | 51 | Guillermo Otero | Chevrolet | 1:31.477 | |
15 | 99 | Mauro Tramontana | Ford | 1:31.540 | |
16 | 19 | Jorge Panella (h) | Ford | 1:31.885 | |
17 | 95 | Gonzalo Rosas | Dodge | 1:33.035 | |
18 | 39 | Juan P. Sapienza | Chevrolet | 1:33.256 | |
19 | 17 | Walter Viegas | Ford | 1:37.660 | |
20 | 44 | Fabián Hermoso | Ford | 0.000 | |
21 | 13 | Ernesto Pérez | Chevrolet | 0.000 | |
22 | 87 | Gaston Costa | Chevrolet | 0.000 |
Clasificación
Clasificación Titulares
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 1:28.673 | |
2 | 157 | Gastón Garmendia | Ford | 1:28.786 | |
3 | 03 | Federico Larroque | Dodge | 1:28.989 | |
4 | 95 | Gonzalo Rosas | Dodge | 1:29.067 | |
5 | 68 | Matias Pastorino | Ford | 1:29.437 | |
6 | 44 | Fabián Hermoso | Ford | 1:29.442 | |
7 | 71 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 1:29.480 | |
8 | 04 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 1:29.911 | |
9 | 99 | Mauro Tramontana | Ford | 1:30.037 | |
10 | 19 | Jorge Panella (h) | Ford | 1:30.322 | |
11 | 10 | Lucas Larroque | Dodge | 1:30.340 | |
12 | 11 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 1:31.641 | |
13 | 66 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 1:31.819 | |
14 | 72 | Gustavo Molinatto | Ford | 1:31.959 | |
15 | 21 | Oscar Figueroa | Chevrolet | 1:32.344 | |
16 | 17 | Walter Viegas | Ford | 1:32.555 | |
17 | 51 | Guillermo Otero | Chevrolet | 1:32.732 | |
18 | 15 | Guillermo Borla | Chevrolet | 1:35.038 | |
19 | 14 | Claudio Ruiz | Ford | 1:35.280 | |
20 | 90 | Jorge Mileo | Chevrolet | 1:40.194 | |
21 | 87 | Gaston Costa | Chevrolet | 1:44.443 | |
22 | 39 | Juan P. Sapienza | Chevrolet | 1:55.129 | |
23 | 13 | Ernesto Pérez | Chevrolet | 0.000 |
Final
Final Invitados
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 3 FEDERICO LARROQUE (FUNCIA) TIEMPO: 1:28.614
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Federico Larroque | Dodge | 20:51.357 | |
2 | 68 | Matias Pastorino | Ford | 20:52.345 | |
3 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 20:53.807 | |
4 | 71 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 20:56.068 | |
5 | 66 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 20:57.358 | |
6 | 90 | Jorge Mileo | Chevrolet | 21:00.938 | |
7 | 21 | Oscar Figueroa | Chevrolet | 21:02.333 | |
8 | 99 | Mauro Tramontana | Ford | 21:03.985 | |
9 | 19 | Jorge Panella (h) | Ford | 21:14.598 | |
10 | 95 | Gonzalo Rosas | Dodge | 21:14.644 | |
11 | 17 | Walter Viegas | Ford | 21:23.193 | |
12 | 51 | Guillermo Otero | Chevrolet | 21:33.559 | |
13 | 157 | Gastón Garmendia | Ford | 21:10.500 | |
14 | 13 | Ernesto Pérez | Chevrolet | 21:27.221 | |
15 | 44 | Fabián Hermoso | Ford | 17:53.738 | |
16 | 14 | Claudio Ruiz | Ford | 18:31.135 | |
17 | 10 | Lucas Larroque | Dodge | 13:26.975 | |
18 | 04 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 12:15.436 | |
19 | 15 | Guillermo Borla | Chevrolet | 10:07.649 | |
20 | 11 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 8:47.658 | |
21 | 87 | Gaston Costa | Chevrolet | 8:49.345 | |
22 | 39 | Juan P. Sapienza | Chevrolet | 0.000 |
Final
Final Titulares
NE AUTO N° 15 GUILLERMO BORLA NE
NE AUTO N° 87 GASTÓN COSTA NE
EX AUTO N° 14 CLAUDIO RUIZ POR RECIBIR AYUDA EXTERNA EX
AUTO N° 1 DIEGO CHAO APERCIBIDO
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 157 GASTÓN GARMENDIA TIEMPO: 1:29.746
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Fabián Hermoso | Ford | 19:33.881 | |
2 | 68 | Matias Pastorino | Ford | 19:37.429 | |
3 | 03 | Federico Larroque | Dodge | 19:39.393 | |
4 | 157 | Gastón Garmendia | Ford | 19:40.609 | |
5 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 19:43.68 | |
6 | 11 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 19:53.730 | |
7 | 04 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 19:59.199 | |
8 | 66 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 19:59.249 | |
9 | 99 | Mauro Tramontana | Ford | 20:07.191 | |
10 | 19 | Jorge Panella (h) | Ford | 20:08.634 | |
11 | 17 | Walter Viegas | Ford | 20:13.049 | |
12 | 13 | Ernesto Pérez | Chevrolet | 20:16.787 | |
13 | 39 | Juan P. Sapienza | Chevrolet | 20:25.498 | |
14 | 72 | Gustavo Molinatto | Ford | 20:32.432 | |
15 | 90 | Jorge Mileo | Chevrolet | 20:45.787 | |
16 | 95 | Gonzalo Rosas | Dodge | 18:09.694 | |
17 | 71 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 18:26.767 | |
18 | 10 | Lucas Larroque | Dodge | 10:23.970 | |
19 | 21 | Oscar Figueroa | Chevrolet | 6:22.705 | |
20 | 51 | Guillermo Otero | Chevrolet | 5:06.692 |
Tweets por el @Procar_4000.