5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 03 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 1:39.874
2 12 Argentina Agustin Campillay Dodge 1:40.748
3 05 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 1:40.997
4 26 Argentina Kevin Costas Dodge 1:41.397
5 71 Argentina Leonel Sotro Ford 1:41.659
6 06 Federico Lynn Ford 1:41.897
7 07 Luis Maggini (h) Chevrolet 1:41.955
8 02 Ezequiel Gomez Chevrolet 1:42.112
9 86 Argentina Emmanuel Perez Bravo Chevrolet 1:42.574
10 11 Alejandro Gobetto Chevrolet 1:42.721
11 53 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 1:42.906
12 09 Jorge Maggini Chevrolet 1:42.944
13 04 Nicolás Biondo Ford 1:43.084
14 13 Luis Maggini Chevrolet 1:43.320
15 68 Pablo Rodríguez Ford 1:43.376
16 72 Argentina Walter Sotro Ford 1:43.756
17 15 Fabian Maggini Chevrolet 1:44.158
18 24 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 1:44.628
19 55 Argentina Axel Oliver Torino 1:44.751
20 97 Agustin Suarez Ford 1:44.769
21 08 Omar La Cortiglia Chevrolet 1:44.786
22 17 Ezequiel Masquere Torino 1:45.165
23 66 Gustavo Mirco Dodge 1:45.389
24 65 Martin Taddeo Chevrolet 1:45.646
25 51 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 1:47.065
26 56 Argentina Ignacio Esquivel Chevrolet 1:47.252
27 58 Argentina Tomás Oliver Chevrolet 1:47.632
28 45 Francisco Villella Ford 1:47.910
29 29 Argentina Mariano León Ford 1:48.076
30 01 German Pietranera Dodge 1:49.063
31 20 Argentina Gastón Rossi Ford
32 57 Lucas Granja Chevrolet

Primera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 26 Argentina Kevin Costas Dodge 10:11.271
2 03 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 10:16.101
3 53 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 10:19.557
4 57 Lucas Granja Chevrolet 10:19.620
5 13 Luis Maggini Chevrolet 10:23.699

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 12 Argentina Agustin Campillay Dodge 10:03.020
2 71 Argentina Leonel Sotro Ford 10:08.394
3 09 Jorge Maggini Chevrolet 10:17.402
4 56 Argentina Ignacio Esquivel Chevrolet 10:18.304
5 02 Ezequiel Gomez Chevrolet 10:18.719

Tercera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 05 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 10:05.481
2 86 Argentina Emmanuel Perez Bravo Chevrolet 10:14.025
3 04 Nicolás Biondo Ford 10:15.055
4 68 Pablo Rodríguez Ford 10:29.380
5 15 Fabian Maggini Chevrolet 10:33.507

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 86 Argentina Emmanuel Perez Bravo Chevrolet 30:04.001
2 71 Argentina Leonel Sotro Ford 30:05.338
3 03 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 30:05.720
4 12 Argentina Agustin Campillay Dodge 30:06.321
5 04 Nicolás Biondo Ford 30:06.759
6 53 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 30:10.289
7 56 Argentina Ignacio Esquivel Chevrolet 30:11.615
8 26 Argentina Kevin Costas Dodge 30:12.071
9 01 German Pietranera Dodge 30:12.557
10 07 Luis Maggini (h) Chevrolet 30:18.419
11 72 Argentina Walter Sotro Ford 30:20.217
12 68 Pablo Rodríguez Ford 30:22.304
13 08 Omar La Cortiglia Chevrolet 30:24.590
14 20 Argentina Gastón Rossi Ford 30:26.346
15 66 Gustavo Mirco Dodge 30:29.595
16 57 Lucas Granja Chevrolet 30:47.222
17 58 Argentina Tomás Oliver Chevrolet 31:15.281
18 29 Argentina Mariano León Ford 28:36.694
19 05 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 26:39.532
20 02 Ezequiel Gomez Chevrolet 25:15.915

ProCar 2000 - 2024