Ezequiel Gomez
Numero: | 02 | |
Marca: | Chevrolet | |
13-12-1986 | ||
Virrey del Pino | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Procar4000 Clase A 2018 (Clase A / Temporada 2018)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 23:49.252 | 4 | 37.5 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 7:37.239 | 17 | 0 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:57.358 | 5 | 23 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:59.249 | 8 | 17 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2020 (Clase A / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 3:14.471 | 16 | 0 | |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:33.282 | 12 | 10 |
Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 18:37.689 | 10 | 13 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2021 (Clase A / Temporada 2021)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:26.479 | 5 | 23 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:59.622 | 5 | 23 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:11.787 | 13 | 9 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 32:00.596 | 5 | 23 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final 2 | 22:52.192 | 2 | 35 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autodromo Bs. As. - Cir. 6 | Final | 23:40.106 | 7 | 19 | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:58.671 | 1 | 40 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 16:43.343 | 14 | 8 |
Chevrolet | 11º fecha - Autodromo de Bs. As. | Final | 22:19.572 | 6 | 21 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:48.788 | 2 | 35 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 33:02.056 | 20 | 5 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Titulares | 18:01.473 | 4 | 25 | Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:12.158 | 1 | 40 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 22:47.090 | 6 | 21 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:01.893 | 3 | 30 |
Chevrolet | 7° Fecha - Concordia | Final | 31:28.148 | 3 | 30 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:05.816 | 13 | 9 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 19:39.046 | 6 | 21 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:59.540 | 7 | 19 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:30.553 | 17 | 5 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023 (Clase A / Temporada 2023)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:55.507 | 3 | 45 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:20.243 | 5 | 23 | Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 20:57.473 | 1 | 40 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 23:16.058 | 2 | 35 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:51.508 | 5 | 23 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:00.269 | 6 | 21 |
Chevrolet | 10° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:01.280 | 4 | 25 |
Chevrolet | 11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:25.519 | 6 | 21 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024 (Clase A / Temporada 2024)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 26:10.508 | 2 | 52.5 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:27.545 | 8 | 17 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 27:08.153 | 6 | 21 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:44.073 | 6 | 21 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Final | 25:15.915 | 20 | 5 |
Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 22:57.317 | 13 | 9 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:58.288 | 5 | 23 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.