2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).

Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.

El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 20 Argentina Gastón Rossi Ford 1:22.976
2 05 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 1:23.574
3 56 Argentina Ignacio Esquivel Chevrolet 1:23.776
4 03 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 1:23.953
5 12 Argentina Agustin Campillay Dodge 1:23.988
6 13 Luis Maggini Chevrolet 1:24.141
7 71 Argentina Leonel Sotro Ford 1:24.183
8 09 Jorge Maggini Chevrolet 1:24.261
9 22 Fabian Battilana Chevrolet 1:24.434
10 01 German Pietranera Dodge 1:24.535
11 02 Ezequiel Gomez Chevrolet 1:24.619
12 06 Federico Lynn Ford 1:24.655
13 24 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 1:24.666
14 08 Omar La Cortiglia Chevrolet 1:24.667
15 53 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 1:24.704
16 68 Pablo Rodríguez Ford 1:24.851
17 15 Fabian Maggini Chevrolet 1:25.105
18 04 Nicolás Biondo Ford 1:25.168
19 18 Adrián Aspromonte Chevrolet 1:25.572
20 17 Ezequiel Masquere Torino 1:25.811
21 64 Nelson Costanzo Ford 1:25.812
22 29 Argentina Mariano León Ford 1:26.008
23 54 Argentina Martín Abdala Chevrolet 1:26.426
24 10 Diego Chao Chevrolet 1:27.033
25 25 Andrés Kechichian Dodge 1:27.211
26 23 Walter Viegas Ford 1:27.673
27 57 Lucas Granja Chevrolet
28 07 Luis Maggini (h) Chevrolet

Primera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 20 Argentina Gastón Rossi Ford 8:15.036
2 03 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 8:22.186
3 22 Fabian Battilana Chevrolet 8:25.529
4 68 Pablo Rodríguez Ford 8:31.037
5 24 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 8:38.112

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 05 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 8:24.071
2 01 German Pietranera Dodge 8:24.175
3 13 Luis Maggini Chevrolet 8:31.533
4 08 Omar La Cortiglia Chevrolet 8:31.931
5 04 Nicolás Biondo Ford 8:35.008

Tercera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 71 Argentina Leonel Sotro Ford 8:28.446
2 06 Federico Lynn Ford 8:31.976
3 12 Argentina Agustin Campillay Dodge 8:32.264
4 64 Nelson Costanzo Ford 8:35.997
5 07 Luis Maggini (h) Chevrolet 8:36.098

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 20 Argentina Gastón Rossi Ford 26:06.003
2 05 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 26:08.221
3 03 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 26:13.939
4 12 Argentina Agustin Campillay Dodge 26:17.892
5 22 Fabian Battilana Chevrolet 26:25.189
6 06 Federico Lynn Ford 26:26.163
7 09 Jorge Maggini Chevrolet 26:26.995
8 02 Ezequiel Gomez Chevrolet 26:27.545
9 13 Luis Maggini Chevrolet 26:29.100
10 56 Argentina Ignacio Esquivel Chevrolet 26:29.539
11 15 Fabian Maggini Chevrolet 26:30.713
12 57 Lucas Granja Chevrolet 26:40.231
13 68 Pablo Rodríguez Ford 26:40.300
14 17 Ezequiel Masquere Torino 26:40.730
15 53 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 26:42.794
16 25 Andrés Kechichian Dodge 26:49.398
17 18 Adrián Aspromonte Chevrolet 26:56.933
18 01 German Pietranera Dodge 23:21.704
19 07 Luis Maggini (h) Chevrolet 20:36.600

ProCar 2000 - 2024