Agustin Campillay
Numero: | 12 | |
Marca: | Dodge | |
13-03-1992 | ||
Marcos Paz | ||
Buenos Aires |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Dodge | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 22:47.072 | 5 | 23 |
Dodge | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:07.265 | 8 | 17 |
Dodge | 7° Fecha - Concordia | Final | 31:27.377 | 2 | 35 |
Dodge | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 21:47.787 | 9 | 15 |
Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 19:21.987 | 5 | 23 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023 (Clase A / Temporada 2023)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Dodge | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:18.472 | 3 | 30 |
Dodge | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 14:46.137 | 25 | 5 | Dodge | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 25:35.980 | 1 | 40 |
Dodge | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 23:26.502 | 8 | 17 | Dodge | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 29:19.117 | 1 | 40 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024 (Clase A / Temporada 2024)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | Dodge | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 26:08.624 | 1 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Dodge | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:17.892 | 4 | 25 | Dodge | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 27:03.200 | 1 | 40 |
Dodge | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:39.905 | 4 | 25 |
Dodge | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Final | 30:06.321 | 4 | 25 |
Dodge | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:36.947 | 7 | 19 |
Dodge | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 22:17.374 | 6 | 21 |
Dodge | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:58.306 | 6 | 21 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.