6° Fecha - Autódromo 9 de Julio - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023
Clasificación
Primera Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 8:05.798 | |
2 | 07 | Federico Lynn | Ford | 8:10.240 | |
3 | 09 | Fabian Maggini | Chevrolet | 8:10.429 | |
4 | 05 | Luis Maggini (h) | Chevrolet | 8:10.741 | |
5 | 03 | German Pietranera | Ford | 8:12.338 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Alejandro Gobetto | Chevrolet | 8:07.097 | |
2 | 10 | Pablo Rodríguez | Ford | 8:07.859 | |
3 | 11 | Omar La Cortiglia | Chevrolet | 8:17.581 | |
4 | 24 | Nicolás Biondo | Ford | 8:18.597 | |
5 | 27 | Hernán López | Ford | 8:26.284 |
Tercera Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Juan Augusto Ronconi | Chevrolet | 8:01.990 | |
2 | 40 | Jorge Maggini | Chevrolet | 8:03.985 | |
3 | 16 | Agustin Campillay | Dodge | 8:07.028 | |
4 | 02 | Diego Chao | Chevrolet | 8:08.655 | |
5 | 61 | Leonardo Nowak | Chevrolet | 8:14.595 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Juan Augusto Ronconi | Chevrolet | 23:13.820 | |
2 | 01 | Ezequiel Gomez | Chevrolet | 23:16.058 | |
3 | 03 | German Pietranera | Ford | 23:23.008 | |
4 | 40 | Jorge Maggini | Chevrolet | 23:23.800 | |
5 | 11 | Omar La Cortiglia | Chevrolet | 23:24.903 | |
6 | 06 | Alejandro Gobetto | Chevrolet | 23:25.404 | |
7 | 09 | Fabian Maggini | Chevrolet | 23:26.276 | |
8 | 16 | Agustin Campillay | Dodge | 23:26.502 | |
9 | 61 | Leonardo Nowak | Chevrolet | 23:35.459 | |
10 | 19 | Adrián Aspromonte | Chevrolet | 23:39.794 | |
11 | 27 | Hernán López | Ford | 23:40.974 | |
12 | 60 | Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón | Chevrolet | 23:44.113 | |
13 | 45 | Franco Zito | Ford | 24:15.304 | |
14 | 65 | Mariano León | Ford | 24:19.041 | |
15 | 32 | Walter Viegas | Ford | 24:21.577 | |
16 | 08 | Luis Maggini | Chevrolet | 20:00.965 | |
17 | 05 | Luis Maggini (h) | Chevrolet | 20:01.289 | |
18 | 38 | Gonzalo Queirolo | Ford | 21:00.500 |
Tweets por el @Procar_4000.