8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).

Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.

El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 1:24.386
2 16 Argentina Agustin Campillay Dodge 1:24.508
3 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 1:24.639
4 07 Federico Lynn Ford 1:24.786
5 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 1:24.863
6 18 Fabian Battilana Chevrolet 1:25.042
7 21 Máximo Tonlorenzi Torino 1:25.055
8 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 1:25.099
9 09 Fabian Maggini Chevrolet 1:25.127
10 40 Jorge Maggini Chevrolet 1:25.207
11 26 Ezequiel Masquere Chevrolet 1:25.208
12 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 1:25.322
13 08 Luis Maggini Chevrolet 1:25.354
14 03 German Pietranera Ford 1:25.409
15 24 Nicolás Biondo Ford 1:25.419
16 14 Facundo Barnetche Chevrolet 1:25.491
17 02 Diego Chao Chevrolet 1:25.579
18 66 Argentina Kevin Costas Dodge 1:25.603
19 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 1:25.755
20 62 Ezequiel Biondelli Dodge 1:26.600
21 65 Argentina Mariano León Ford 1:26.948
22 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 1:27.436
23 32 Walter Viegas Ford 1:28.367
24 37 Diego Filippi Chevrolet 1:28.684
25 17 Andrés Kechichian Dodge 1:29.114
26 10 Pablo Rodríguez Ford 1:29.181
27 56 Argentina Gaston Costa Chevrolet 1:30.202
28 45 Franco Zito Ford 1:31.125
29 27 Argentina Hernán López Ford 1:41.724

Primera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 8:34.860
2 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 8:37.771
3 14 Facundo Barnetche Chevrolet 8:38.394
4 66 Argentina Kevin Costas Dodge 8:38.811
5 03 German Pietranera Ford 8:39.217

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 8:31.885
2 18 Fabian Battilana Chevrolet 8:33.737
3 24 Nicolás Biondo Ford 8:38.016
4 10 Pablo Rodríguez Ford 8:38.832
5 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 8:45.823

Tercera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 21 Máximo Tonlorenzi Torino 8:38.891
2 02 Diego Chao Chevrolet 8:39.168
3 07 Federico Lynn Ford 8:39.456
4 40 Jorge Maggini Chevrolet 8:42.237
5 16 Argentina Agustin Campillay Dodge 8:48.811

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 19:42.844
2 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 19:43.924
3 18 Fabian Battilana Chevrolet 19:47.010
4 14 Facundo Barnetche Chevrolet 19:48.403
5 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 19:51.508
6 62 Ezequiel Biondelli Dodge 19:56.936
7 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 19:58.710
8 24 Nicolás Biondo Ford 19:58.974
9 02 Diego Chao Chevrolet 20:03.049
10 09 Fabian Maggini Chevrolet 20:03.687
11 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 20:04.642
12 65 Argentina Mariano León Ford 20:09.289
13 08 Luis Maggini Chevrolet 20:09.932
14 17 Andrés Kechichian Dodge 20:17.674
15 32 Walter Viegas Ford 20:18.652
16 45 Franco Zito Ford 20:39.933
17 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 21:01.357
18 40 Jorge Maggini Chevrolet 18:35.497
19 03 German Pietranera Ford 17:15.363
20 10 Pablo Rodríguez Ford 19:55.694

ProCar 2000 - 2024