Diego Chao
Numero: | 05 | |
Marca: | Chevrolet | |
11-06-1982 | ||
Villa Bosch | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2015 (Clase A / Temporada 2015)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 30:57.662 | 3 | 12 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 27:06.926 | 3 | 12 | Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:18.062 | 1 | 20 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:53.108 | 5 | 8 | Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:47.339 | 1 | 20 | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 28:57.122 | 1 | 20 | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 28:54.455 | 1 | 20 | Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 26:09.621 | 1 | 20 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 21:53.963 | 6 | 6 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2016 (Clase A / Temporada 2016)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:27.437 | 1 | 20 |
---|
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2016 (Clase B / Temporada 2016)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 13:15.194 | 14 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2017 (Clase A / Temporada 2017)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 25:38.877 | 1 | 30 | Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 31:33.084 | 1 | 20 | Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:20.146 | 1 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:50.033 | 4 | 10 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:25.779 | 4 | 10 | Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:53.324 | 1 | 20 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:56.202 | 2 | 20 | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:25.773 | 1 | 20 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 27:51.212 | 2 | 15 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 0.000 | 19 | 0 |
Campeonato Procar4000 Clase A 2018 (Clase A / Temporada 2018)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 23:40.189 | 1 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:10.653 | 2 | 35 | Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 21:32.844 | 1 | 40 |
Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 11:40.241 | 18 | 0 |
Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 20:23.611 | 10 | 13 | Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:04.222 | 1 | 40 | Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:33.476 | 1 | 40 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:53.807 | 3 | 30 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:43.68 | 5 | 23 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 23:15.391 | 2 | 35 | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:22.698 | 1 | 40 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 33:19.248 | 7 | 19 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2019 (Clase A / Temporada 2019)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 23:20.237 | 2 | 52.5 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:21.137 | 9 | 15 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:02.965 | 14 | 8 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 17:54.744 | 7 | 19 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 16:33.149 | 8 | 17 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:35.955 | 2 | 35 | Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:00.214 | 1 | 40 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:59.624 | 3 | 30 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 6:53.078 | 17 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2020 (Clase A / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 22:41.430 | 15 | 10.5 | Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:17.510 | 1 | 40 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 9:29.415 | 15 | 0 | Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 17:39.910 | 1 | 40 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 19:31.450 | 3 | 30 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2021 (Clase A / Temporada 2021)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:15.763 | 1 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:03.682 | 10 | 13 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:02.807 | 6 | 21 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:19.400 | 15 | 6 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:23.268 | 5 | 23 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final 2 | 23:12.220 | 11 | 11 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:11.794 | 9 | 15 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 16:26.994 | 8 | 17 |
Chevrolet | 10° fecha - Autódromo de La Plata | Final | 22:45.287 | 17 | 5 |
Chevrolet | 11º fecha - Autodromo de Bs. As. | Final 2 | 23:12.522 | 6 | 21 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:50.160 | 4 | 25 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 32:40.063 | 4 | 25 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Titulares | 18:02.354 | 5 | 23 |
Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:15.438 | 2 | 35 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 22:42.654 | 4 | 25 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:08.795 | 9 | 15 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 21:47.170 | 8 | 17 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:00.985 | 10 | 13 | Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:55.438 | 1 | 40 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023 (Clase A / Temporada 2023)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:56.378 | 4 | 37.5 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:17.731 | 2 | 35 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 22:03.838 | 26 | 5 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:03.049 | 9 | 15 | Chevrolet | 10° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:42.368 | 1 | 40 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.