2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato Procar4000 Clase A 2018
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Gastón Garmendia | Dodge | 1:29.187 | |
2 | 08 | Tomas Di Nucci | Ford | 1:29.191 | |
3 | 95 | Gonzalo Rosas | Dodge | 1:29.562 | |
4 | 02 | Marcelo Mascaro | Chevrolet | 1:29.609 | |
5 | 123 | Leandro Elizalde | Chevrolet | 1:30.019 | |
6 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 1:30.127 | |
7 | 03 | Federico Larroque | Dodge | 1:30.134 | |
8 | 04 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 1:30.641 | |
9 | 09 | Fabian Nowak | Chevrolet | 1:30.953 | |
10 | 51 | Guillermo Otero | Chevrolet | 1:31.017 | |
11 | 06 | Armando Ciccale | Chevrolet | 1:31.108 | |
12 | 05 | Fantasma Negro | Ford | 1:31.487 | |
13 | 25 | Facundo Ludueña | Torino | 1:31.784 | |
14 | 10 | Lucas Larroque | Dodge | 1:32.401 | |
15 | 88 | Walter Fontanet | Ford | 1:33.178 | |
16 | 17 | Walter Viegas | Ford | 1:33.193 | |
17 | 15 | Guillermo Borla | Chevrolet | 1:33.694 | |
18 | 14 | Claudio Ruiz | Ford | 1:38.985 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Gastón Garmendia | Dodge | 8:58.124 | |
2 | 123 | Leandro Elizalde | Chevrolet | 9:04.723 | |
3 | 95 | Gonzalo Rosas | Dodge | 9:04.895 | |
4 | 03 | Federico Larroque | Dodge | 9:09.100 | |
5 | 09 | Fabian Nowak | Chevrolet | 9:09.323 | |
6 | 15 | Guillermo Borla | Chevrolet | 9:24.159 | |
7 | 06 | Armando Ciccale | Chevrolet | 9:25.040 | |
8 | 25 | Facundo Ludueña | Torino | 9:29.804 | |
9 | 88 | Walter Fontanet | Ford | 3:20.325 |
Segunda Serie
No largó Auto N° 14 Claudio Ruiz
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Tomas Di Nucci | Ford | 9:01.789 | |
2 | 02 | Marcelo Mascaro | Chevrolet | 9:02.422 | |
3 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 9:03.338 | |
4 | 04 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 9:04.885 | |
5 | 05 | Fantasma Negro | Ford | 9:09.125 | |
6 | 51 | Guillermo Otero | Chevrolet | 9:10.791 | |
7 | 10 | Lucas Larroque | Dodge | 9:11.812 | |
8 | 17 | Walter Viegas | Ford | 9:48.442 |
Final
Auto N° 95 excluido por maniobra peligrosa en perjuicio del auto N° 2
Record de vuelta: Gaston Garmendia 1:29.836
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Gastón Garmendia | Dodge | 18:05.858 | |
2 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 18:10.653 | |
3 | 03 | Federico Larroque | Dodge | 18:25.900 | |
4 | 04 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 18:35.697 | |
5 | 06 | Armando Ciccale | Chevrolet | 18:40.821 | |
6 | 05 | Fantasma Negro | Ford | 18:47.178 | |
7 | 123 | Leandro Elizalde | Chevrolet | 19:06.807 | |
8 | 25 | Facundo Ludueña | Torino | 15:58.694 | |
9 | 51 | Guillermo Otero | Chevrolet | 17:15.530 | |
10 | 08 | Tomas Di Nucci | Ford | 11:00.254 | |
11 | 02 | Marcelo Mascaro | Chevrolet | 3:37.416 | |
12 | 14 | Claudio Ruiz | Ford | 1:36.311 | |
13 | 09 | Fabian Nowak | Chevrolet | 0 | |
14 | 15 | Guillermo Borla | Chevrolet | 0 | |
15 | 10 | Lucas Larroque | Dodge | 0 | |
16 | 17 | Walter Viegas | Ford | 0 | |
17 | 88 | Walter Fontanet | Ford | 0 |
Tweets por el @Procar_4000.