Martin Taddeo
Numero: | 06 | |
Marca: | Chevrolet | |
17-02-1976 | ||
Villa de Mayo | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2015 (Clase B / Temporada 2015)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 13:52.551 | 9 | 0 |
Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 0 | 13 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2016 (Clase B / Temporada 2016)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 18:23.247 | 8 | 3 |
Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 14:14.715 | 8 | 0 |
Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:25.888 | 9 | 2 |
Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 3:28.620 | 14 | 0 |
Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:14.095 | 4 | 10 |
Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 19:19.313 | 6 | 6 |
Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 22:24.058 | 10 | 1 |
Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 22:41.184 | 8 | 3 |
Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 32:36.424 | 5 | 8 |
Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 26:17.910 | 7 | 4 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2017 (Clase B / Temporada 2017)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 0 | 15 | 0 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 30:20.113 | 7 | 4 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:34.597 | 6 | 6 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 0.000 | 18 | 0 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 11:28.044 | 10 | 0 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 27:26.236 | 7 | 4 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:01.436 | 12 | 1 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:59.057 | 6 | 6 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:53.393 | 8 | 3 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 13:10.788 | 15 | 0 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 20:12.856 | 11 | 1 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 30:42.473 | 3 | 12 |
Campeonato Procar4000 Clase B 2018 (Clase B / Temporada 2018)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 27:46.142 | 7 | 28.5 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 4:00.431 | 19 | 0 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 0.000 | 19 | 0 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 17:16.594 | 14 | 8 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 4:55.763 | 21 | 0 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 4:01.183 | 21 | 0 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 32:06.376 | 6 | 21 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 16:18.705 | 13 | 0 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 23:41.231 | 11 | 11 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 8:14.267 | 26 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019 (Clase B / Temporada 2019)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 25:08.463 | 12 | 15 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:34.202 | 9 | 15 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 9:41.602 | 18 | 0 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:30.748 | 8 | 17 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:50.609 | 7 | 19 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:45.420 | 15 | 7 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:28.839 | 7 | 19 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:02.732 | 5 | 23 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 31:06.475 | 4 | 25 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 26:33.698 | 4 | 25 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 19:31.738 | 5 | 23 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2020 (Clase B / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 24:47.907 | 4 | 37.5 | |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 25:32.006 | 5 | 23 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:43.992 | 7 | 19 |
Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:58.482 | 3 | 30 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:14.909 | 4 | 25 |
Chevrolet | 6º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 26:28.797 | 16 | 6 |
Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 20:43.750 | 2 | 35 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2021 (Clase B / Temporada 2021)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:55.249 | 2 | 35 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:17.434 | 4 | 25 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:25.414 | 2 | 35 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:33.686 | 19 | 5 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 15:48.483 | 8 | 8.5 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:14.487 | 6 | 21 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final 2 | 24:19.554 | 6 | 21 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autodromo Bs. As. - Cir. 6 | Final | 20:51.717 | 5 | 23 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 25:03.958 | 3 | 30 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2022 (Clase B / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Titulares | 22:19.371 | 13 | 9 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 22:24.708 | 16 | 6 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 27:45.360 | 6 | 21 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:00.223 | 3 | 30 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:13.941 | 20 | 5 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:37.984 | 3 | 30 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023 (Clase B / Temporada 2023)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:36.172 | 15 | 10.5 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:07.360 | 10 | 13 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 17:10.771 | 19 | 5 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 22:07.244 | 12 | 10 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:00.739 | 4 | 25 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.