10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 - Campeonato Procar4000 Clase B 2018

Clasificación

EX AUTO N° 108 LAUTARO MIRANDA EX

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 02 Diego Ramos Chevrolet 1:53.169
2 151 Matías Lucero Chevrolet 1:53.554
3 04 Juan J. Eguia (h) Chevrolet 1:54.396
4 03 German Marquiegui Ford 1:54.419
5 07 Adrian Gil Ford 1:54.686
6 199 M. Carini - J. C. Carini Dodge 1:54.780
7 88 A. Crundall - J. C. Ciccarelli Ford 1:55.346
8 14 Nahuel Fucci Chevrolet 1:56.267
9 08 Martin Taddeo Chevrolet 1:56.423
10 99 Juan J. Eguia Ford 1:56.548
11 81 Sebastian Soler Chevrolet 1:56.876
12 171 Jorge Audino Chevrolet 1:57.053
13 47 Marcelo Gil Chevrolet 1:57.169
14 20 Martin Tardivo Chevrolet 1:59.314
15 100 Oscar Asciutto Chevrolet 2:00.719
16 56 José Arguello Malacasa Chevrolet 2:00.965
17 38 Jorge Ruscalleda Ford 2:01.219
18 211 Argentina Andrés De Vega Ford 2:01.333
19 51 Ernesto Frunzi Ford 2:01.988
20 67 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 2:02.844
21 140 Héctor Echave Ford 2:03.766
22 57 Leonardo Pallotta Chevrolet 2:04.923
23 37 Alejandro De Luca Chevrolet 2:05.729
24 76 Sergio Ruiz Chevrolet 2:06.721
25 71 Leandro Sande Dodge 2:07.104
26 84 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 2:10.094
27 90 Argentina Facundo Antunez Chevrolet 2:22.183
28 188 Alberto Crundall Ford 0.000
29 25 Patricio Bombardieri Chevrolet 0.000
30 27 Alejandro Amat Chevrolet 0.000
31 09 Daniel Pica Ford 0.000
32 35 Horacio Sande Dodge 0.000
33 98 Santiago Farias Ford 0.000
34 133 Sebastian Kus Ford 0.000
35 29 Cristian Ponsetti Chevrolet 0.000

Final

NE AUTO N° 84 RODRIGUEZ OMAR NE 
NE AUTO N° 188 CRUNDALL ALBERTO NE
NE AUTO N° 33 SANDE HORACIO NE
NE AUTO N° 98 FARIAS SANTIAGO NE
EX AUTO N° 67 PANELAS-GAUNA 8:21.354 EX

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 02 Diego Ramos Chevrolet 23:28.825
2 151 Matías Lucero Chevrolet 23:29.409
3 88 A. Crundall - J. C. Ciccarelli Ford 23:29.656
4 03 German Marquiegui Ford 23:30.405
5 07 Adrian Gil Ford 23:31.061
6 04 Juan J. Eguia (h) Chevrolet 23:31.866
7 199 M. Carini - J. C. Carini Dodge 23:36.282
8 99 Juan J. Eguia Ford 23:37.255
9 171 Jorge Audino Chevrolet 23:38.649
10 47 Marcelo Gil Chevrolet 23:39.145
11 08 Martin Taddeo Chevrolet 23:41.231
12 27 Alejandro Amat Chevrolet 23:42.446
13 108 Lautaro Miranda Chevrolet 23:46.485
14 20 Martin Tardivo Chevrolet 23:47.113
15 51 Ernesto Frunzi Ford 23:55.285
16 211 Argentina Andrés De Vega Ford 24:04.706
17 76 Sergio Ruiz Chevrolet 24:05.389
18 37 Alejandro De Luca Chevrolet 24:38.410
19 57 Leonardo Pallotta Chevrolet 21:59.648
20 09 Daniel Pica Ford 23:33.011
21 56 José Arguello Malacasa Chevrolet 24:01.196
22 14 Nahuel Fucci Chevrolet 12:00.565
23 100 Oscar Asciutto Chevrolet 12:18.457
24 29 Cristian Ponsetti Chevrolet 13:03.308
25 25 Patricio Bombardieri Chevrolet 10:42.412
26 140 Héctor Echave Ford 8:19.592
27 90 Argentina Facundo Antunez Chevrolet 8:20.867
28 133 Sebastian Kus Ford 7:39.147
29 81 Sebastian Soler Chevrolet 3:59.341
30 71 Leandro Sande Dodge 2:15.329
31 38 Jorge Ruscalleda Ford 0.000

ProCar 2000 - 2024