4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2017

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).

Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.

El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.

Clasificación

Clasificación Titulares

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 01 Juan Viana Chevrolet 1:33.681
2 62 Diego Ramos Chevrolet 1:34.251
3 05 German Marquiegui Ford 1:34.665
4 12 Emiliano Savona Chevrolet 1:35.455
5 77 Argentina Jorge Moretta Chevrolet 1:35.561
6 86 Argentina Hernan Stranges Chevrolet 1:35.701
7 39 Adrian Gil Ford 1:35.702
8 13 Daniel Pica Ford 1:35.925
9 04 Nahuel Fucci Chevrolet 1:36.378
10 07 Martin Taddeo Chevrolet 1:36.535
11 115 Patricio Bombardieri Chevrolet 1:36.894
12 08 Leonardo Casarino Chevrolet 1:37.311
13 111 Eduardo Mirabetto Chevrolet 1:37.392
14 09 Carlos Rios - Daniel Gil Chevrolet 1:37.817
15 155 Juan J. Eguia (h) Chevrolet 1:37.820
16 15 José Manzano Dodge 1:38.718
17 80 Jorge Ruscalleda Ford 1:40.510
18 14 Cristian Ponsetti Chevrolet 1:43.211
19 35 Argentina Martin D´amato Chevrolet 1:45.064
20 41 Fabian Noriega Chevrolet 1:48.261
21 03 Nelson Castejurry Chevrolet 0.000
22 78 Argentina Ariel Ayala Ford 0.000

Clasificación

Clasificación Invitados

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 62 Diego Ramos Chevrolet 1:32.405
2 01 Juan Viana Chevrolet 1:32.656
3 86 Argentina Hernan Stranges Chevrolet 1:33.764
4 111 Eduardo Mirabetto Chevrolet 1:34.743
5 15 José Manzano Dodge 1:35.011
6 05 German Marquiegui Ford 1:35.221
7 08 Leonardo Casarino Chevrolet 1:35.575
8 39 Adrian Gil Ford 1:35.823
9 07 Martin Taddeo Chevrolet 1:35.900
10 77 Argentina Jorge Moretta Chevrolet 1:36.804
11 155 Juan J. Eguia (h) Chevrolet 1:36.988
12 12 Emiliano Savona Chevrolet 1:37.247
13 04 Nahuel Fucci Chevrolet 1:37.739
14 80 Jorge Ruscalleda Ford 1:39.655
15 03 Nelson Castejurry Chevrolet 1:40.197
16 14 Cristian Ponsetti Chevrolet 1:42.084
17 35 Argentina Martin D´amato Chevrolet 1:42.134
18 13 Daniel Pica Ford 2:00.198
19 09 Carlos Rios - Daniel Gil Chevrolet 0.000
20 41 Fabian Noriega Chevrolet 0.000
21 25 Alejandro De Luca Ford 0.000
22 78 Argentina Ariel Ayala Ford 0.000
23 115 Patricio Bombardieri Chevrolet 0.000

Final

Final Titulares

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 62 Diego Ramos Chevrolet 17:29.716
2 05 German Marquiegui Ford 17:32.185
3 01 Juan Viana Chevrolet 17:37.211
4 77 Argentina Jorge Moretta Chevrolet 17:54.403
5 39 Adrian Gil Ford 17:56.058
6 08 Leonardo Casarino Chevrolet 18:07.155
7 04 Nahuel Fucci Chevrolet 18:07.328
8 13 Daniel Pica Ford 18:09.392
9 12 Emiliano Savona Chevrolet 18:17.543
10 115 Patricio Bombardieri Chevrolet 18:20.140
11 09 Carlos Rios - Daniel Gil Chevrolet 18:36.883
12 25 Alejandro De Luca Ford 18:52.852
13 155 Juan J. Eguia (h) Chevrolet 19:04.877
14 14 Cristian Ponsetti Chevrolet 19:19.172
15 41 Fabian Noriega Chevrolet 17:55.359
16 111 Eduardo Mirabetto Chevrolet 13:31.387
17 86 Argentina Hernan Stranges Chevrolet 3:15.315
18 07 Martin Taddeo Chevrolet 0.000
19 15 José Manzano Dodge 0.000
20 80 Jorge Ruscalleda Ford 0.000
21 35 Argentina Martin D´amato Chevrolet 0.000
22 03 Nelson Castejurry Chevrolet 0.000
23 78 Argentina Ariel Ayala Ford 0.000

Final

Final Invitados

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 01 Juan Viana Chevrolet 19:33.677
2 05 German Marquiegui Ford 20:08.308
3 12 Emiliano Savona Chevrolet 20:14.915
4 08 Leonardo Casarino Chevrolet 20:23.566
5 04 Nahuel Fucci Chevrolet 20:26.923
6 39 Adrian Gil Ford 20:28.430
7 77 Argentina Jorge Moretta Chevrolet 20:52.846
8 155 Juan J. Eguia (h) Chevrolet 19:52.937
9 80 Jorge Ruscalleda Ford 14:12.150
10 07 Martin Taddeo Chevrolet 11:28.044
11 25 Alejandro De Luca Ford 13:36.586
12 15 José Manzano Dodge 9:55.866
13 111 Eduardo Mirabetto Chevrolet 8:38.904
14 13 Daniel Pica Ford 7:02.356
15 14 Cristian Ponsetti Chevrolet 7:47.034
16 62 Diego Ramos Chevrolet 5:06.775
17 86 Argentina Hernan Stranges Chevrolet 2:00.105
18 03 Nelson Castejurry Chevrolet 0.000
19 35 Argentina Martin D´amato Chevrolet 0.000
20 09 Carlos Rios - Daniel Gil Chevrolet 0.000
21 78 Argentina Ariel Ayala Ford 0.000

ProCar 2000 - 2024