6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).

Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.

El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 74 Facundo Ludueña Chevrolet 1:33.733
2 03 Diego Ramos Chevrolet 1:33.820
3 61 Jorge Gargaglione Chevrolet 1:33.858
4 02 Matías Lucero Chevrolet 1:34.100
5 12 Martin Taddeo Chevrolet 1:34.367
6 64 Nelson Costanzo Chevrolet 1:34.731
7 04 Adrian Gil Ford 1:34.744
8 06 Alejandro Amat Chevrolet 1:34.826
9 08 Marcelo Gil Chevrolet 1:35.042
10 10 Juan J. Eguia Ford 1:35.257
11 90 Claudio Lopez Dodge 1:36.033
12 115 Patricio Bombardieri Chevrolet 1:36.173
13 84 E. Mirabetto - G. Costa Chevrolet 1:36.533
14 63 Mario Mori Ford 1:36.554
15 199 D. Carini - J. C. Carini Dodge 1:37.679
16 38 José Arguello Malacasa Chevrolet 1:38.978
17 46 Oscar Asciutto Chevrolet 1:39.559
18 62 José Manzano Dodge 1:40.019
19 72 Fernando Bravo Chevrolet 1:43.698
20 133 Sebastian Kus Ford 1:44.102
21 43 Lucas Quiroga Chevrolet 1:44.371
22 39 Héctor Echave Ford 1:44.518
23 99 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 1:55.719

Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 12 Martin Taddeo Chevrolet 12:07.007
2 04 Adrian Gil Ford 12:07.821
3 08 Marcelo Gil Chevrolet 12:08.529
4 90 Claudio Lopez Dodge 12:09.332
5 99 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 12:10.522
6 199 D. Carini - J. C. Carini Dodge 12:11.458
7 72 Fernando Bravo Chevrolet 12:12.597
8 43 Lucas Quiroga Chevrolet 12:13.583
9 74 Facundo Ludueña Chevrolet 12:14.894
10 61 Jorge Gargaglione Chevrolet 5:33.396
11 84 E. Mirabetto - G. Costa Chevrolet 3:39.307
12 46 Oscar Asciutto Chevrolet 1:38.676

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 03 Diego Ramos Chevrolet 7:41.392
2 64 Nelson Costanzo Chevrolet 7:44.585
3 02 Matías Lucero Chevrolet 7:44.931
4 06 Alejandro Amat Chevrolet 7:45.798
5 63 Mario Mori Ford 8:01.929
6 62 José Manzano Dodge 8:08.323
7 38 José Arguello Malacasa Chevrolet 8:11.005
8 115 Patricio Bombardieri Chevrolet 8:18.888
9 10 Juan J. Eguia Ford 8:29.553
10 39 Héctor Echave Ford 8:30.314
11 133 Sebastian Kus Ford 8:42.137
12 77 Rodolfo Perosio Chevrolet 5:07.621

Final

NE 77 PEROSIO RODOLFO NE 0
EX 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 23:20.120 EX
EX 4 GIL ADRIAN 23:27.410 EX
EX 115 BOMBARDIERI PATRICIO 23:39.009 EX
Notificaciones
AUTO 99 Excluido por maniobra peligrosa al 12
AUTO 4 Excluido por maniobra peligrosa al 46
AUTO 115 Excluido por maniobra peligrosa al 84

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 03 Diego Ramos Chevrolet 23:17.508
2 02 Matías Lucero Chevrolet 23:19.416
3 64 Nelson Costanzo Chevrolet 23:19.785
4 08 Marcelo Gil Chevrolet 23:21.269
5 06 Alejandro Amat Chevrolet 23:21.931
6 10 Juan J. Eguia Ford 23:23.909
7 90 Claudio Lopez Dodge 23:24.086
8 61 Jorge Gargaglione Chevrolet 23:24.195
9 199 D. Carini - J. C. Carini Dodge 23:25.004
10 62 José Manzano Dodge 23:25.794
11 46 Oscar Asciutto Chevrolet 23:27.133
12 43 Lucas Quiroga Chevrolet 23:34.742
13 72 Fernando Bravo Chevrolet 23:39.874
14 133 Sebastian Kus Ford 23:54.709
15 12 Martin Taddeo Chevrolet 21:45.420
16 84 E. Mirabetto - G. Costa Chevrolet 21:51.905
17 74 Facundo Ludueña Chevrolet 14:10.652
18 39 Héctor Echave Ford 14:18.948
19 63 Mario Mori Ford 8:16.357
20 38 José Arguello Malacasa Chevrolet 6:39.623

ProCar 2000 - 2024