7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato Procar4000 Clase B 2018
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Clasificación Invitados
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Adrian Gil | Ford | 1:33.530 | |
2 | 88 | A. Crundall - J. C. Ciccarelli | Ford | 1:33.544 | |
3 | 08 | Martin Taddeo | Chevrolet | 1:33.587 | |
4 | 27 | Alejandro Amat | Chevrolet | 1:33.819 | |
5 | 09 | Daniel Pica | Ford | 1:34.345 | |
6 | 151 | Matías Lucero | Chevrolet | 1:34.880 | |
7 | 02 | Diego Ramos | Chevrolet | 1:35.283 | |
8 | 20 | Martin Tardivo | Chevrolet | 1:35.343 | |
9 | 199 | M. Carini - J. C. Carini | Dodge | 1:35.640 | |
10 | 53 | Hernan Suárez | Ford | 1:35.669 | |
11 | 47 | Marcelo Gil | Chevrolet | 1:35.683 | |
12 | 17 | Carlos Rios - Daniel Gil | Ford | 1:35.949 | |
13 | 04 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 1:36.201 | |
14 | 38 | Jorge Ruscalleda | Ford | 1:36.330 | |
15 | 25 | Patricio Bombardieri | Chevrolet | 1:36.833 | |
16 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 1:36.883 | |
17 | 99 | Juan J. Eguia | Ford | 1:37.179 | |
18 | 36 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 1:37.352 | |
19 | 35 | Horacio Sande | Dodge | 1:40.619 | |
20 | 32 | Lucas Quiroga | Chevrolet | 1:47.415 | |
21 | 51 | Ernesto Frunzi | Ford | 0.000 | |
22 | 117 | Fabian Battilana | Chevrolet | 0.000 | |
23 | 123 | Leandro Elizalde | Chevrolet | 0.000 |
Clasificación
Clasificación Titulares
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | A. Crundall - J. C. Ciccarelli | Ford | 1:32.540 | |
2 | 151 | Matías Lucero | Chevrolet | 1:32.701 | |
3 | 07 | Adrian Gil | Ford | 1:33.091 | |
4 | 02 | Diego Ramos | Chevrolet | 1:33.513 | |
5 | 20 | Martin Tardivo | Chevrolet | 1:33.814 | |
6 | 123 | Leandro Elizalde | Chevrolet | 1:34.258 | |
7 | 04 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 1:34.879 | |
8 | 27 | Alejandro Amat | Chevrolet | 1:34.910 | |
9 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 1:35.087 | |
10 | 53 | Hernan Suárez | Ford | 1:35.120 | |
11 | 199 | M. Carini - J. C. Carini | Dodge | 1:35.691 | |
12 | 99 | Juan J. Eguia | Ford | 1:36.231 | |
13 | 117 | Fabian Battilana | Chevrolet | 1:36.411 | |
14 | 36 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 1:36.518 | |
15 | 25 | Patricio Bombardieri | Chevrolet | 1:36.756 | |
16 | 98 | Santiago Farias | Ford | 1:36.796 | |
17 | 08 | Martin Taddeo | Chevrolet | 1:36.831 | |
18 | 17 | Carlos Rios - Daniel Gil | Ford | 1:37.270 | |
19 | 09 | Daniel Pica | Ford | 1:37.356 | |
20 | 38 | Jorge Ruscalleda | Ford | 1:37.451 | |
21 | 51 | Ernesto Frunzi | Ford | 1:38.419 | |
22 | 35 | Horacio Sande | Dodge | 1:47.633 | |
23 | 32 | Lucas Quiroga | Chevrolet | 0.000 | |
24 | 47 | Marcelo Gil | Chevrolet | 0.000 |
Final
Final Invitados
NT AUTO N° 4 JUAN JOSE EGUIA (H) NT
AUTO N° 17 +2 PUESTOS DE RECARGO POR MANIOBRAS REITERADAS
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 7 ADRIAN GIL TIEMPO: 1:33.568
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Adrian Gil | Ford | 20:08.373 | |
2 | 88 | A. Crundall - J. C. Ciccarelli | Ford | 20:08.953 | |
3 | 02 | Diego Ramos | Chevrolet | 20:14.044 | |
4 | 27 | Alejandro Amat | Chevrolet | 20:14.067 | |
5 | 151 | Matías Lucero | Chevrolet | 20:14.951 | |
6 | 20 | Martin Tardivo | Chevrolet | 20:16.871 | |
7 | 25 | Patricio Bombardieri | Chevrolet | 20:23.963 | |
8 | 123 | Leandro Elizalde | Chevrolet | 20:27.457 | |
9 | 199 | M. Carini - J. C. Carini | Dodge | 20:34.341 | |
10 | 99 | Juan J. Eguia | Ford | 20:34.350 | |
11 | 35 | Horacio Sande | Dodge | 20:37.068 | |
12 | 47 | Marcelo Gil | Chevrolet | 20:38.038 | |
13 | 38 | Jorge Ruscalleda | Ford | 20:46.055 | |
14 | 17 | Carlos Rios - Daniel Gil | Ford | 20:37.181 | |
15 | 32 | Lucas Quiroga | Chevrolet | 21:13.280 | |
16 | 51 | Ernesto Frunzi | Ford | 20:26.681 | |
17 | 53 | Hernan Suárez | Ford | 13:54.135 | |
18 | 09 | Daniel Pica | Ford | 9:23.920 | |
19 | 117 | Fabian Battilana | Chevrolet | 10:42.712 | |
20 | 36 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 8:15.662 | |
21 | 08 | Martin Taddeo | Chevrolet | 4:55.763 | |
22 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 1:43.308 |
Final
Final Titulares
AUTO N° 7 +20 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE EN PERJUICIO AL AUTO N° 123
AUTO N° 123 EXCLUIDO PARCIAL POR TOQUE EN PERJUICIO DEL AUTO N° 4 Y 5 PUESTOS DE RECARGO PARA LA PROXIMA FECHA
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 151 MATIAS LUCERO TIEMPO: 1:34.380
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | A. Crundall - J. C. Ciccarelli | Ford | 21:15.208 | |
2 | 151 | Matías Lucero | Chevrolet | 21:15.445 | |
3 | 27 | Alejandro Amat | Chevrolet | 21:17.246 | |
4 | 117 | Fabian Battilana | Chevrolet | 21:18.837 | |
5 | 99 | Juan J. Eguia | Ford | 21:24.314 | |
6 | 47 | Marcelo Gil | Chevrolet | 21:26.287 | |
7 | 09 | Daniel Pica | Ford | 21:27.430 | |
8 | 02 | Diego Ramos | Chevrolet | 21:28.456 | |
9 | 36 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 21:29.277 | |
10 | 20 | Martin Tardivo | Chevrolet | 21:30.415 | |
11 | 17 | Carlos Rios - Daniel Gil | Ford | 21:34.575 | |
12 | 51 | Ernesto Frunzi | Ford | 21:35.328 | |
13 | 07 | Adrian Gil | Ford | 21:36.703 | |
14 | 199 | M. Carini - J. C. Carini | Dodge | 21:50.941 | |
15 | 25 | Patricio Bombardieri | Chevrolet | 22:04.764 | |
16 | 35 | Horacio Sande | Dodge | 22:04.030 | |
17 | 32 | Lucas Quiroga | Chevrolet | 12:32.084 | |
18 | 38 | Jorge Ruscalleda | Ford | 9:57.956 | |
19 | 98 | Santiago Farias | Ford | 13:29.551 | |
20 | 04 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 8:38.878 | |
21 | 08 | Martin Taddeo | Chevrolet | 4:01.183 | |
22 | 53 | Hernan Suárez | Ford | 4:01.465 | |
23 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 0.000 |
Tweets por el @Procar_4000.