Carlos Rios - Daniel Gil
Numero: | 11 | |
Marca: | Ford | |
21-10-1976 | ||
Loma Hermosa | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2016 (Clase B / Temporada 2016)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 08:49.776 | 9 | 0 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:51.632 | 13 | 0 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 26:20.647 | 8 | 3 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:38.914 | 2 | 15 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:17.577 | 4 | 10 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:20.029 | 9 | 2 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 22:07.408 | 8 | 3 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 22:57.354 | 11 | 1 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 32:57.475 | 10 | 1 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 26:54.460 | 13 | 1 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2017 (Clase B / Temporada 2017)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 14:30.921 | 12 | 0 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 30:16.828 | 4 | 10 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 0.000 | 18 | 0 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:36.883 | 11 | 1 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 0.000 | 20 | 0 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:32.264 | 16 | 1 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:10.919 | 14 | 1 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 25:41.419 | 9 | 2 |
Campeonato Procar4000 Clase B 2018 (Clase B / Temporada 2018)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 28:11.876 | 8 | 25.5 |
Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:00.312 | 13 | 9 |
Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:01.645 | 9 | 15 |
Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 21:21.335 | 15 | 7 |
Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 23:38.552 | 6 | 21 |
Ford | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:37.181 | 14 | 8 |
Ford | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:34.575 | 11 | 11 |
Ford | 8º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 32:14.361 | 10 | 13 |
Ford | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:05.363 | 12 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.