Jorge Gargaglione
![]() |
Numero: | 35 |
Marca: | Chevrolet | |
07-10-1970 | ||
San Martin | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2016 (Clase B / Temporada 2016)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:33.582 | 4 | 0 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 10:18.469 | 4 | 2 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:50.583 | 3 | 12 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2017 (Clase A / Temporada 2017)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 1:38.306 | 9 | 0 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 10:04.791 | 4 | 2 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 10:41.333 | 15 | 0 |
Campeonato Procar4000 Clase A 2018 (Clase A / Temporada 2018)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:47.234 | 9 | 0 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de La Plata | Segunda Serie | 8:41.057 | 4 | 2 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 23:25.960 | 6 | 21 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2019 (Clase A / Temporada 2019)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 0.000 | 14 | 0 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 7:59.122 | 10 | 0 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:01.466 | 4 | 25 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 1:37.866 | 6 | 0 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Segunda Serie | 8:19.207 | 3 | 3 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 26:21.791 | 4 | 25 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:49.569 | 13 | 0 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 20:35.688 | 4 | 25 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 2:00.120 | 5 | 0 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 18:10.169 | 6 | 21 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019 (Clase B / Temporada 2019)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:40.997 | 4 | 0 |
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Segunda Serie | 2:00.596 | 11 | 0 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.252 | 2 | 2 | Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 11:35.037 | 1 | 5 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:56.702 | 2 | 35 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 7:51.592 | 3 | 3 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 15:31.798 | 2 | 35 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:43.136 | 2 | 2 | Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:31.772 | 1 | 3 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:29.740 | 6 | 21 | Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Invitados | 17:23.652 | 1 | 40 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.804 | 3 | 1 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 0.000 | 11 | 0 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 19:22.905 | 10 | 13 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:33.858 | 3 | 1 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 5:33.396 | 10 | 0 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:24.195 | 8 | 17 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.572 | 2 | 2 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:29.251 | 2 | 2 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 0.000 | 22 | 0 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final Invitados | 15:17.722 | 4 | 25 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2020 (Clase A / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Clasificación | 58.149 | 11 | 0 | |
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Serie | 9:47.547 | 6 | 0 |
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 26:33.197 | 5 | 34.5 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:22.195 | 3 | 30 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:44.141 | 7 | 19 |
Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 17:40.966 | 2 | 35 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 19:53.958 | 10 | 13 |
Chevrolet | 6º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 19:32.858 | 2 | 35 |
Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 18:30.117 | 8 | 17 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2021 (Clase A / Temporada 2021)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:30.302 | 7 | 19 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:58.259 | 4 | 25 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 19:05.403 | 15 | 7 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:12.758 | 12 | 10 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2022 (Clase B / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 28:03.696 | 13 | 9 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Primera Serie | 9:03.496 | 3 | 3 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:01.585 | 5 | 23 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 20:33.869 | 5 | 23 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:32.586 | 15 | 7 | Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:36.816 | 1 | 40 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023 (Clase B / Temporada 2023)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:31.844 | 5 | 4.5 |
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 9:11.800 | 2 | 6 |
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:12.404 | 4 | 37.5 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.496 | 16 | 3 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Primera Serie | 9:03.459 | 4 | 2 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:17.750 | 5 | 23 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 24:13.561 | 11 | 11 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 23:53.125 | 14 | 8 |
Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:39.117 | 7 | 3 |
Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 25:24.768 | 8 | 17 |
Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:39.409 | 13 | 3 |
Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Primera Serie | 10:13.886 | 4 | 2 |
Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 25:14.536 | 6 | 21 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Clasificación | 1:44.880 | 12 | 3 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Segunda Serie | 9:45.486 | 3 | 3 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 23:40.798 | 8 | 17 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:47.649 | 7 | 3 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Segunda Serie | 9:05.988 | 4 | 2 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 18:20.126 | 21 | 5 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:28.772 | 7 | 3 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 9:01.197 | 3 | 3 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:57.576 | 7 | 19 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:29.709 | 9 | 3 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2024 (Clase B / Temporada 2024)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:31.778 | 15 | 4.5 |
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 28:49.422 | 10 | 19.5 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:28.991 | 14 | 3 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Primera Serie | 9:04.528 | 5 | 1 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:19.018 | 9 | 15 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 23:24.188 | 9 | 15 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 24:30.675 | 21 | 5 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.023 | 10 | 3 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 26:10.752 | 12 | 10 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Clasificación | 1:49.882 | 15 | 3 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Final | 29:25.505 | 11 | 11 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:29.852 | 23 | 3 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:33.832 | 12 | 10 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2025 (Clase B / Temporada 2025)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:38.011 | 16 | 3 |
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Primera Serie | 8:21.480 | 4 | 3 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:29.805 | 4 | 3 | Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 7:38.722 | 1 | 5 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 31:44.565 | 3 | 30 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:36.716 | 14 | 3 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Primera Serie | 8:13.002 | 3 | 3 |
Dodge | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 21:05.897 | 11 | 11 |
Dodge | 5° Fecha - Concordia | Clasificación | 1:56.552 | 5 | 3 |
Dodge | 5° Fecha - Concordia | Primera Serie | 10:10.478 | 5 | 1 |
Dodge | 5° Fecha - Concordia | Final | 32:43.194 | 12 | 10 |
Dodge | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
Dodge | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 22 | |
Dodge | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
Dodge | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 9 | |
Dodge | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación | 0 | 0 |
Campeonato ProCar 2000 - 2025 (ProCar 2000 / Temporada 2025)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:18.956 | 3 | 4.5 | |
1º Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 6:39.716 | 4 | 3 | |
1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 17:02.541 | 4 | 15 | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 19:13.414 | 1 | 20 |
4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 11:39.705 | 9 | 2 | |
6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | ||
6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 | ||
7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | ||
7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.