5° Fecha - Concordia - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2025
Clasificación
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Martin Fuentes | 1:55.924 |
| 2 | 115 | Gastón Crusitta | 1:56.081 |
| 3 | 15 | Lucas González | 1:56.239 |
| 4 | 81 | Binomio Caggiano/Pietranera | 1:56.510 |
| 5 | 20 | Jorge Gargaglione | 1:56.552 |
| 6 | 18 | Gabriel Villalba | 1:56.593 |
| 7 | 95 | Binomio González/Belhart | 1:56.643 |
| 8 | 32 | Francisco Florio | 1:56.792 |
| 9 | 39 | Binomio Caggiano-Bava | 1:56.972 |
| 10 | 67 | Joaquin Pasquale | 1:57.202 |
| 11 | 38 | Santiago Pasquale | 1:57.444 |
| 12 | 22 | Santiago Florio | 1:57.503 |
| 13 | 21 | Emiliano Torres | 1:57.782 |
| 14 | 90 | Facundo Antunez | 1:58.475 |
| 15 | 03 | Binomio Ludueña/Queijeiro | 1:58.487 |
| 16 | 66 | Guido Rangugni | 1:58.559 |
| 17 | 79 | Guillermo Yané | 1:58.705 |
| 18 | 85 | Juan Pablo Torretta | 1:58.907 |
| 19 | 91 | Mauro Perassi | 1:59.308 |
| 20 | 25 | Binomio Eguia/Eguia | 1:59.321 |
| 21 | 70 | Luciano Maggini | 1:59.645 |
| 22 | 74 | Fernando Rojas | 2:00.077 |
| 23 | 07 | Mario Andreoli | 2:00.648 |
| 24 | 30 | Sergio Ruiz | 2:01.236 |
| 25 | 11 | Yamil Dubs | 2:01.374 |
| 26 | 99 | Andrés De Vega | 2:01.530 |
| 27 | 77 | Binomio Ciocci/Fucci | 2:21.383 |
| 28 | 68 | Sergio Alcoba |
Primera Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Martin Fuentes | 9:48.206 |
| 2 | 79 | Guillermo Yané | 9:59.943 |
| 3 | 21 | Emiliano Torres | 10:00.281 |
| 4 | 68 | Sergio Alcoba | 10:05.097 |
| 5 | 20 | Jorge Gargaglione | 10:10.478 |
Segunda Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Gastón Crusitta | 9:46.221 |
| 2 | 85 | Juan Pablo Torretta | 10:03.063 |
| 3 | 81 | Binomio Caggiano/Pietranera | 10:08.130 |
| 4 | 07 | Mario Andreoli | 10:07.927 |
| 5 | 25 | Binomio Eguia/Eguia | 10:09.455 |
Tercera Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lucas González | 9:42.827 |
| 2 | 32 | Francisco Florio | 9:51.623 |
| 3 | 18 | Gabriel Villalba | 9:52.600 |
| 4 | 22 | Santiago Florio | 9:53.852 |
| 5 | 03 | Binomio Ludueña/Queijeiro | 9:58.957 |
Final
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lucas González | 31:43.326 |
| 2 | 88 | Martin Fuentes | 31:43.671 |
| 3 | 22 | Santiago Florio | 31:50.524 |
| 4 | 07 | Mario Andreoli | 31:49.742 |
| 5 | 81 | Binomio Caggiano/Pietranera | 31:51.014 |
| 6 | 95 | Binomio González/Belhart | 31:54.728 |
| 7 | 67 | Joaquin Pasquale | 31:55.503 |
| 8 | 18 | Gabriel Villalba | 31:59.239 |
| 9 | 115 | Gastón Crusitta | 31:45.984 |
| 10 | 30 | Sergio Ruiz | 32:04.502 |
| 11 | 68 | Sergio Alcoba | 32:05.930 |
| 12 | 20 | Jorge Gargaglione | 32:43.194 |
| 13 | 91 | Mauro Perassi | 26:11.521 |













Tweets por el @Procar_4000.