| Ford | 5° Fecha - Concordia | Clasificación | 1:58.705 | 17 | 3 | 
        
            | Ford | 5° Fecha - Concordia | Primera Serie | 9:59.943 | 2 | 4 | 
        
            | Ford | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Participación |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Serie |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Final |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Participación |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie |  | 0 | 0 | 
        
            | Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final |  | 0 | 0 | 
      
 
Tweets por el @Procar_4000.