Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2025 - Posiciones

Pos. No. Pais Piloto Marca Puntos Ganadas Podios
1 01 Argentina Gastón Rossi Chevrolet 290 4 8
2 99 Alan Guevara Ford 250 1 4
3 11 Argentina Emmanuel Perez Bravo Chevrolet 236.5 7 10
4 18 Argentina Fabrizio Maggini Chevrolet 215.5 0 5
5 16 Alejandro Gobetto Chevrolet 208.5 2 5
6 41 Argentina Oscar Sánchez Ford 207.5 2 4
7 10 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 202 1 4
8 04 German Pietranera Torino 184 3 5
9 05 Ezequiel Gomez Chevrolet 161.5 0 0
10 122 Argentina Iván Heredia Dodge 156.5 0 1
11 137 Argentina Ramiro Dailoff Dodge 141.5 0 3
12 12 Nicolás Biondo Dodge 139 2 3
13 08 Luis Maggini (h) Chevrolet 137.5 0 2
14 15 Fabian Maggini Dodge 123 0 0
15 03 Argentina Agustin Campillay Dodge 120 0 3
16 07 Argentina Kevin Costas Dodge 111 0 3
17 09 Federico Lynn Ford 106.5 0 0
18 14 Luis Maggini Dodge 105 0 0
19 114 Argentina Cristian Valencia Dodge 103.5 0 0
20 73 Argentina Juan Pablo Bessone Chevrolet 91.5 0 0
21 57 Jorge Maggini Chevrolet 76 0 0
22 27 Argentina Martín Abdala Dodge 72 0 2
23 40 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 63 0 1
24 23 Adrián Aspromonte Chevrolet 46 0 0
25 77 Argentina Figgo Bessone Ford 44.5 0 0
26 126 Argentina Federico Montans Ford 43 0 0
27 111 Argentina Ulises Campillay Dodge 38 0 1
28 87 Argentina Juan Pablo Barucca Chevrolet 34.5 0 1
29 30 Argentina Ariel Maggini Chevrolet 34.5 0 0
30 06 Argentina Ignacio Esquivel Chevrolet 30 1 2
31 81 Argentina Nazareno López Ford 29 0 1
32 55 Argentina Hugo Ochoa Dodge 27 0 0
33 69 Ramiro Apecetche Chevrolet 24 0 0
34 88 Leonardo Olmos Chevrolet 24 0 0
35 32 Mauricio Giovanetti Chevrolet 24 0 0
36 47 Gastón Garmendia Torino 22.5 0 0
37 28 Andrés Kechichian Torino 22 0 0
38 35 Argentina Mariano León Ford 9 0 0
39 19 Argentina Leonel Sotro Ford 3 0 0
39 25 Argentina Walter Sotro Ford 3 0 0
41 45 Argentina Leonardo Barbieri Chevrolet 3 0 0
42 17 Fabian Battilana Chevrolet 0 0 0
42 22 Ezequiel Biondelli Dodge 0 0 0
42 50 Omar Ceciaga Chevrolet 0 0 0
42 39 Diego Chao Chevrolet 0 0 0
42 43 Argentina Ayrton Chorne Ford 0 0 0
42 37 Argentina Gaston Costa Chevrolet 0 0 0
42 31 Nelson Costanzo Ford 0 0 0
42 34 Diego Filippi Chevrolet 0 0 0
42 24 Lucas Granja Chevrolet 0 0 0
42 20 Omar La Cortiglia Chevrolet 0 0 0
42 26 Ezequiel Masquere Torino 0 0 0
42 36 Gustavo Mirco Dodge 0 0 0
42 29 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 0 0 0
42 42 Argentina Lautaro Oyhanart Ford 0 0 0
42 113 Argentina Binomio Panella/Panella Ford 0 0 0
42 33 Argentina Gonzalo Queirolo Ford 0 0 0
42 21 Pablo Rodríguez Ford 0 0 0
42 02 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 0 0 0
42 49 Agustin Suarez Ford 0 0 0
42 44 Martin Taddeo Chevrolet 0 0 0
42 46 Walter Viegas Ford 0 0 0
42 38 Francisco Villella Ford 0 0 0

Clase A - 2025

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 290
2 Guevara 250
3 Perez Bravo 236.5
4 Maggini 215.5
5 Gobetto 208.5
6 Sánchez 207.5
7 Nowak 202
8 Pietranera 184
9 Gomez 161.5
10 Heredia 156.5
Tabla completa

Clase B - 2025

ProCar 2000 - 2025