Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2025 - Posiciones

Pos. No. Pais Piloto Marca Puntos Ganadas Podios
1 01 Argentina Gastón Rossi Chevrolet 619 4 8
2 11 Argentina Emmanuel Perez Bravo Chevrolet 345.5 7 10
3 99 Alan Guevara Ford 308 2 5
4 10 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 278 1 4
5 04 German Pietranera Torino 277 3 6
6 18 Argentina Fabrizio Maggini Chevrolet 260.5 0 4
7 05 Ezequiel Gomez Chevrolet 239.5 0 0
8 16 Alejandro Gobetto Chevrolet 231.5 2 5
9 41 Argentina Oscar Sánchez Ford 230.5 2 4
10 12 Nicolás Biondo Dodge 213 2 3
11 122 Argentina Iván Heredia Dodge 159.5 0 1
12 14 Luis Maggini Dodge 159 0 0
13 15 Fabian Maggini Dodge 155 0 0
14 137 Argentina Ramiro Dailoff Dodge 147.5 0 3
15 03 Argentina Agustin Campillay Dodge 138 0 3
16 08 Luis Maggini (h) Chevrolet 137.5 0 2
17 27 Argentina Martín Abdala Dodge 121 0 2
18 114 Argentina Cristian Valencia Dodge 117.5 0 0
19 07 Argentina Kevin Costas Dodge 111 0 3
20 09 Federico Lynn Ford 103.5 0 0
21 73 Argentina Juan Pablo Bessone Chevrolet 94.5 0 0
22 57 Jorge Maggini Chevrolet 76 0 0
23 69 Ramiro Apecetche Chevrolet 66 0 1
24 40 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 63 0 1
25 23 Adrián Aspromonte Chevrolet 56 0 0
26 77 Argentina Figgo Bessone Ford 44.5 0 0
27 126 Argentina Federico Montans Ford 43 0 0
28 111 Argentina Ulises Campillay Dodge 38 0 1
29 87 Argentina Juan Pablo Barucca Chevrolet 34.5 0 1
30 30 Argentina Ariel Maggini Chevrolet 34.5 0 0
31 81 Argentina Nazareno López Ford 32 0 1
32 32 Mauricio Giovanetti Chevrolet 32 0 0
33 06 Argentina Ignacio Esquivel Chevrolet 30 1 2
34 55 Argentina Hugo Ochoa Dodge 27 0 0
35 88 Leonardo Olmos Chevrolet 27 0 0
36 28 Andrés Kechichian Torino 25 0 0
37 47 Gastón Garmendia Torino 22.5 0 0
38 98 Argentina Damian Pérez Chevrolet 16 0 0
39 36 Gustavo Mirco Dodge 11 0 0
40 35 Argentina Mariano León Ford 9 0 0
41 54 Argentina Andrés De Vega Chevrolet 3 0 0
41 19 Argentina Leonel Sotro Ford 3 0 0
41 25 Argentina Walter Sotro Ford 3 0 0
44 45 Argentina Leonardo Barbieri Chevrolet 3 0 0
45 17 Fabian Battilana Chevrolet 0 0 0
45 22 Ezequiel Biondelli Dodge 0 0 0
45 50 Omar Ceciaga Chevrolet 0 0 0
45 39 Diego Chao Chevrolet 0 0 0
45 43 Argentina Ayrton Chorne Ford 0 0 0
45 37 Argentina Gaston Costa Chevrolet 0 0 0
45 31 Nelson Costanzo Ford 0 0 0
45 34 Diego Filippi Chevrolet 0 0 0
45 24 Lucas Granja Chevrolet 0 0 0
45 20 Omar La Cortiglia Chevrolet 0 0 0
45 26 Ezequiel Masquere Torino 0 0 0
45 29 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 0 0 0
45 42 Argentina Lautaro Oyhanart Ford 0 0 0
45 113 Argentina Binomio Panella/Panella Ford 0 0 0
45 33 Argentina Gonzalo Queirolo Ford 0 0 0
45 21 Pablo Rodríguez Ford 0 0 0
45 02 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 0 0 0
45 49 Agustin Suarez Ford 0 0 0
45 44 Martin Taddeo Chevrolet 0 0 0
45 46 Walter Viegas Ford 0 0 0
45 38 Francisco Villella Ford 0 0 0

ProCar 2000 - 2025