Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2026 - Posiciones

Pos. No. Piloto Puntos Ganadas Podios Top 5
1 10 Santiago Florio 139 0 0 0
2 03 Lucas González 135.75 0 2 2
3 07 Francisco Florio 114.25 0 0 0
4 11 Mario Andreoli 113.5 1 1 1
5 18 Santiago Pasquale 112.5 0 1 1
6 30 Sergio Alcoba 87.5 0 0 0
7 87 Binomio Gargaglione / Marquiegui 86.75 0 0 0
8 14 Juan Pablo Torretta 80 0 0 0
9 88 Gastón Gabilan 79.75 0 0 0
10 49 Mario Alberghini 75.5 0 0 0
11 41 Gonzalo Germano 75 0 0 0
12 19 Joaquin Pasquale 73.25 0 0 0
13 04 Binomio González/Belhart 72.5 0 0 0
13 13 Gabriel Villalba 72.5 0 0 0
15 137 Ariel Garcia 69.25 0 0 0
16 08 Binomio Caggiano/Pietranera 69 0 0 0
17 66 Fernando Laiglecia 66.5 0 0 0
18 26 Sergio Ruiz 60.25 0 0 0
19 54 Claudio Penelas 60 0 0 0
20 01 Binomio Caggiano-Bava 59 1 1 1
21 90 Binomio Antunez / Nefa 42.75 0 0 0
22 78 Binomio Baigorria / Monteagudo 42.25 0 0 0
23 47 Carlos Pérez 42 0 0 0
24 20 Guido Rangugni 31 0 0 0
25 65 Ariel Ianni 30 0 0 0
26 77 Silva Amaro Guillermo 28.5 0 0 0
27 33 Roberto Florio 25.5 0 0 0
28 27 Tomás Costas 24 0 0 0
28 98 Guido Torrano 24 0 0 0
30 185 Emiliano Simonetti 14.5 0 0 0
31 06 Gastón Crusitta 7 0 0 0
32 22 Nicolás Alonso 0 0 0 0
32 16 Alejandro Amat 0 0 0 0
32 59 Julio Antar 0 0 0 0
32 21 Facundo Antunez 0 0 0 0
32 50 Oscar Asciutto 0 0 0 0
32 52 Gastón Bartolotti 0 0 0 0
32 48 Ezequiel Biondelli 0 0 0 0
32 23 Lucas Bottan 0 0 0 0
32 44 Mariano Calamante 0 0 0 0
32 40 José Cardoso 0 0 0 0
32 61 Ayrton Chorne 0 0 0 0
32 05 Binomio Ciocci/Fucci 0 0 0 0
32 60 Ramiro Dailoff 0 0 0 0
32 64 German De La Torre 0 0 0 0
32 35 Andrés De Vega 0 0 0 0
32 57 Maxi Di Maio 0 0 0 0
32 29 Yamil Dubs 0 0 0 0
32 24 Binomio Eguia/Eguia 0 0 0 0
32 53 Mario Falzone 0 0 0 0
32 46 Emanuel Flores 0 0 0 0
32 58 Luciano Fortunato 0 0 0 0
32 02 Martin Fuentes 0 0 0 0
32 09 Jorge Gargaglione 0 0 0 0
32 36 Matias Iseppi 0 0 0 0
32 38 Pedro Logarzo 0 0 0 0
32 12 Binomio Ludueña/Queijeiro 0 0 0 0
32 34 Luciano Maggini 0 0 0 0
32 43 German Marquiegui 0 0 0 0
32 31 Juan Claro Monteagudo 0 0 0 0
32 32 Mauro Perassi 0 0 0 0
32 37 Luis Prato 0 0 0 0
32 42 Damian Pérez 0 0 0 0
32 25 Alejandro Ramón 0 0 0 0
32 55 Dario Rapari 0 0 0 0
32 63 Fernando Rojas 0 0 0 0
32 62 Carlos Ruiz 0 0 0 0
32 39 Patricio Rusconi 0 0 0 0
32 51 Binomio Taddeo/Taddeo 0 0 0 0
32 17 Adrian Tonietti 0 0 0 0
32 15 Emiliano Torres 0 0 0 0
32 45 Nicolás Vidal 0 0 0 0
32 28 Felipe Yané 0 0 0 0
32 56 Guillermo Yané 0 0 0 0

Clase A - 2026

Pos Piloto Puntos
1 Perez Bravo 159
2 Guevara 139.75
3 Granja / Maggini 133
4 Biondo 122
5 Nowak 120.5
6 Sánchez 116.25
7 Rossi 103
8 Gobetto 100.75
9 Campillay 98
10 Abdala 91.5
Tabla completa

Clase B - 2026

Pos Piloto Puntos
1 Florio 139
2 González 135.75
3 Florio 114.25
4 Andreoli 113.5
5 Pasquale 112.5
6 Alcoba 87.5
7 Gargaglione / Marquiegui 86.75
8 Torretta 80
9 Gabilan 79.75
10 Alberghini 75.5
Tabla completa