Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2026 - Posiciones

Pos. No. Piloto Puntos Ganadas Podios Top 5
1 10 Santiago Florio 180 0 0 0
2 03 Lucas González 162.75 0 2 2
3 07 Francisco Florio 158.75 0 0 0
4 11 Mario Andreoli 137.5 1 1 1
5 30 Sergio Alcoba 117 0 0 0
6 18 Santiago Pasquale 115.5 0 1 1
7 01 Binomio Caggiano-Bava 107.75 1 1 1
8 49 Mario Alberghini 107.5 0 0 0
8 14 Juan Pablo Torretta 107.5 0 0 0
10 19 Joaquin Pasquale 107.25 0 0 0
11 137 Ariel Garcia 105.75 0 0 0
12 88 Gastón Gabilan 104.25 0 0 0
13 04 Binomio González/Belhart 103.5 0 0 0
14 41 Gonzalo Germano 98 0 0 0
15 13 Gabriel Villalba 92.5 0 0 0
16 66 Fernando Laiglecia 88.5 0 0 0
17 87 Binomio Gargaglione / Marquiegui 86.75 0 0 0
18 78 Binomio Baigorria / Monteagudo 76.25 0 0 0
19 08 Binomio Caggiano/Pietranera 73 0 0 0
20 54 Claudio Penelas 64.5 0 0 0
21 47 Carlos Pérez 61.5 0 0 0
22 26 Sergio Ruiz 60.25 0 0 0
23 185 Emiliano Simonetti 49 0 0 0
24 77 Silva Amaro Guillermo 48.5 0 0 0
25 65 Ariel Ianni 46 0 0 0
26 98 Guido Torrano 44.5 0 0 0
27 90 Binomio Antunez / Nefa 42.75 0 0 0
28 68 Jose Otero 35 0 0 0
29 20 Guido Rangugni 31 0 0 0
30 06 Gastón Crusitta 30 0 0 0
31 33 Roberto Florio 25.5 0 0 0
32 27 Tomás Costas 24 0 0 0
33 111 Francisco Tamagno 3 0 0 0
34 22 Nicolás Alonso 0 0 0 0
34 16 Alejandro Amat 0 0 0 0
34 59 Julio Antar 0 0 0 0
34 21 Facundo Antunez 0 0 0 0
34 50 Oscar Asciutto 0 0 0 0
34 52 Gastón Bartolotti 0 0 0 0
34 48 Ezequiel Biondelli 0 0 0 0
34 23 Lucas Bottan 0 0 0 0
34 44 Mariano Calamante 0 0 0 0
34 40 José Cardoso 0 0 0 0
34 61 Ayrton Chorne 0 0 0 0
34 05 Binomio Ciocci/Fucci 0 0 0 0
34 60 Ramiro Dailoff 0 0 0 0
34 64 German De La Torre 0 0 0 0
34 35 Andrés De Vega 0 0 0 0
34 57 Maxi Di Maio 0 0 0 0
34 29 Yamil Dubs 0 0 0 0
34 24 Binomio Eguia/Eguia 0 0 0 0
34 53 Mario Falzone 0 0 0 0
34 46 Emanuel Flores 0 0 0 0
34 58 Luciano Fortunato 0 0 0 0
34 02 Martin Fuentes 0 0 0 0
34 09 Jorge Gargaglione 0 0 0 0
34 36 Matias Iseppi 0 0 0 0
34 38 Pedro Logarzo 0 0 0 0
34 12 Binomio Ludueña/Queijeiro 0 0 0 0
34 34 Luciano Maggini 0 0 0 0
34 43 German Marquiegui 0 0 0 0
34 31 Juan Claro Monteagudo 0 0 0 0
34 32 Mauro Perassi 0 0 0 0
34 37 Luis Prato 0 0 0 0
34 42 Damian Pérez 0 0 0 0
34 25 Alejandro Ramón 0 0 0 0
34 55 Dario Rapari 0 0 0 0
34 63 Fernando Rojas 0 0 0 0
34 62 Carlos Ruiz 0 0 0 0
34 39 Patricio Rusconi 0 0 0 0
34 51 Binomio Taddeo/Taddeo 0 0 0 0
34 17 Adrian Tonietti 0 0 0 0
34 15 Emiliano Torres 0 0 0 0
34 45 Nicolás Vidal 0 0 0 0
34 28 Felipe Yané 0 0 0 0
34 56 Guillermo Yané 0 0 0 0

Clase A - 2026

Pos Piloto Puntos
1 Perez Bravo 193
2 Nowak 159
3 Biondo 158.5
4 Sánchez 153.25
5 Rossi 148
6 Guevara 139.75
7 Campillay 139.5
8 Granja / Maggini 136
9 Gobetto 127.75
10 Abdala 124.5
Tabla completa

Clase B - 2026

Pos Piloto Puntos
1 Florio 180
2 González 162.75
3 Florio 158.75
4 Andreoli 137.5
5 Alcoba 117
6 Pasquale 115.5
7 Caggiano-Bava 107.75
8 Alberghini 107.5
9 Torretta 107.5
10 Pasquale 107.25
Tabla completa