2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2025

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Binomio Caggiano/Pietranera | 1:29.398 |
| 2 | 88 | Martin Fuentes | 1:29.625 |
| 3 | 15 | Lucas González | 1:29.758 |
| 4 | 20 | Jorge Gargaglione | 1:29.805 |
| 5 | 23 | Tomás Costas | 1:30.159 |
| 6 | 77 | Binomio Ciocci/Fucci | 1:30.253 |
| 7 | 35 | Lucas Bottan | 1:30.306 |
| 8 | 03 | Binomio Ludueña/Queijeiro | 1:30.546 |
| 9 | 24 | Alejandro Ramón | 1:30.572 |
| 10 | 95 | Binomio González/Belhart | 1:30.775 |
| 11 | 86 | Adrian Tonietti | 1:30.817 |
| 12 | 07 | Mario Andreoli | 1:30.875 |
| 13 | 37 | Gonzalo Germano | 1:30.884 |
| 14 | 25 | Binomio Eguia/Eguia | 1:31.095 |
| 15 | 76 | Felipe Yané | 1:31.268 |
| 16 | 32 | Francisco Florio | 1:31.297 |
| 17 | 90 | Facundo Antunez | 1:31.400 |
| 18 | 89 | Matias Iseppi | 1:31.481 |
| 19 | 18 | Gabriel Villalba | 1:31.521 |
| 20 | 71 | Alejandro Amat | 1:31.541 |
| 21 | 65 | Nicolás Alonso | 1:31.572 |
| 22 | 21 | Emiliano Torres | 1:31.577 |
| 23 | 22 | Santiago Florio | 1:31.706 |
| 24 | 164 | Pedro Logarzo | 1:31.755 |
| 25 | 26 | German Marquiegui | 1:31.869 |
| 26 | 46 | Patricio Rusconi | 1:31.874 |
| 27 | 66 | Guido Rangugni | 1:32.351 |
| 28 | 115 | Gastón Crusitta | 1:32.666 |
| 29 | 30 | Sergio Ruiz | 1:32.801 |
| 30 | 38 | Santiago Pasquale | 1:34.167 |
| 31 | 78 | Juan Claro Monteagudo | 1:34.175 |
| 32 | 70 | Luciano Maggini | 1:34.766 |
| 33 | 11 | Yamil Dubs | 1:34.792 |
| 34 | 39 | Binomio Caggiano-Bava | 1:38.595 |
| 35 | 51 | Julio Antar | 1:40.558 |
| 36 | 34 | Carlos Pérez | |
| 38 | 73 | Luciano Fortunato | |
| 39 | 122 | Roberto Florio | |
| - | 36 | Juan Viana |
Primera Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Martin Fuentes | 7:32.932 |
| 2 | 81 | Binomio Caggiano/Pietranera | 7:34.512 |
| 3 | 77 | Binomio Ciocci/Fucci | 7:34.568 |
| 4 | 37 | Gonzalo Germano | 7:38.250 |
| 5 | 24 | Alejandro Ramón | 7:38.677 |
Segunda Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jorge Gargaglione | 7:38.722 |
| 2 | 32 | Francisco Florio | 7:41.545 |
| 3 | 89 | Matias Iseppi | 7:41.754 |
| 4 | 34 | Carlos Pérez | 7:49.683 |
| 5 | 22 | Santiago Florio | 7:50.967 |
Tercera Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lucas González | 7:47.944 |
| 2 | 03 | Binomio Ludueña/Queijeiro | 7:49.060 |
| 3 | 23 | Tomás Costas | 7:49.846 |
| 4 | 164 | Pedro Logarzo | 7:54.922 |
| 5 | 07 | Mario Andreoli | 7:55.934 |
Final
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lucas González | 31:41.601 |
| 2 | 88 | Martin Fuentes | 31:42.081 |
| 3 | 20 | Jorge Gargaglione | 31:44.565 |
| 4 | 89 | Matias Iseppi | 31:44.921 |
| 5 | 32 | Francisco Florio | 31:46.834 |
| 6 | 71 | Alejandro Amat | 31:47.402 |
| 7 | 37 | Gonzalo Germano | 31:48.301 |
| 8 | 115 | Gastón Crusitta | 31:48.985 |
| 9 | 164 | Pedro Logarzo | 31:52.596 |
| 10 | 24 | Alejandro Ramón | 31:54.191 |
| 11 | 07 | Mario Andreoli | 31:55.027 |
| 12 | 03 | Binomio Ludueña/Queijeiro | 31:55.984 |
| 13 | 39 | Binomio Caggiano-Bava | 31:58.053 |
| 14 | 77 | Binomio Ciocci/Fucci | 32:00.647 |
| 15 | 95 | Binomio González/Belhart | 32:01.230 |
| 16 | 38 | Santiago Pasquale | 32:01.681 |
| 17 | 35 | Lucas Bottan | 32:02.334 |
| 18 | 86 | Adrian Tonietti | 32:02.840 |
| 19 | 22 | Santiago Florio | 32:03.540 |
| 20 | 11 | Yamil Dubs | 32:03.959 |
| 21 | 23 | Tomás Costas | 32:04.749 |
| 22 | 46 | Patricio Rusconi | 32:05.770 |
| 23 | 90 | Facundo Antunez | 32:08.108 |
| 24 | 65 | Nicolás Alonso | 32:08.793 |
| 25 | 18 | Gabriel Villalba | 32:09.618 |
| 26 | 66 | Guido Rangugni | 32:06.924 |
| 27 | 21 | Emiliano Torres | 32:12.725 |













Tweets por el @Procar_4000.