5° Fecha - Concepción del Uruguay - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023
Clasificación
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | Maxi Di Maio | 1:37.471 |
| 2 | 02 | Alan Guevara | 1:37.480 |
| 3 | 74 | Iván Heredia | 1:37.492 |
| 4 | 01 | Binomio Caggiano-Bava | 1:37.552 |
| 5 | 80 | Martín - Valentín Fuentes | 1:37.556 |
| 6 | 71 | Juan Manuel Farabello | 1:37.829 |
| 7 | 60 | Binomio Caggiano/Pérez | 1:37.864 |
| 8 | 14 | Claudio Bazterrica | 1:38.321 |
| 9 | 70 | Alejandro Amat | 1:38.758 |
| 10 | 77 | Binomio Ciocci/Fucci | 1:39.190 |
| 11 | 89 | Yamil Dubs | 1:39.211 |
| 12 | 83 | Gonzalo Germano | 1:39.377 |
| 13 | 61 | Jorge Gargaglione | 1:39.409 |
| 14 | 11 | Facundo Ludueña | 1:39.454 |
| 15 | 87 | Gonzalo Rodriguez | 1:39.557 |
| 16 | 19 | Mario Andreoli | 1:39.636 |
| 17 | 23 | Luis Prato | 1:39.807 |
| 18 | 65 | Iñaki Gallo | 1:39.955 |
| 19 | 12 | Martin Taddeo | 1:40.567 |
| 20 | 31 | Pablo Maldonado | 1:41.358 |
| 21 | 35 | C. Penelas - L. Gauna | 1:41.378 |
| 22 | 92 | Damian Dalmas | 1:41.534 |
| 23 | 62 | Gabriel Villalba | 1:42.012 |
| 24 | 76 | Emiliano Torres | 1:42.633 |
| 25 | 22 | Patricio Bombardieri | 1:43.331 |
| 26 | 44 | Julio Antar | 1:49.634 |
| 27 | 73 | Mariano Eliceiri | |
| 28 | 78 | José Cardoso | |
| 29 | 90 | Juan Viana |
Primera Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Binomio Caggiano/Pérez | 9:59.914 |
| 2 | 77 | Binomio Ciocci/Fucci | 10:06.332 |
| 3 | 19 | Mario Andreoli | 10:09.829 |
| 4 | 61 | Jorge Gargaglione | 10:13.886 |
| 5 | 12 | Martin Taddeo | 10:14.318 |
Segunda Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Iván Heredia | 9:59.461 |
| 2 | 71 | Juan Manuel Farabello | 10:05.699 |
| 3 | 14 | Claudio Bazterrica | 10:10.205 |
| 4 | 89 | Yamil Dubs | 10:13.749 |
| 5 | 23 | Luis Prato | 10:18.580 |
Tercera Serie
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Martín - Valentín Fuentes | 10:00.252 |
| 2 | 02 | Alan Guevara | 10:02.820 |
| 3 | 65 | Iñaki Gallo | 10:10.729 |
| 4 | 87 | Gonzalo Rodriguez | 10:12.796 |
| 5 | 76 | Emiliano Torres | 10:13.097 |
Final
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Iván Heredia | 24:56.509 |
| 2 | 02 | Alan Guevara | 25:02.981 |
| 3 | 80 | Martín - Valentín Fuentes | 25:03.208 |
| 4 | 89 | Yamil Dubs | 25:10.678 |
| 5 | 04 | Maxi Di Maio | 25:10.914 |
| 6 | 61 | Jorge Gargaglione | 25:14.536 |
| 7 | 01 | Binomio Caggiano-Bava | 25:23.159 |
| 8 | 23 | Luis Prato | 25:25.832 |
| 9 | 60 | Binomio Caggiano/Pérez | 25:30.552 |
| 10 | 65 | Iñaki Gallo | 25:39.135 |
| 11 | 87 | Gonzalo Rodriguez | 25:42.382 |
| 12 | 31 | Pablo Maldonado | 25:43.572 |
| 13 | 83 | Gonzalo Germano | 25:48.391 |
| 14 | 92 | Damian Dalmas | 25:49.431 |
| 15 | 71 | Juan Manuel Farabello | 23:15.011 |
| 16 | 77 | Binomio Ciocci/Fucci | 24:59.597 |
| 17 | 62 | Gabriel Villalba | 25:12.950 |
| 18 | 14 | Claudio Bazterrica | 26:08.465 |
| 19 | 70 | Alejandro Amat | 19:13.127 |
| 20 | 73 | Mariano Eliceiri | 19:13.471 |













Tweets por el @Procar_4000.