ROQUE CAGGIANO GANÓ POR PRIMERA VEZ

Escrito por 
Publicado en Clase B
Domingo, 15 Diciembre 2019 22:04
Valora este artículo
(0 votos)
Roque Caggiano en su primera experiencia en la Clase B del Procar4000 ganó en la última fecha del año. Roque Caggiano en su primera experiencia en la Clase B del Procar4000 ganó en la última fecha del año.

El piloto de José C. Paz ganó en su segunda carrera dentro de la categoría en el cierre del año para la Clase “B”.

La última fecha se llevó a cabo en el histórico número 12 del coliseo porteño. La actividad comenzaría con la primer y única tanda de entrenamiento donde Gonzalo Rodríguez se quedaría con lo mejor a bordo de la Chevy del DMC Team motorizada por Luis Tapia. Carlos González lograría quedar ubicado segundo en su debut con el Ford Fairlane del Araña Competición, y tercero otro debutante, el uruguayo, Andrés Horta con la Chevy del GB Competición. 

La clasificación seria cambiante y finalmente quedaría en manos de Roni Caggiano con la Dodge seguido por su hermano Roque que con el Ford lograba el “1-2” para el José C. Paz Racing. La tercera posición la ocuparía, el campeón, Matías Lucero con la Chevy del Lucero Racing. 

En la final lograría su primer triunfo Roque Caggiano luego de una gran carrera. La segunda posición la ocuparía Ale Amat quien con este resultado conseguiría el subcampeonato con la Chevy de su propia estructura. El último escalón del podio estaría ocupado por Facundo Ludueña de excelente cierre de año con la Chevy del Martellini Competición.  

Los diez primero lugares los ocuparon: 4° Adrián Gil; 5° Martin Taddeo; 6° Lautaro Miranda; 7° Christian Siano; 8° Nelson Costanzo; 9° Andrés Horta; 10° Carlos González.

 

Entrenamiento - Clase "B"

1° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 2:05.442

2° 93 GONZALEZ CARLOS 2:07.709 2.267

3° 102 HORTAL ANDRES 2:07.936 2.494

4° 6 AMAT ALEJANDRO 2:08.913 3.471

5° 64 COSTANZO NELSON 2:09.931 4.489

6° 29 PENELA/GAUNA 2:15.829 10.387

7° 4 GIL ADRIAN 2:16.411 10.969

8° 30 RUIZ SERGIO 2:18.841 13.399

9° 2 LUCERO MATIAS 2:21.182 15.740

10° 56 ROJAS FERNANDO 2:21.339 15.897

11° 12 TADDEO MARTIN 2:22.393 16.951

12° 35 FUCCI NAHUEL 2:26.021 20.579

13° 115 BOMBARDIERI PATRICIO 2:32.037 26.595

14° 55 CAGGIANO RONY 2:46.874 41.432

15° 144 SANTUCCI, FEDERICO 5:47.950 3:42.508

16° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) - 0

17° 74 LUDUEÑA FACUNDO - 0

18° 133 KUS SEBASTIAN - 0

19° 113 MARCOS, FABRICIO - 0

20° 171 AUDINO, JORGE – 0

 

Clasificación - Clase "B"

1° 55 CAGGIANO RONY 2:02.451

2° 146 CAGGIANO ROQUE 2:02.840 0.389

3° 2 LUCERO MATIAS 2:04.811 2.360

4° 64 COSTANZO NELSON 2:04.972 2.521

5° 6 AMAT ALEJANDRO 2:05.415 2.964

6° 102 HORTAL ANDRES 2:07.001 4.550

7° 74 LUDUEÑA FACUNDO 2:07.476 5.025

8° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 2:08.767 6.316

9° 133 KUS SEBASTIAN 2:09.232 6.781

10° 30 RUIZ SERGIO 2:10.442 7.991

11° 4 GIL ADRIAN 2:11.484 9.033

12° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 2:12.158 9.707

13° 144 SANTUCCI, FEDERICO 2:12.269 9.818

14° 59 LAVIGNA NICOLAS 2:12.650 10.199

15° 40 MIRANDA LAUTARO 2:12.822 10.371

16° 111 SIANO CHRISTIAN 2:12.962 10.511

17° 8 GIL MARCELO 2:13.919 11.468

18° 115 BOMBARDIERI PATRICIO 2:14.025 11.574

19° 38 ARGUELLO MALACASA 2:15.974 13.523

20° 35 FUCCI NAHUEL 2:16.425 13.974

21° 12 TADDEO MARTIN 2:18.071 15.620

22° 171 AUDINO, JORGE 2:20.410 17.959

23° 142 DAMATO CARLOS 2:20.812 18.361

24° 29 PENELA/GAUNA 2:21.904 19.453

25° 56 ROJAS FERNANDO 2:23.891 21.440

26° 46 ASCIUTO OSCAR 2:26.620 24.169

27° 72 BRAVO FERNANDO 2:27.786 25.335

28° 78 ARGENZIANO FRANCISCO 2:29.736 27.285

29° 83 MASTRONARDI ADRIAN 2:31.607 29.156

30° 91 FIGUEROA FEDERICO - 0

No Clasificado

EX 93 GONZALEZ CARLOS 2:06.290

 

Final - Clase "B" - 10 Vtas.

1° 146 CAGGIANO ROQUE 19:12.455

2° 6 AMAT ALEJANDRO 19:19.993 7.538

3° 74 LUDUEÑA FACUNDO 19:23.436 10.981

4° 4 GIL ADRIAN 19:29.818 17.363

5° 12 TADDEO MARTIN 19:31.738 19.283

6° 40 MIRANDA LAUTARO 19:39.256 26.801

7° 111 SIANO CHRISTIAN 19:39.419 26.964

8° 64 COSTANZO NELSON 19:40.371 27.916

9° 102 HORTAL ANDRES 19:41.635 29.180

10° 93 GONZALEZ CARLOS 20:07.372 54.917

11° 46 ASCIUTO OSCAR 20:10.577 58.122

12° 30 RUIZ SERGIO 20:17.326 1:04.871

13° 115 BOMBARDIERI PATRICIO 20:18.047 1:05.592

14° 142 DAMATO CARLOS 20:30.501 1:18.046

15° 133 KUS SEBASTIAN 20:33.406 1:20.951

16° 171 AUDINO JORGE 20:54.619 1:42.164

17° 72 BRAVO FERNANDO 20:55.184 1:42.729

18° 78 ARGENZIANO FRANCISCO 21:00.678 1:48.223

19° 83 MASTRONARDI ADRIAN 19:26.917 1 Vuelta

20° 56 ROJAS FERNANDO 19:35.871 1 Vuelta

21° 29 PENELA/GAUNA 15:29.336 3 Vueltas

22° 113 MARCOS FABRICIO 15:41.231 3 Vueltas

No Clasificado

55 CAGGIANO RONY 11:40.042 4 Vueltas

99 RODRIGUEZ M. GONZALO 12:00.352 4 Vueltas

144 SANTUCCI, FEDERICO 9:58.113 5 Vueltas

35 FUCCI NAHUEL 19:32.560 6 Vueltas

10 EGUIA JUAN JOSE (P) 4:03.157 8 Vueltas

2 LUCERO MATIAS 1:51.175 9 Vueltas

59 LAVIGNA NICOLAS - -

91 FIGUEROA FEDERICO - -

NE 8 GIL MARCELO NE -

NE 38 ARGUELLO MALACASA NE -

 

Extraoficialmente la tabla de posiciones los dejan en las primeras posiciones a: 1° Matías Lucero 465,5 puntos (Campeón); 2° Ale Amat 314; 3° Nelson Costanzo 297; 4° Facundo Ludueña 242; 5° Diego Ramos 241; 6° Jorge Gargaglione 207; 7° Martin Taddeo 206,5; 8° Juan José Eguia (P) 206; 9° Gonzalo Rodríguez 182; 10° Claudio López 179. 

La categoría comenzará la temporada 2020 el próximo 29 de Febrero y 1 de Marzo en el trazado número 7 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

El podio de la 11° fecha de la Clase B: 1° Caggiano, 2° Amat y 3° Ludueña.

Aquí los integrantes del podio de la 11° fecha de la Clase B del Procar4000:

Leer 3806 veces

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 328
2 Campillay 283.5
3 Ronconi 278
4 Esquivel 228
5 Pietranera 213.5
6 Gomez 202
7 Nowak 182.5
8 Costas 147
9 Maggini 143
10 Maggini (h) 137.5
Tabla completa

Clase B - 2024

ProCar 2000 - 2024

Comunicados

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

Este fin de semana volvemos al Autódromo de Buenos Aires con entradas generales GRATIS para disputar...

EL PROCAR ROSA

EL PROCAR ROSA

El Procar4000 se suma a la campaña octubre rosa, me de la lucha contra el cancer de mama.

Tobio