En la mañana del domingo 1° de Abril se llevaría a cabo la clasificación general para la Clase “B”, donde Matías Lucero seria el dueño de la pole. En segundo lugar quedaría Diego Ramos y tercero Alberto “Beto” Crundall.
La primera serie no tuvo grandes cambios. La ganó Matías Lucero, segundo Beto Crundall y tercero Eguia Juan José (h). Minutos después la segunda serie se pondría en marcha y la ganaría Diego Ramos seguido por Martin Taddeo y Daniel Gil.
En la final el lugar de privilegio para la largada lo tendría Lucero por haber sido el ganador de la serie más rápida. A su lado largaría el subcampeón Diego Ramos. Largaron parejos y doblaron a la par la primera curva, Ramos por fuera y Lucero por dentro, pero en la curva de la confitería la cuerda le iba a favorecer a Ramos que obtendría el primer lugar. Lucero quería recuperar la punta pero en el sector del "Ombú" perdería el control del auto producto de una maniobra ajustada con el piloto de Merlo sufriendo un despiste lo que le hizo perder varias posiciones.
A partir de ese momento, Ramos tranquilo en el liderazgo haría diferencias con respecto a sus perseguidores con un ritmo notable en la Chevy roja que iba por la revancha luego de escaparse la victoria por el cable del acelerador en la primera fecha. A todo esto, Lucero desde el fondo comenzó una remontada gracias al gran auto que tenia y a dos vueltas del final lo superó al “Beto” Crundall y fue en busca de la punta pero la bandera a cuadros dio por finalizada la carrera.
De esta manera, tras haberse quedado sin nada en la primera carrera del año, Diego Ramos ganó su primera final en la temporada y ya se postula como firme candidato al título.
Los diez primeros puestos los completaron Matías Lucero, Alberto “Beto” Crundall, quien alcanzó su segundo podio consecutivo, Juan José Eguia (h), Alejandro Amat, Daniel Gil, Martin Tardivo, Adrian Gil, Daniel Pica y Leandro Sande.
Clasificación Procar4000 - Clase "B"
1° 151 LUCERO MATIAS 1:31.738
2° 2 RAMOS DIEGO 1:32.184 0.446
3° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:33.119 1.381
4° 19 CASTELJURRY NELSON 1:34.109 2.371
5° 4 EGUIA JUAN JOSE 1:34.123 2.385
6° 8 TADDEO MARTIN 1:34.478 2.740
7° 27 AMAT ALEJANDRO 1:34.667 2.929
8° 20 TARDIVO MARTIN 1:34.790 3.052
9° 7 GIL ADRIAN 1:35.309 3.571
10° 222 PEREZ CARLOS 1:35.385 3.647
11° 77 CONSTANZO SILVIO 1:35.487 3.749
12° 50 GIL DANIEL 1:35.955 4.217
13° 199 CARINI M/CARINI JC 1:35.994 4.256
14° 111 EDUARDO MIRABETTO 1:36.173 4.435
15° 71 SANDE LEANDRO 1:37.581 5.843
16° 17 RIOS CARLOS 1:38.562 6.824
17° 51 FRUNZI ERNESTO 1:39.509 7.771
18° 67 GAUNA FELIX 1:42.111 10.373
19° 66 REDONDO CRISTIAN 1:44.266 12.528
20° 21 CODIROLI ALBERTO 1:46.379 14.641
21° 33 SANDE HORACIO 1:57.108 25.370
EX 9 PICA DANIEL 1:39.679
EX 47 GIL MARCELO 0
1era. Serie Procar4000 Clase B
1° 151 LUCERO MATIAS 6 9:16.735
2° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 6 9:20.636 3.901
3° 4 EGUIA JUAN JOSE 6 9:28.371 11.636
4° 7 GIL ADRIAN 6 9:32.593 15.858
5° 199 CARINI M/CARINI JC 6 9:39.768 23.033
6° 27 AMAT ALEJANDRO 6 9:40.453 23.718
7° 77 CONSTANZO SILVIO 6 9:41.516 24.781
8° 71 SANDE LEANDRO 6 9:48.343 31.608
9° 51 FRUNZI ERNESTO 6 9:57.631 40.896
10° 66 REDONDO CRISTIAN 6 10:39.539 1:22.804
EX 47 GIL MARCELO 6 9:49.910 EX
EX 33 SANDE HORACIO 5 9:24.380 EX
2da. Serie Procar4000 Clase B
1° 2 RAMOS DIEGO 6 9:18.074
2° 8 TADDEO MARTIN 6 9:29.157 11.083
3° 50 GIL DANIEL 6 9:39.910 21.836
4° 111 EDUARDO MIRABETTO 6 9:41.125 23.051
5° 222 PEREZ CARLOS 6 9:45.937 27.863
6° 19 CASTELJURRY NELSON 6 9:46.325 28.251
7° 9 PICA DANIEL 6 9:46.982 28.908
8° 17 RIOS CARLOS 6 9:56.583 38.509
9° 20 TARDIVO MARTIN 6 10:02.030 43.956
10° 67 GAUNA FELIX 6 10:19.127 1:01.053
No clasificado
21 CODIROLI ALBERTO 0
Final Procar4000 - Clase "B" 13 Vtas.
1° 2 RAMOS DIEGO 20:24.006
2° 151 LUCERO MATIAS 20:29.441 5.435
3° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 20:37.340 13.334
4° 4 EGUIA JUAN JOSE 20:52.165 28.159
5° 27 AMAT ALEJANDRO 20:46.288 22.282
6° 50 GIL DANIEL 20:54.919 30.913
7° 20 TARDIVO MARTIN 20:57.498 33.492
8° 7 GIL ADRIAN 21:03.058 39.052
9° 9 PICA DANIEL 21:12.909 48.903
10° 71 SANDE LEANDRO 21:19.805 55.799
11° 19 CASTELJURRY NELSON 21:21.934 57.928
12° 77 CONSTANZO SILVIO 21:29.452 1:05.446
13° 47 GIL MARCELO 21:32.745 1:08.739
14° 17 RIOS CARLOS 22:00.312 1:36.306
15° 67 GAUNA FELIX 20:48.045 1 Vuelta
NO CLASIFICADOS:
111 EDUARDO MIRABETTO 14:36.428 4 Vueltas
66 REDONDO CRISTIAN 12:23.156 6 Vueltas
199 CARINI M/CARINI JC 9:53.724 7 Vueltas
51 FRUNZI ERNESTO 7:15.928 9 Vueltas
8 TADDEO MARTIN 4:00.431 11 Vueltas
222 PEREZ CARLOS 0
21 CODIROLI ALBERTO 0
EX 33 SANDE HORACIO 11:42.875 EX
El campeonato extraoficial lo encuentra como líder a Alberto Crundall con 89 puntos, segundo Matías Lucero 85, tercero Juan José Eguia (p) 64.5, cuarto Diego Ramos 59, quinto Adrián Gil 56, sexto Juan José Eguia (h) 49, Gabriel Morrone 48, octavo Juan Cruz Carini 42.5, noveno Carlos Rios 33 y décimo Martin Taddeo 32.5.
La próxima fecha será en la variante número 9 del Autódromo de Buenos Aires el próximo 5 y 6 de Mayo.
Tweets por el @Procar_4000.