MATÍAS LUCERO EL MÁS RÁPIDO DEL SÁBADO

Escrito por 
Publicado en Clase B
Sábado, 31 Marzo 2018 21:03
Valora este artículo
(0 votos)
Matías Lucero fue el común denominador de la general de entrenamientos de la Clase B del Procar4000 en el arranque de la segunda fecha del año. Matías Lucero fue el común denominador de la general de entrenamientos de la Clase B del Procar4000 en el arranque de la segunda fecha del año.

Con la Chevy del Lucero Racing dominó la general de entrenamientos en el inicio de la segunda fecha de la Clase B del Procar4000. 

Arrancó la segunda fecha para la Clase “B” del Procar4000 con tres tandas de entrenamientos disputadas en la variante número 8 del Autódromo de Buenos Aires y el piloto de Chevrolet  fue el más rápido. 

La primera tanda de entrenamientos la dominó el subcampeón Diego Ramos seguido por Matías Lucero y Alberto Crundall en los primeros lugares. En la segunda se reinvertirían las posiciones, siendo Lucero el más rápido seguido por Diego Ramos, y tercero aparecería Adrián Gil. La tercera y última tanda terminaría con los dos primeros lugares ocupados por los mismos que en la segunda, pero marcaría el tercer tiempo más rápido, nuevamente el “Beto” Crundall. 

Finalmente Matías Lucero se quedó con el mejor registro del día sábado para la Clase “B”, seguido por el subcampeón Diego Ramos y tercero finalizó Alberto “Beto” Crundall.

 

1ra Tanda Entrenamientos Clase "B"

1° 2 RAMOS DIEGO 1:33.196

2° 151 LUCERO MATIAS 1:33.211 0.015

3° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:33.959 0.763

4° 7 GIL ADRIAN 1:34.904 1.708

5° 50 GIL DANIEL 1:36.645 3.449

6° 20 TARDIVO MARTIN 1:36.864 3.668

7° 27 AMAT ALEJANDRO 1:38.080 4.884

8° 77 CONSTANZO SILVIO 1:38.540 5.344

9° 19 CASTELJURRY NELSON 1:38.743 5.547

10° 9 PICA DANIEL 1:38.925 5.729

11° 47 GIL MARCELO 1:40.063 6.867

12° 71 SANDE LEANDRO 1:42.608 9.412

13° 199 CARINI M/CARINI JC 1:42.626 9.430

14° 111 EDUARDO MIRABETTO 1:42.634 9.438

15° 17 RIOS CARLOS 1:43.427 10.231

16° 67 GAUNA JOSE LUIS 1:46.989 13.793

17° 4 EGUIA JUAN JOSE 1:49.430 16.234

18° 66 REDONDO CRISTIAN 1:49.495 16.299

19° 222 PEREZ CARLOS 1:50.727 17.531

20° 51 FRUNZI ERNESTO 2:00.034 26.838

21° 8 TADDEO MARTIN  0

22° 33 SANDE HORACIO  0

 

2da Tanda Entrenamientos Procar4000 - Clase "B"

1° 151 LUCERO MATIAS 1:32.818

2° 2 RAMOS DIEGO 1:33.629 0.811

3° 7 GIL ADRIAN 1:34.779 1.961

4° 50 GIL DANIEL 1:35.078 2.260

5° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:35.113 2.295

6° 8 TADDEO MARTIN 1:35.223 2.405

7° 4 EGUIA JUAN JOSE 1:35.486 2.668

8° 20 TARDIVO MARTIN 1:35.963 3.145

9° 27 AMAT ALEJANDRO 1:35.991 3.173

10° 9 PICA DANIEL 1:36.381 3.563

11° 222 PEREZ CARLOS 1:36.868 4.050

12° 77 CONSTANZO SILVIO 1:36.907 4.089

13° 111 EDUARDO MIRABETTO 1:37.315 4.497

14° 47 GIL MARCELO 1:37.411 4.593

15° 17 RIOS CARLOS 1:38.509 5.691

16° 199 CARINI M/CARINI JC 1:39.105 6.287

17° 67 GAUNA JOSE LUIS 1:44.367 11.549

18° 71 SANDE LEANDRO 1:48.697 15.879

19° 33 SANDE HORACIO 1:57.695 24.877

20° 66 REDONDO CRISTIAN 0

21° 51 FRUNZI ERNESTO 0

22° 19 CASTELJURRY NELSON 0

 

3ra Tanda Entrenamientos Procar4000 - Clase "B"

1° 151 LUCERO MATIAS 1:32.843

2° 2 RAMOS DIEGO 1:33.345 0.502

3° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:33.976 1.133

4° 4 EGUIA JUAN JOSE 1:34.431 1.588

5° 8 TADDEO MARTIN 1:34.758 1.915

6° 19 CASTELJURRY NELSON 1:34.917 2.074

7° 50 GIL DANIEL 1:35.047 2.204

8° 20 TARDIVO MARTIN 1:35.482 2.639

9° 7 GIL ADRIAN 1:35.715 2.872

10° 77 CONSTANZO SILVIO 1:35.980 3.137

11° 222 PEREZ CARLOS 1:36.133 3.290

12° 111 EDUARDO MIRABETTO 1:36.524 3.681

13° 9 PICA DANIEL 1:36.700 3.857

14° 199 CARINI M/CARINI JC 1:37.555 4.712

15° 47 GIL MARCELO 1:37.697 4.854

16° 27 AMAT ALEJANDRO 1:37.943 5.100

17° 71 SANDE LEANDRO 1:38.431 5.588

18° 17 RIOS CARLOS 1:39.996 7.153

19° 21 CODIROLI ALBERTO 1:40.105 7.262

20° 66 REDONDO CRISTIAN 1:40.846 8.003

21° 67 GAUNA JOSE LUIS 1:41.344 8.501

22° 33 SANDE HORACIO 1:53.470 20.627

 

General Entrenamientos Procar4000 - Clase "B"

1° 151 LUCERO MATIAS 1:32.818

2° 2 RAMOS DIEGO 1:33.196 0.378

3° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:33.959 1.141

4° 4 EGUIA JUAN JOSE 1:34.431 1.613

5° 8 TADDEO MARTIN 1:34.758 1.940

6° 7 GIL ADRIAN 1:34.779 1.961

7° 19 CASTELJURRY NELSON 1:34.917 2.099

8° 50 GIL DANIEL 1:35.047 2.229

9° 20 TARDIVO MARTIN 1:35.482 2.664

10° 77 CONSTANZO SILVIO 1:35.980 3.162

11° 27 AMAT ALEJANDRO 1:35.991 3.173

12° 222 PEREZ CARLOS 1:36.133 3.315

13° 9 PICA DANIEL 1:36.381 3.563

14° 111 EDUARDO MIRABETTO 1:36.524 3.706

15° 47 GIL MARCELO 1:37.411 4.593

16° 199 CARINI M/CARINI JC 1:37.555 4.737

17° 71 SANDE LEANDRO 1:38.431 5.613

18° 17 RIOS CARLOS 1:38.509 5.691

19° 21 CODIROLI ALBERTO 1:40.105 7.287

20° 66 REDONDO CRISTIAN 1:40.846 8.028

21° 67 GAUNA JOSE LUIS 1:41.344 8.526

22° 33 SANDE HORACIO 1:53.470 20.652

23° 51 FRUNZI ERNESTO 2:00.034 27.216

 

La actividad continuará mañana domingo 1° de Abril a partir de las 10:00 Hs. con la Clasificación en el circuito número 8 del Autódromo de Buenos Aires.

Leer 394 veces

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 373
2 Ronconi 293
3 Campillay 290.5
4 Pietranera 262.5
5 Gomez 230
6 Esquivel 228
7 Nowak 182.5
8 Perez Bravo 172
9 Lynn 167.5
10 Maggini (h) 158.5
Tabla completa

Clase B - 2024

ProCar 2000 - 2024

Comunicados

TODO LISTO PARA EL CORONACIÓN

TODO LISTO PARA EL CORONACIÓN

Se conocieron los horarios y novedades para el Gran Premio Rangugni Autos el próximo fin de semana e...

LA PREVIA DEL GRAN PREMIO AUTO PLAN CRED

LA PREVIA DEL GRAN PREMIO AUTO PLAN CRED

Este fin de semana se disputa la novena fecha de la temporada y la primera chance de consagrarse par...

Tobio