Walter Viegas
Numero: | 17 | |
Marca: | Ford | |
25-01-1973 | ||
Remedios de Escalada | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2015 (Clase A / Temporada 2015)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 3:06.457 | 12 | 0 |
Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:07.585 | 6 | 6 |
Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 19:50.863 | 3 | 12 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2016 (Clase A / Temporada 2016)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 21:28.139 | 5 | 8 |
Ford | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:50.377 | 8 | 0 |
Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:26.825 | 6 | 6 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2017 (Clase A / Temporada 2017)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 30:05.745 | 5 | 8 |
Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 0.000 | 17 | 0 |
Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:35.899 | 10 | 1 |
Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:09.044 | 13 | 1 |
Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:25.030 | 11 | 1 |
Ford | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:47.896 | 10 | 1 |
Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 17:40.092 | 10 | 0 |
Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:26.819 | 10 | 1 |
Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 10:38.354 | 14 | 0 |
Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 28:22.169 | 9 | 2 |
Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 17:18.637 | 12 | 0 |
Campeonato Procar4000 Clase A 2018 (Clase A / Temporada 2018)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 1:00.058 | 17 | 0 |
Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 0 | 16 | 0 |
Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 21:43.695 | 10 | 13 |
Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 25:32.923 | 12 | 10 |
Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 5:50.861 | 19 | 0 |
Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:31.050 | 9 | 15 |
Ford | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:44.191 | 12 | 10 |
Ford | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:23.193 | 11 | 11 |
Ford | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:13.049 | 11 | 11 |
Ford | 8º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 1:52.502 | 20 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2019 (Clase A / Temporada 2019)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 7:04.306 | 16 | 0 |
Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:04.872 | 16 | 6 |
Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:44.477 | 15 | 7 |
Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 10:49.314 | 12 | 0 |
Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:13.042 | 8 | 17 |
Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 26:29.757 | 13 | 9 |
Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 10:03.001 | 19 | 0 |
Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 3:51.973 | 15 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2020 (Clase A / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 18:36.071 | 16 | 6 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2021 (Clase A / Temporada 2021)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:05.119 | 15 | 7 |
Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:35.227 | 18 | 5 |
Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:45.072 | 13 | 9 |
Ford | 7° Fecha - Autodromo Bs. As. - Cir. 6 | Final | 23:52.807 | 10 | 13 |
Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:16.293 | 16 | 6 |
Ford | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 17:27.493 | 18 | 5 |
Ford | 10° fecha - Autódromo de La Plata | Final | 23:11.973 | 16 | 6 |
Ford | 11º fecha - Autodromo de Bs. As. | Final | 23:02.975 | 13 | 9 |
Ford | 11º fecha - Autodromo de Bs. As. | Final 2 | 23:23.067 | 10 | 13 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:08.245 | 21 | 5 |
Ford | 2° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 32:56.608 | 16 | 6 |
Ford | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:04.553 | 15 | 7 |
Ford | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 24:10.907 | 14 | 8 |
Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:57.535 | 22 | 5 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023 (Clase A / Temporada 2023)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:09.574 | 15 | 10.5 |
Ford | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 28:47.280 | 19 | 5 |
Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 21:27.096 | 19 | 5 |
Ford | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 26:22.757 | 20 | 5 |
Ford | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 24:21.577 | 15 | 7 |
Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:18.652 | 15 | 7 |
Ford | 10° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:06.066 | 20 | 5 |
Ford | 11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:46.924 | 21 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.