4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2017
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Clasificación Titulares
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Diego Chao | Chevrolet | 1:29.913 | |
2 | 14 | Federico Larroque | Dodge | 1:30.668 | |
3 | 11 | Fantasma Negro | Ford | 1:30.852 | |
4 | 02 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 1:31.023 | |
5 | 05 | Marcelo Mascaro | Ford | 1:31.268 | |
6 | 09 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 1:31.616 | |
7 | 12 | Lucas Larroque | Dodge | 1:31.979 | |
8 | 08 | Oscar Figueroa | Chevrolet | 1:32.074 | |
9 | 03 | Armando Ciccale | Chevrolet | 1:32.079 | |
10 | 40 | Tomas Di Nucci | Ford | 1:32.580 | |
11 | 118 | Ruben Garcia | Chevrolet | 1:32.725 | |
12 | 01 | Guillermo Ferron | Dodge | 1:33.076 | |
13 | 34 | Nestor Gardinali | 1:33.841 | ||
14 | 37 | Carlos Goncalves | 1:34.391 | ||
15 | 28 | Andres De Miguel | Dodge | 1:34.97 | |
16 | 56 | Gustavo Salatino | Chevrolet | 1:35.109 | |
17 | 18 | Walter Viegas | Ford | 1:35.110 | |
18 | 23 | Alejandro Amat | Chevrolet | 1:36.085 | |
19 | 68 | Walter Santoro | Ford | 1:36.303 | |
20 | 20 | Guillermo Borla | Chevrolet | 1:37.484 | |
21 | 27 | Ariel Perez | Ford | 1:37.951 | |
22 | 19 | Claudio Ruiz | Ford | 1:37.975 |
Clasificación
Clasificación Invitados
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Fantasma Negro | Dodge | 1:29.425 | |
2 | 03 | Armando Ciccale | Chevrolet | 1:30.326 | |
3 | 01 | Guillermo Ferron | Dodge | 1:30.670 | |
4 | 28 | Andres De Miguel | Dodge | 1:30.739 | |
5 | 05 | Marcelo Mascaro | Ford | 1:31.060 | |
6 | 14 | Federico Larroque | Dodge | 1:31.083 | |
7 | 19 | Claudio Ruiz | Ford | 1:31.230 | |
8 | 18 | Walter Viegas | Ford | 1:31.672 | |
9 | 69 | Diego Chao | Chevrolet | 1:31.695 | |
10 | 12 | Lucas Larroque | Dodge | 1:31.967 | |
11 | 20 | Guillermo Borla | Chevrolet | 1:32.039 | |
12 | 40 | Tomas Di Nucci | Ford | 1:32.084 | |
13 | 09 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 1:32.890 | |
14 | 56 | Gustavo Salatino | Chevrolet | 1:32.892 | |
15 | 37 | Carlos Goncalves | Chevrolet | 1:33.713 | |
16 | 27 | Ariel Perez | Ford | 1:34.491 | |
17 | 118 | Ruben Garcia | Chevrolet | 1:35.866 | |
18 | 23 | Alejandro Amat | Chevrolet | 1:41.491 | |
19 | 02 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 0.000 | |
20 | 34 | Nestor Gardinali | Ford | 0.000 | |
21 | 68 | Walter Santoro | Ford | 0.000 | |
22 | 119 | Ruben Alvarez | Ford | 0.000 |
Final
Final Titulares
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Diego Chao | Chevrolet | 20:20.146 | |
2 | 14 | Federico Larroque | Dodge | 20:22.071 | |
3 | 02 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 20:22.112 | |
4 | 11 | Fantasma Negro | Ford | 20:25.554 | |
5 | 40 | Tomas Di Nucci | Ford | 20:27.602 | |
6 | 03 | Armando Ciccale | Chevrolet | 20:28.226 | |
7 | 01 | Guillermo Ferron | Dodge | 20:30.285 | |
8 | 12 | Lucas Larroque | Dodge | 20:34.293 | |
9 | 34 | Nestor Gardinali | Ford | 20:34.562 | |
10 | 18 | Walter Viegas | Ford | 20:35.899 | |
11 | 08 | Oscar Figueroa | Chevrolet | 20:37.224 | |
12 | 37 | Carlos Goncalves | Chevrolet | 20:41.515 | |
13 | 09 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 20:50.705 | |
14 | 27 | Ariel Perez | Ford | 20:55.789 | |
15 | 19 | Claudio Ruiz | Ford | 20:59.701 | |
16 | 20 | Guillermo Borla | Chevrolet | 21:00.776 | |
17 | 28 | Andres De Miguel | Dodge | 21:18.398 | |
18 | 56 | Gustavo Salatino | Chevrolet | 17:53.949 | |
19 | 68 | Walter Santoro | Ford | 11:42.305 | |
20 | 05 | Marcelo Mascaro | Ford | 8:33.645 | |
21 | 118 | Ruben Garcia | Chevrolet | 5:56.835 | |
22 | 23 | Alejandro Amat | Chevrolet | 0.000 | |
23 | 119 | Ruben Alvarez | Ford | 0.000 |
Final
Final Invitados
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Fantasma Negro | Dodge | 21:47.686 | |
2 | 05 | Marcelo Mascaro | Ford | 21:49.118 | |
3 | 01 | Guillermo Ferron | Dodge | 21:49.752 | |
4 | 69 | Diego Chao | Chevrolet | 21:50.033 | |
5 | 56 | Gustavo Salatino | Chevrolet | 21:51.246 | |
6 | 14 | Federico Larroque | Dodge | 21:56.435 | |
7 | 19 | Claudio Ruiz | Ford | 21:56.656 | |
8 | 12 | Lucas Larroque | Dodge | 21:58.592 | |
9 | 09 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 22:02.478 | |
10 | 02 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 22:05.316 | |
11 | 37 | Carlos Goncalves | Chevrolet | 22:06.711 | |
12 | 118 | Ruben Garcia | Chevrolet | 22:07.837 | |
13 | 18 | Walter Viegas | Ford | 22:09.044 | |
14 | 40 | Tomas Di Nucci | Ford | 22:14.723 | |
15 | 08 | Oscar Figueroa | Chevrolet | 21:57.894 | |
16 | 03 | Armando Ciccale | Chevrolet | 17:11.233 | |
17 | 27 | Ariel Perez | Ford | 8:09.083 | |
18 | 23 | Alejandro Amat | Chevrolet | 8:17.757 | |
19 | 20 | Guillermo Borla | Chevrolet | 4:52.955 | |
20 | 28 | Andres De Miguel | Dodge | 2:59.833 |
Tweets por el @Procar_4000.