5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2019
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | German Pietranera | Ford | 1:25.654 | |
2 | 88 | Valerio Diamante | Dodge | 1:26.652 | |
3 | 101 | Juan C. Cicarelli | Ford | 1:26.795 | |
4 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 1:26.830 | |
5 | 14 | Mauro Tramontana | Ford | 1:26.911 | |
6 | 28 | Juan M. Rodriguez | Chevrolet | 1:27.131 | |
7 | 02 | Gastón Garmendia | Dodge | 1:27.157 | |
8 | 19 | Marcelo Mascaro | Dodge | 1:27.623 | |
9 | 26 | Gonzalo Rosas | Dodge | 1:27.628 | |
10 | 04 | Federico Larroque | Dodge | 1:27.717 | |
11 | 60 | Nicolás Matta | Chevrolet | 1:27.744 | |
12 | 10 | Jorge Panella (h) | Ford | 1:27.922 | |
13 | 76 | Gustavo Costa | Chevrolet | 1:28.365 | |
14 | 47 | Jorge Panella | Dodge | 1:28.935 | |
15 | 87 | Marcelo Marchesse | Ford | 1:29.486 | |
16 | 124 | Sebastian Soler | Chevrolet | 1:30.055 | |
17 | 09 | Lucas Larroque | Dodge | 1:30.386 | |
18 | 69 | Claudio Costas | Chevrolet | 1:31.124 | |
19 | 20 | Walter Viegas | Ford | 1:31.263 | |
20 | 06 | Matias Pastorino | Ford | 0.000 |
Serie
No Clasificado
EX 26 ROSAS GONZALO 8:03.562 EX
Notificaciones
AUTO 26 Exclusion parcial por maniobra peligrosa
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | German Pietranera | Ford | 8:38.024 | |
2 | 14 | Mauro Tramontana | Ford | 8:43.825 | |
3 | 101 | Juan C. Cicarelli | Ford | 8:47.219 | |
4 | 60 | Nicolás Matta | Chevrolet | 9:00.136 | |
5 | 76 | Gustavo Costa | Chevrolet | 9:06.379 | |
6 | 87 | Marcelo Marchesse | Ford | 9:06.613 | |
7 | 02 | Gastón Garmendia | Dodge | 9:06.999 | |
8 | 20 | Walter Viegas | Ford | 9:12.507 | |
9 | 09 | Lucas Larroque | Dodge | 9:33.478 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Valerio Diamante | Dodge | 8:40.069 | |
2 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 8:43.060 | |
3 | 28 | Juan M. Rodriguez | Chevrolet | 8:44.029 | |
4 | 06 | Matias Pastorino | Ford | 8:44.399 | |
5 | 19 | Marcelo Mascaro | Dodge | 8:52.699 | |
6 | 10 | Jorge Panella (h) | Ford | 8:53.007 | |
7 | 47 | Jorge Panella | Dodge | 9:03.543 | |
8 | 69 | Claudio Costas | Chevrolet | 9:12.681 | |
9 | 04 | Federico Larroque | Dodge | 7:35.422 | |
10 | 124 | Sebastian Soler | Chevrolet | 2:58.002 |
Final
Notificaciones
AUTO 91 Un puesto de recargo por MP al 88
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Valerio Diamante | Dodge | 17:35.065 | |
2 | 91 | German Pietranera | Ford | 17:30.322 | |
3 | 02 | Gastón Garmendia | Dodge | 17:45.108 | |
4 | 101 | Juan C. Cicarelli | Ford | 17:48.153 | |
5 | 06 | Matias Pastorino | Ford | 17:48.502 | |
6 | 28 | Juan M. Rodriguez | Chevrolet | 17:52.846 | |
7 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 17:54.744 | |
8 | 14 | Mauro Tramontana | Ford | 17:57.909 | |
9 | 10 | Jorge Panella (h) | Ford | 18:00.351 | |
10 | 19 | Marcelo Mascaro | Dodge | 18:00.843 | |
11 | 60 | Nicolás Matta | Chevrolet | 18:02.503 | |
12 | 04 | Federico Larroque | Dodge | 18:06.565 | |
13 | 26 | Gonzalo Rosas | Dodge | 18:07.275 | |
14 | 76 | Gustavo Costa | Chevrolet | 18:07.845 | |
15 | 20 | Walter Viegas | Ford | 18:44.477 | |
16 | 87 | Marcelo Marchesse | Ford | 15:09.667 | |
17 | 47 | Jorge Panella | Dodge | 14:09.927 | |
18 | 09 | Lucas Larroque | Dodge | 11:20.571 | |
19 | 69 | Claudio Costas | Chevrolet | 8:01.378 | |
20 | 124 | Sebastian Soler | Chevrolet | 0.000 |
Tweets por el @Procar_4000.