LA PRIMERA PARA HEREDIA Y SCIALCHI ENTRE LOS INVITADOS

Escrito por 
Publicado en Clase B
Sábado, 07 Mayo 2022 20:41
Valora este artículo
(0 votos)
Heredia y su primera pole Heredia y su primera pole

Iván Heredia logró su primera pole en la Clase “B” y Jeremías Scialchi fue el más rápido entre los invitados con el auto de Alan Guevara.

El circuito número 8 del Autódromo de Buenos Aires seria el escenario de la primera jornada de actividad oficial en el marco de la tercera fecha para la Clase “B”. En la primera tanda de entrenamiento dominaría Carli Bava con el Ford del José C. Paz Racing. El subcampeón Alan Guevara seria segundo y Ezequiel “El Oso” Paulini tercero.

En el segundo ensayo para la divisional llegaría el turno para los invitados. Flavio Bortot, invitado de Carli Bava, se colocaría en lo más alto. En segunda posición aparecería Matías “El Tano” Franco con la Chevy de Facundo Ludueña que le entrega el Pereiro Motorsport. Alejandro Roma completaría las principales posiciones en la conducción de la Chevy de Maxi Di Maio del Durante Competición motorizada por Luis Tapia.

La primera clasificación de la jornada seria para los pilotos titulares. Iván Heredia lograría su primera pole dentro de la categoría con la Chevy que le entrega Norberto Lepera y Agustin De Zan en conjunto con el trabajo de Mariano D´Addezio en el motor. Segundo quedaría ubicado Alan Guevara con la Chevy del Martellini Competición, y tercero Ezequiel Paulini con la Chevy atendida por Víctor Di Natalle con motorización del Martellini Competición.

La clasificación para los pilotos invitados se llevaría a cabo en el cierre de la tarde. Jeremías Scialchi, invitado de Alan Guevara, se quedaría con la pole. Flavio Bortot seria segundo con el Ford de Carli Bava. Tercero seria Juan Augusto Ronconi, con la Dodge de Sebastián Pérez Algaba, concretando el “2-3” para el José C. Paz Racing.

Scialchi fue el más rápido con el auto de Guevara

Entrenamiento - Pilotos Titulares - Clase "B"
1° 55 CARLI BAVA FLAVIO BORTOT 1:31.829
2° 2 ALAN GUEVARA JEREMIAS SCIALCHI 1:31.852 0.023
3° 78 EZEQUIEL PAULINI GABRIEL SELVA 1:32.496 0.667
4° 61 JORGE GARGAGLIONE (M)(B) ALE AMAT 1:32.563 0.734
5° 80 MARTÖN FUENTES VALENTIN FUENTES 1:32.596 0.767
6° 24 SEBASTIµN PEREZ ALGABA JUAN AGUSTO RONCONI 1:32.813 0.984
7° 10 CLAUDIO LàPEZ MAXI LOPEZ 1:32.879 1.050
8° 13 LUIS PRATO SANTIAGO MARTÖNEZ 1:32.924 1.095
9° 3 EZEQUIEL BIONDELLI MARTÖN LEMA 1:33.044 1.215
10° 9 FACUNDO LUDUE¥A MATÖAS FRANO 1:33.073 1.244
11° 16 ROBERTO FLORIO (M) ALEJANDRO REBELO 1:33.212 1.383
12° 83 IVµN HEREDIA (B) GONZALO GERMANO 1:34.163 2.334
13° 73 JUANITO VIANA **(B) EZEQUIEL MASQUERE 1:34.211 2.382
14° 28 JUAN JOSE EGUIA (M) JUAN JOS EGUIA (H) 1:34.314 2.485
15° 22 PATRICIO BOMBARDIERI JOS CARDOZO 1:34.567 2.738
16° 48 GUSTAVO GOBBO(M) LEONEL BOVALINA 1:34.748 2.919
17° 69 DAMIµN CARAMES JUAN MANUEL FARABELLO 1:35.007 3.178
18° 8 NELSON CASTEJURRY (M) NANDY CASASCO 1:35.096 3.267
19° 6 MARTIN TADDEO 1:35.342 3.513
20° 14 FERNANDO ROJAS JUAN ?COCO? GàMEZ 1:35.365 3.536
21° 57 CLAUDIO BAZTERRICA NICOLµS MATTA 1:35.768 3.939
22° 86 NAHUEL FUCCI* DIEGO RAMOS 1:36.461 4.632
23° 38 MARCELO ALBURQUERQUE**(B) JUAN MARIA MANTELLI 1:36.485 4.656
24° 39 MARIO ANDREOLI JUAN LUBERTO CIRILO 1:36.612 4.783
25° 76 HERNAN STRANGES* EDUARDO STRANO 1:36.613 4.784
26° 19 ADRIAN GIL MATÖAS LUCERO 1:37.327 5.498
27° 49 CARINI 1:37.750 5.921
28° 23 GERMµN DE LA TORRE 1:37.908 6.079
29° 15 OSCAR ASCIUTTO (M)* COKI ARANES 1:38.045 6.216
30° 64 PATRICIO TADDEO (B) FACUNDO TADDEO 1:38.133 6.304
31° 66 CARLOS AMORELLI* MIGUEL AMORELLI 1:38.844 7.015
32° 41 ADRIAN MASTRONARDI* VALENTINO VA¥O 1:39.274 7.445
33° 79 FRANCISCO FLORIO SEBASTIAN SOLER 1:42.734 10.905
34° 32 LUIS GAUNA (B) CLAUDIO PENELAS 1:43.130 11.301
35° 82 GERMµN DAVILA 1:49.583 17.754 6.453
36° 60 ADRIµN BERNATTA GASTàN BERNATTA 1:49.662 17.833

Entrenamiento - Pilotos Invitados - Clase "B"
1° 55 CARLI BAVA 1:30.874 BORTOT FLAVIO
2° 9 FACUNDO LUDUE¥A 1:32.145 1.271 FRANO MATIAS
3° 21 MAXI DI MAIO 1:32.349 1.475 ROMA ALEJANDRO
4° 3 EZEQUIEL BIONDELLI 1:33.020 2.146 LEMA MARTIN
5° 24 PEREZ ALGABA SEBASTIAN 1:33.059 2.185 RONCONI AGUSTO
6° 80 MARTIN FUENTES 1:33.145 2.271 FUENTES VALENTIN
7° 6 MARTIN TADDEO 1:33.243 2.369 MAXI LUCERO RACING
8° 73 JUANITO VIANA 1:33.302 2.428 MASQUERE EZEQUIEL
9° 61 JORGE GARGAGLIONE 1:33.525 2.651 AMAT ALE
10° 78 EZEQUIEL PAULINI 1:33.658 2.784 SELVA GABRIEL
11° 83 HEREDIA IVAN 1:33.724 2.850 GERMANO GONZALO
12° 8 NELSON CASTEJURRY (M) 1:33.766 2.892 CASASCO NANDY
13° 14 FERNANDO ROJAS 1:33.777 2.903 GOMEZ JUAN
14° 57 CLAUDIO BAZTERRICA 1:34.050 3.176 MATTA NICOLAS
15° 10 CLAUDIO LÓPEZ 1:34.063 3.189 MAXI LÓPEZ
16° 16 ROBERTO FLORIO (M) 1:34.206 3.332 REBELO ALEJANDRO
17° 64 PATRICIO TADDEO 1:34.501 3.627 TADDEO FACUNDO
18° 15 OSCAR ASCIUTTO (M) 1:34.599 3.725 ARANES COKI
19° 19 ADRIAN GIL 1:34.676 3.802 LUCERO MATIAS
20° 48 GUSTAVO GOBBO(M) 1:34.764 3.890 BOVALINA LEONEL
21° 86 NAHUEL FUCCI 1:34.788 3.914 RAMOS DIEGO
22° 13 LUIS PRATO 1:34.910 4.036 MARTINEZ SANTIAGO
23° 28 JUAN JOSE EGUIA (M) 1:35.331 4.457 EGUIA JUAN JOSE (H)
24° 79 FRANCISCO FLORIO 1:35.663 4.789 SOLER SEBASTIAN
25° 69 DAMIAN CARAMES 1:35.853 4.979 FARABELLO JUAN MANUEL
26° 23 DE LA TORRE GERMAN 1:36.483 5.609
27° 41 ADRIAN MASTRONARDI 1:36.954 6.080 VAÑO VALENTINO
28° 38 MARCELO ALBURQUERQUE 1:38.182 7.308 MANTELLI JUAN MARIA
29° 32 LUIS GAUNA 1:38.401 7.527 PENELAS CLAUDIO
30° 66 CARLOS AMORELLI 1:40.273 9.399 AMORELLI MIGUEL
31° 22 PATRICIO BOMBARDIERI 1:41.397 10.523 CARDOZO JOSE
32° 60 ADRIAN BERNATTA 1:41.784 10.910 BERNATTA GASTON
33° 39 MARIO ANDREOLI 1:43.728 12.854 CIRILO JUAN LUBERTO
34° 82 DAVILA GERMAN 1:45.195 14.321
35° 49 CARINI 1:50.743 19.869
36° 76 HERNAN STRANGES 1:51.633 20.759 STRANO EDUARDO

Clasificación - Pilotos Titulares - Clase "B"
1° 83 HEREDIA IVAN (B) 1:31.834 GERMANO GONZALO
2° 2 ALAN GUEVARA 1:31.913 0.079 SCIALCHI JEREMIAS
3° 78 EZEQUIEL PAULINI 1:32.682 0.848 SELVA GABRIEL
4° 21 MAXI DI MAIO 1:32.685 0.851 ROMA ALEJANDRO
5° 48 GUSTAVO GOBBO(M) 1:32.793 0.959 BOVALINA LEONEL
6° 55 CARLI BAVA 1:33.004 1.170 0.211 BORTOT FLAVIO
7° 3 EZEQUIEL BIONDELLI 1:33.049 1.215 0.045 LEMA MARTIN
8° 24 PEREZ ALGABA SEBASTIAN 1:33.101 1.267 RONCONI AGUSTO
9° 8 NELSON CASTEJURRY (M) 1:33.228 1.394 CASASCO NANDY
10° 6 MARTIN TADDEO 1:33.301 1.467 MAXI LUCERO RACING
11° 80 MARTIN FUENTES 1:33.370 1.536 FUENTES VALENTIN
12° 13 LUIS PRATO 1:33.507 1.673 MARTINEZ SANTIAGO
13° 61 JORGE GARGAGLIONE (M)(B) 1:33.637 1.803 AMAT ALE
14° 9 FACUNDO LUDUE¥A 1:33.701 1.867 FRANO MATIAS
15° 16 ROBERTO FLORIO (M) 1:33.838 2.004 REBELO ALEJANDRO
16° 57 CLAUDIO BAZTERRICA 1:33.888 2.054 MATTA NICOLAS
17° 10 CLAUDIO LOPEZ 1:34.522 2.688 MAXI LOPEZ
18° 86 NAHUEL FUCCI 1:34.784 2.950 RAMOS DIEGO
19° 38 MARCELO ALBURQUERQUE**(B) 1:34.818 2.984 MANTELLI JUAN MARIA
20° 14 FERNANDO ROJAS 1:34.828 2.994 GOMEZ JUAN
21° 19 ADRIAN GIL 1:35.226 3.392 LUCERO MATIAS
22° 28 JUAN JOSE EGUIA (M) 1:35.243 3.409 EGUIA JUAN JOSE (H)
23° 49 CARINI 1:35.980 4.146
24° 76 HERNAN STRANGES 1:36.079 4.245 STRANO EDUARDO
25° 79 FRANCISCO FLORIO 1:36.164 4.330 SOLER SEBASTIAN
26° 23 DE LA TORRE GERMAN 1:36.191 4.357
27° 15 OSCAR ASCIUTTO (M) 1:36.277 4.443 ARANES COKI
28° 64 PATRICIO TADDEO (B) 1:37.434 5.600 TADDEO FACUNDO
29° 60 ADRIAN BERNATTA 1:37.673 5.839 BERNATTA GASTON
30° 41 ADRIAN MASTRONARDI 1:39.143 7.309 VAÑO VALENTINO
31° 82 DAVILA GERMAN 1:41.553 9.719
32° 66 CARLOS AMORELLI 1:42.261 10.427 AMORELLI MIGUEL
33° 32 LUIS GAUNA (B) 1:42.901 11.067 PENELAS CLAUDIO
34° 69 DAMIAN CARAMES 1:53.989 22.155 FARABELLO JUAN MANUEL
35° 22 PATRICIO BOMBARDIERI – 0 CARDOZO JOSE

Clasificación - Pilotos Invitados - Clase "B"
1° 2 ALAN GUEVARA 1:31.245 SCIALCHI JEREMIAS
2° 55 CARLI BAVA 1:31.505 0.260 0.260 BORTOT FLAVIO
3° 24 PEREZ ALGABA SEBASTIAN 1:32.213 0.968 RONCONI AGUSTO
4° 9 FACUNDO LUDUE¥A 1:32.371 1.126 FRANO MATIAS
5° 80 MARTIN FUENTES 1:32.508 1.263 FUENTES VALENTIN
6° 21 MAXI DI MAIO 1:32.511 1.266 ROMA ALEJANDRO
7° 57 CLAUDIO BAZTERRICA 1:32.581 1.336 MATTA NICOLAS
8° 3 EZEQUIEL BIONDELLI 1:32.598 1.353 LEMA MARTIN
9° 16 ROBERTO FLORIO (M) 1:32.730 1.485 REBELO ALEJANDRO
10° 8 NELSON CASTEJURRY (M) 1:32.816 1.571 CASASCO NANDY
11° 14 FERNANDO ROJAS 1:32.818 1.573 GOMEZ JUAN
12° 48 GUSTAVO GOBBO(M) 1:32.863 1.618 BOVALINA LEONEL
13° 83 HEREDIA IVAN (B) 1:33.005 1.760 GERMANO GONZALO
14° 6 MARTIN TADDEO 1:33.206 1.961 MAXI LUCERO RACING
15° 15 OSCAR ASCIUTTO (M) 1:33.312 2.067 ARANES COKI
16° 78 EZEQUIEL PAULINI 1:33.355 2.110 SELVA GABRIEL
17° 79 FRANCISCO FLORIO 1:33.640 2.395 SOLER SEBASTIAN
18° 61 JORGE GARGAGLIONE (M)(B) 1:33.781 2.536 AMAT ALE
19° 10 CLAUDIO LOPEZ 1:33.971 2.726 MAXI LOPEZ
20° 86 NAHUEL FUCCI 1:34.366 3.121 RAMOS DIEGO
21° 23 DE LA TORRE GERMAN 1:34.403 3.158
22° 41 ADRIAN MASTRONARDI 1:34.601 3.356 VAÑO VALENTINO
23° 64 PATRICIO TADDEO (B) 1:34.617 3.372 TADDEO FACUNDO
24° 19 ADRIAN GIL 1:34.747 3.502 LUCERO MATIAS
25° 28 JUAN JOSE EGUIA (M) 1:34.860 3.615 EGUIA JUAN JOSE (H)
26° 49 CARINI 1:35.570 4.325 CARINI
27° 13 LUIS PRATO 1:36.195 4.950 MARTINEZ SANTIAGO
28° 32 LUIS GAUNA (B) 1:37.083 5.838 PENELAS CLAUDIO
29° 38 MARCELO ALBURQUERQUE**(B) 1:37.174 5.929 MANTELLI JUAN MARIA
30 66 CARLOS AMORELLI 1:38.088 6.843 AMORELLI MIGUEL
31° 76 HERNAN STRANGES 1:40.036 8.791 STRANO EDUARDO
32° 60 ADRIAN BERNATTA 1:44.540 13.295 BERNATTA GASTON

La actividad de la tercera fecha del calendario continuará mañana desde las 10:25 Hs. con la final para los pilotos titulares mientras que los invitados harán lo propio a partir de las 14:25 Hs.

Leer 1313 veces

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 328
2 Campillay 283.5
3 Ronconi 278
4 Esquivel 228
5 Pietranera 213.5
6 Gomez 202
7 Nowak 182.5
8 Costas 147
9 Maggini 143
10 Maggini (h) 137.5
Tabla completa

Clase B - 2024

ProCar 2000 - 2024

Comunicados

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

Este fin de semana volvemos al Autódromo de Buenos Aires con entradas generales GRATIS para disputar...

EL PROCAR ROSA

EL PROCAR ROSA

El Procar4000 se suma a la campaña octubre rosa, me de la lucha contra el cancer de mama.

Tobio