Se terminó el primer día de actividad de la segunda fecha del año del Procar4000 en su regreso al Autódromo de 9 de Julio y en la primera tanda de entrenamiento fue Roni Caggiano con el Ford del José C. Paz Racing el que quedó primero con un tiempo de 1:44.496 mientras que en el segundo apareció Alan Guevara con la Chevy motorizada por el Martellini Competición marcó el camino con un registro de 1:44.204 dejando en claro el potencial del auto en la previa de la clasificación.
Por la tarde se puso en marcha la “qualy” que definiría las grillas de cada una de las series. Cuando parecía que Roni Caggiano se iba a quedar con la pole y Sebastián Pérez Algaba siendo el responsable de cerrar el “1-2” del equipo José C. Paz Racing con la Dodge, apareció otra vez y sobre el final Alan Guevara para amargarles la fiesta. En una vuelta rápida, el de Bragado terminó primero con un tiempo de 1:44.235 logrando de esta manera su primera pole en la categoría lo que le permitió sumar los primeros 3 puntos en juego del fin de semana. Un resultado que le dará la oportunidad de largar primero en la primera serie del domingo.
Los tres primeros, Guevara, Roni Caggiano y Sebastián Pérez Algaba terminaron encerrados en una décima de diferencia en lo que fue una clasificación apretada. El último ganador en Buenos Aires, Maxi Di Maio con Chevrolet quedó cuarto y Jorge Gargaglione quinto con la Chevy del Amat Racing.
Biondelli, Castejurry, Roberto Florio, el debutante Martin Fuentes y Claudio Bazterrica completaron los diez primeros lugares.
1er Entrenamiento - Clase "B"
1° 55 RONI-JUAN CARLOS CAGGIANO-BAVA 1:44.496
2° 21 MAXI DI MAIO 1:44.813 0.317
3° 9 FACUNDO LUDUEÑA 1:45.067 0.571
4° 24 SEBASTIAN PEREZ ALGABA 1:45.414 0.918
5° 61 JORGE-ALE GARGAGLIONE (M)-AMAT 1:46.419 1.923
6° 16 ROBERTO FLORIO (M) 1:46.526 2.030
7° 78 EZEQUIEL PAULINI 1:46.877 2.381
8° 8 NELSON CASTEJURRY (M) 1:47.036 2.540
9° 80 MARTIN FUENTES 1:47.060 2.564
10° 20 SERGIO RUIZ 1:47.205 2.709
11° 3 EZEQUIEL BIONDELLI 1:47.360 2.864
12° 64 PATRICIO-FACUNDO TADDEO 1:47.372 2.876
13° 19 ADRIAN GIL 1:47.418 2.922
14° 57 CLAUDIO BAZTERRICA 1:48.862 4.366
15° 6 MARTIN TADDEO 1:48.868 4.372
16° 28 JUAN JOSE EGUIA (M) 1:49.190 4.694
17° 39 MARIO ANDREOLI 1:49.218 4.722
18° 10 CLAUDIO LOPEZ 1:49.521 5.025
19° 12 MARCELO GIL 1:49.969 5.473
20° 14 FERNANDO ROJAS 1:50.059 5.563
21° 69 DAMIAN CARAMES 1:50.188 5.692
22° 22 PATRICIO BOMBARDIERI 1:50.582 6.086
23° 48 GUSTAVO GOBBO(M) 1:52.025 7.529
24° 49 MARIANO-JUAN CRUZ CARINI 1:52.858 8.362
25° 60 ADRIAN BERNATTA 1:53.695 9.199
2do Entrenamiento - Clase "B"
1° 2 ALAN GUEVARA 1:44.204
2° 24 SEBASTIAN PEREZ ALGABA 1:45.44 1 .237
3° 78 EZEQUIEL PAULINI 1:45.465 1.261
4° 55 RONI-JUAN CARLOS CAGGIANO-BAVA 1:45.561 1.357
5° 8 NELSON CASTEJURRY (M) 1:46.499 2.295
6° 61 JORGE-ALE GARGAGLIONE (M)-AMAT 1:46.895 2.691
7° 3 EZEQUIEL BIONDELLI 1:46.921 2.717
8° 80 MARTIN FUENTES 1:47.037 2.833
9° 28 JUAN JOSE EGUIA (M) 1:47.683 3.479
10° 19 ADRIAN GIL 1:47.762 3.558
11° 16 ROBERTO FLORIO (M) 1:47.829 3.625
12° 10 CLAUDIO LOPEZ 1:47.962 3.758
13° 9 FACUNDO LUDUEÑA 1:48.087 3.883
14° 57 CLAUDIO BAZTERRICA 1:48.276 4.072
15° 39 MARIO ANDREOLI 1:48.624 4.420
16° 14 FERNANDO ROJAS 1:48.672 4.468
17° 48 GUSTAVO GOBBO(M) 1:49.371 5.167
18° 22 PATRICIO BOMBARDIERI 1:49.379 5.175
19° 83 IVAN-GONZALO HEREDIA-GERMANO 1:49.610 5.406
20° 12 MARCELO GIL 1:50.180 5.976
21° 49 MARIANO-JUAN CRUZ CARINI 1:51.550 7.346
22° 64 PATRICIO-FACUNDO TADDEO 1:54.588 10.384
23° 6 MARTIN TADDEO 0
Clasificación - Clase "B"
1° 2 ALAN GUEVARA 1:44.235
2° 24 SEBASTIAN PEREZ ALGABA 1:44.392 0.157
3° 55 RONI-JUAN CARLOS CAGGIANO-BAVA 1:44.409 0.174
4° 21 MAXI DI MAIO 1:45.214 0.979
5° 61 JORGE-ALE GARGAGLIONE (M)-AMAT 1:45.242 1.007
6° 3 EZEQUIEL BIONDELLI 1:45.355 1.120
7° 8 NELSON CASTEJURRY (M) 1:45.586 1.351
8° 16 ROBERTO FLORIO (M) 1:46.492 2.257
9° 80 MARTIN FUENTES 1:46.778 2.543
10° 57 CLAUDIO BAZTERRICA 1:47.093 2.858
11° 20 SERGIO RUIZ 1:47.095 2.860
12° 28 JUAN JOSE EGUIA (M) 1:47.696 3.461
13° 9 FACUNDO LUDUEÑA 1:47.776 3.541
14° 19 ADRIAN GIL 1:48.081 3.846
15° 12 MARCELO GIL 1:48.548 4.313
16° 10 CLAUDIO LOPEZ 1:48.660 4.425
17° 83 IVAN-GONZALO HEREDIA-GERMANO 1:48.803 4.568
18° 64 PATRICIO-FACUNDO TADDEO 1:49.638 5.403
19° 79 FRANCISCO FLORIO 1:51.377 7.142
20° 60 ADRIAN BERNATTA 1:52.072 7.837
21° 14 FERNANDO ROJAS 1:52.492 8.257
22° 78 EZEQUIEL PAULINI 1:53.368 9.133
23° 49 MARIANO-JUAN CRUZ CARINI 1:53.567 9.332
24° 69 DAMIAN CARAMES 1:57.116 12.881
25° 48 GUSTAVO GOBBO(M) 2:04.083 19.848
26° 39 MARIO ANDREOLI 2:10.321 26.086
27° 37 JOSE LUIS SAFFUAN 2:13.715 29.480
La actividad continuará el domingo a partir de las 08:50 hs. con las 3 series cada una a 6 vueltas en los 4.646 metros de extensión del circuito largo con chicana.
Tweets por el @Procar_4000.