EL JOSE C. PAZ RACING IMPARABLE EN LA CLASE B

Escrito por 
Publicado en Clase B
Sábado, 17 Abril 2021 23:15
Valora este artículo
(0 votos)
Roque Caggiano volvió para ser el mas rápido entre los titulares Roque Caggiano volvió para ser el mas rápido entre los titulares

Roque Caggiano en los titulares y Carlitos Pérez en los invitados se quedaron con las clasificaciones en el regreso del José C. Paz Racing a la categoría.

La 4ta fecha del año se puso en marcha con la primera tanda de entrenamientos. Donde Nereo Quijeiro dominaría con el auto de Facundo Ludueña atendido por el Martellini Competición. Ezequiel Biondelli lo seguiría con la Chevy del ByB Racing. En tercer lugar quedaría ubicado Nelson Castejurry también con una Chevy del FF Racing.

En el segundo entrenamiento Ezequiel Biondelli dejaría el lugar a su invitado Máximo Tonlorenzi quien marcaría el mejor registro. Manolo Rodríguez, quien forma binomio con Gonzalo, quedaría ubicado segundo con la Chevy del DMC Team motorizada por Luis Tapia. Completando los mejores 3 aparecería Sergio Ruiz en la conducción de la Chevy que le entrega el Maxi Lucero Racing.

Por la tarde llegaría la hora de clasificar y con esto se pondrían en juego los primeros puntos del fin de semana. Roque Caggiano, quien retornaba a la categoría, lograría quedarse con la pole en la conducción del Ford que le entrega el José C. Paz Racing. En segunda posición aparecería Luis Prato con la Chevy del Botija Motorsport. Manolo Rodríguez volvería a demostrar su buen andar quedando tercero.

En la clasificación para los pilotos invitados aparecería un viejo conocido de la categoría para ser el más rápido. Carlitos Pérez, invitado del campeón Roni Caggiano, le daría la segunda pole al José C. Paz Racing. Nereo Queijerio quedaría segundo y Máximo Tonlorenzi tercero.

Carlitos Perez se subió al auto campeón y fue el mas rapido de los invitados

1er Entrenamiento - Clase "B"
1° 31 Juan Cruz Carini 1:30.552
2° 14 Facundo Ludueña 1:31.997 1.445
3° 62 Ezequiel Biondelli 1:32.665 2.113
4° 9 Nelson Castejurry (M) 1:32.845 2.293
5° 2 Martin Taddeo 1:33.146 2.594
6° 4 Nelson Costanzo 1:34.075 3.523
7° 21 Roque Caggiano 1:34.261 3.709
8° 11 Luis Prato 1:34.264 3.712
9° 57 Alan Guevara 1:34.351 3.799
10° 53 Fucci - Abdala 1:34.512 3.960
11° 38 Marcelo Gil 1:34.513 3.961
12° 13 Claudio Lopez 1:34.964 4.412
13° 46 Luciano Fortunato 1:35.099 4.547
14° 33 Alfredo Wiebel 1:35.274 4.722
15° 15 Dario Pasquini (M) 1:35.326 4.774
16° 63 Germano Andres 1:35.780 5.228
17° 40 Nicolas Matta 1:35.936 5.384
18° 24 Lautaro Miranda 1:36.042 5.490
19° 47 Marcelo Serrano 1:36.667 6.115
20° 48 Luciano Vicente 1:37.468 6.916
21° 61 Walter Rodriguez 1:39.396 8.844
22° 1 Roberto Caggiano 1:39.415 8.863
23° 30 Fernando Rojas 1:39.417 8.865
24° 54 Franco Mastantuono 1:40.470 9.918
25° 36 Sebastian Kus 1:41.664 11.112
26° 41 Claudio Suan 1:45.536 14.984
27° 55 Gauna - Panelas 1:46.904 16.352
28° 59 Mario Mori 1:47.929 17.377
29° 23 German De La Torre (M) 5:48.344 4:17.792
30° 56 Mario Andreoli 0

2do Entrenamiento - Clase "B"
1° 62 Ezequiel Biondelli 1:32.310
2° 8 Rodriguez - Rodriguez 1:32.374 0.064
3° 26 Sergio Ruiz 1:32.683 0.373
4° 21 Roque Caggiano 1:32.710 0.400
5° 4 Nelson Costanzo 1:33.000 0.690
6° 1 Roberto Caggiano 1:33.131 0.821
7° 63 Germano Andres 1:33.155 0.845
8° 11 Luis Prato 1:33.324 1.014
9° 14 Facundo Ludueña 1:33.329 1.019
10° 9 Nelson Castejurry (M) 1:33.344 1.034
11° 48 Luciano Vicente 1:34.092 1.782
12° 38 Marcelo Gil 1:34.151 1.841
13° 53 Fucci - Abdala 1:34.634 2.324
14° 24 Lautaro Miranda 1:34.695 2.385
15° 57 Alan Guevara 1:34.784 2.474
16° 15 Dario Pasquini (M) 1:35.065 2.755
17° 46 Luciano Fortunato 1:35.177 2.867
18° 40 Nicolas Matta 1:35.456 3.146
19° 30 Fernando Rojas 1:35.602 3.292
20° 47 Marcelo Serrano 1:35.690 3.380
21° 56 Mario Andreoli 1:35.763 3.453
22° 12 Oscar Asciutto (M) 1:35.819 3.509
23° 36 Sebastian Kus 1:36.026 3.716
24° 55 Gauna - Panelas 1:36.127 3.817
25° 54 Franco Mastantuono 1:37.317 5.007
26° 23 German De La Torre (M) 1:37.397 5.087
27° 33 Alfredo Wiebel 1:38.003 5.693
28° 13 Claudio Lopez 1:38.936 6.626
29° 59 Mario Mori 1:46.794 14.484
30° 41 Claudio Suan 10:55.470 9:23.160
31° 2 Martin Taddeo 0

Clasificación Titulares - Clase "B"
1° 21 Roque Caggiano 1:32.685
2° 11 Luis Prato 1:32.719 0.034
3° 8 Rodriguez - Rodriguez 1:32.846 0.161
4° 1 Roberto Caggiano 1:33.087 0.402
5° 62 Ezequiel Biondelli 1:33.096 0.411
6° 14 Facundo Ludueña 1:33.464 0.779
7° 57 Alan Guevara 1:33.567 0.882
8° 4 Nelson Costanzo 1:33.569 0.884
9° 2 Martin Taddeo 1:33.684 0.999
10° 40 Nicolas Matta 1:33.809 1.124
11° 15 Dario Pasquini (M) 1:33.908 1.223
12° 53 Fucci - Abdala 1:34.281 1.596
13° 38 Marcelo Gil 1:34.315 1.630
14° 46 Luciano Fortunato 1:34.352 1.667
15° 13 Claudio Lopez 1:34.444 1.759
16° 24 Lautaro Miranda 1:34.872 2.187
17° 26 Sergio Ruiz 1:34.951 2.266
18° 63 Germano Andres 1:34.952 2.267
19° 56 Mario Andreoli 1:35.121 2.436
20° 12 Oscar Asciutto (M) 1:35.652 2.967
21° 61 Walter Rodriguez 1:35.904 3.219
22° 33 Alfredo Wiebel 1:36.022 3.337
23° 23 German De La Torre (M) 1:36.068 3.383
24° 30 Fernando Rojas 1:36.345 3.660
25° 48 Luciano Vicente 1:37.318 4.633
26° 54 Franco Mastantuono 1:38.465 5.780
27° 59 Mario Mori 1:39.676 6.991
28° 41 Claudio Suan 1:40.760 8.075
29° 36 Sebastian Kus 1:41.038 8.353
30° 55 Gauna - Panelas 1:41.443 8.758
31° 47 Marcelo Serrano 1:42.010 9.325

Clasificación Invitados - Clase "B"
1° 1 Perez (Caggiano) 1:31.553
2° 14 Queijeiro (Ludueña) 1:31.908 0.355
3° 62 Tonlorenzi (Biondelli) 1:31.989 0.436
4° 8 J.M. Rodriguez (G. Rodriguez) 1:32.123 0.570
5° 12 Savino (Asciutto) 1:32.262 0.709
6° 4 Diamante (Costanzo) 1:32.273 0.720
7° 9 Elizalde (Castejurry) 1:32.374 0.821
8° 2 Lucero (Taddeo) 1:32.538 0.985
9° 21 Perez Algaba (Caggiano) 1:33.101 1.548
10° 13 M. Lopez (C. Lopez) 1:33.200 1.647
11° 38 Campillay (Gil) 1:33.279 1.726
12° 57 Reynoso (Guevara) 1:33.324 1.771
13° 26 Di Maio (Ruiz) 1:33.560 2.007
14° 24 Pinierio (Miranda) 1:33.654 2.101
15° 15 Jugon (Pasquini) 1:33.963 2.410
16° 46 Olano (Fortunato) 1:33.979 2.426
17° 11 Trivilin (Prato) 1:34.127 2.574
18° 48 Mirko (Vicente) 1:34.691 3.138
19° 53 Abdala (Fucci) 1:34.699 3.146
20° 54 Rosa (Mastantuono) 1:34.701 3.148
21° 36 Oyhanart (Kus) 1:34.786 3.233
22° 23 D. Ciocci (De La Torre) 1:35.455 3.902
23° 30 Ramos (Rojas) 1:35.623 4.070
24° 40 Alburquerque (Matta) 1:36.095 4.542
25° 33 Kuchaski (Wiebel) 1:37.667 6.114
26° 61 Tomasso (W. Rodriguez) 1:38.518 6.965
27° 55 Gauna (Panelas) 1:40.212 8.659
28° 41 Maseira (Suan) 1:44.874 13.321
29° 59 Ferreira (Mori) 1:54.045 22.492
30° 47 Antunez (Serrano) 0

La actividad retornará en el día de mañana desde las 10:20 Hs. con la final para pilotos titulares en el trazado número 8 del autódromo capitalino. Los invitados tendrán su final a partir de las 13:25 Hs. cerrando el espectáculo de la 4ta fecha del año.

Leer 1556 veces

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 328
2 Campillay 283.5
3 Ronconi 278
4 Esquivel 228
5 Pietranera 213.5
6 Gomez 202
7 Nowak 182.5
8 Costas 147
9 Maggini 143
10 Maggini (h) 137.5
Tabla completa

Clase B - 2024

ProCar 2000 - 2024

Comunicados

LA PREVIA DEL GRAN PREMIO AUTO PLAN CRED

LA PREVIA DEL GRAN PREMIO AUTO PLAN CRED

Este fin de semana se disputa la novena fecha de la temporada y la primera chance de consagrarse par...

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

Este fin de semana volvemos al Autódromo de Buenos Aires con entradas generales GRATIS para disputar...

Tobio