PRIMERA POLE PARA BIONDELLI

Escrito por 
Publicado en Clase B
Sábado, 27 Febrero 2021 21:20
Valora este artículo
(0 votos)
Ezequiel Biondelli logró su primera pole en la Clase B del Procar4000 con la Chevy del ByB Racing. Ezequiel Biondelli logró su primera pole en la Clase B del Procar4000 con la Chevy del ByB Racing.

Ezequiel Biondelli logró su primera pole dentro de la categoría y estará largando adelante ambas finales en el día de mañana.

El día se puso en marcha con la primera tanda de entrenamientos en un gran marco acompañado del TopRace en el autódromo capitalino. Gonzalo Rodríguez comenzó dominando con la Chevy del DMC Team motorizada por Luis Tapia. Segundo quedaría ubicado Roque Caggiano y tercero, el subcampeón, Martin Taddeo en la conducción de la Chevy que le entrega el Maxi Lucero Racing. 

En el segundo entrenamiento, Roque Caggiano, volvería a demostrar su buen andar logrando el mejor registro con el Ford del José C. Paz Racing y el trabajo en el motor del Guillen Racing. Lo siguieron, el campeón de la categoría, Roni Caggiano y Ezequiel Biondelli. 

En últimas horas de la tarde se pondrían en juego los primeros puntos de la temporada con la clasificación. Ezequiel Biondelli lograría ser el más rápido en las dos vueltas clasificatorias consiguiendo así su primera pole dentro de la divisional y la mejor posición de partida para las dos finales de mañana con la Chevy del ByB Racing. En la primera mejor vuelta el piloto de Moreno marcó 1:32.507 mientras que para la segunda mejor vuelta paró los relojes en 1:32.786. 

En segunda posición se ubicaría Alejandro Rebelo con el Ford de su propia estructura motorizado por Sergio Sala. Tercero finalmente quedaría ubicado el subcampeón, Martin Taddeo.

 

1er Entrenamiento - Clase "B"

1° 8 Rodriguez-Rodriguez 1:33.093

2° 21 Roque Caggiano 1:33.334 0.241

3° 2 Martin Taddeo 1:33.404 0.311

4° 4 Nelson Costanzo 1:33.665 0.572

5° 18 Adrian Gil 1:33.848 0.755

6° 9 Nelson Castejurry 1:34.040 0.947

7° 5 Alejandro Rebelo 1:34.315 1.222

8° 14 Facundo Ludueña 1:34.333 1.240

9° 62 Ezequiel Biondelli 1:34.464 1.371

10° 57 Alan Guevara 1:34.640 1.547

11° 38 Marcelo Gil 1:34.705 1.612

12° 31 Juan Cruz Carini 1:35.223 2.130

13° 53 Fucci-Abdala 1:35.357 2.264

14° 26 Sergio Ruiz 1:35.619 2.526

15° 24 Lautaro Miranda 1:35.766 2.673

16° 7 Alejandro Amat 1:35.837 2.744

17° 15 Dario Pasquini 1:36.045 2.952

18° 30 Fernando Rojas 1:36.174 3.081

19° 16 Patricio Bombardieli 1:36.330 3.237

20° 13 Claudio Lopez 1:36.817 3.724

21° 12 Oscar Asciutto 1:36.878 3.785

22° 33 Alfredo Wiebel 1:37.302 4.209

23° 39 Julio Antar 1:38.907 5.814

24° 1 Roberto Caggiano 1:39.273 6.180

25° 48 Luciano Vicente 1:40.499 7.406

26° 54 Franco Mastantuono 1:40.970 7.877

27° 41 Claudio Suan 1:42.083 8.990

28° 23 German De La Torre 1:42.192 9.099

29° 55 Gauna-Panelas 1:42.405 9.312

30° 36 Sebastian Kus 1:45.108 12.015

31° 25 Malacasa-Arguello 1:49.080 15.987

32° 47 Marcelo Serrano 1:59.364 26.271

33° 40 Nicolas Matta 0 0

 

2do Entrenamiento - Clase "B"

1° 21 Roque Caggiano 1:33.269

2° 1 Roberto Caggiano 1:33.326 0.057

3° 62 Ezequiel Biondelli 1:33.405 0.136

4° 57 Alan Guevara 1:33.880 0.611

5° 5 Alejandro Rebelo 1:33.946 0.677

6° 4 Nelson Costanzo 1:33.981 0.712

7° 24 Lautaro Miranda 1:34.623 1.354

8° 26 Sergio Ruiz 1:34.967 1.698

9° 14 Facundo Ludueña 1:35.096 1.827

10° 38 Marcelo Gil 1:35.211 1.942

11° 25 Malacasa-Arguello 1:35.256 1.987

12° 13 Claudio Lopez 1:35.355 2.086

13° 31 Juan Cruz Carini 1:35.556 2.287

14° 12 Oscar Asciutto 1:35.836 2.567

15° 30 Fernando Rojas 1:35.905 2.636

16° 16 Patricio Bombardieli 1:35.981 2.712

17° 40 Nicolás Matta 1:37.209 3.940

18° 39 Julio Antar 1:37.320 4.051

19° 54 Franco Mastantuono 1:39.154 5.885

20° 36 Sebastián Kus 1:39.685 6.416

21° 48 Luciano Vicente 1:40.281 7.012

22° 41 Claudio Suan 1:44.658 11.389

23° 53 Fucci-Abdala 1:48.341 15.072

24° 11 Luis Prato 1:49.825 16.556

25° 7 Alejandro Amat 0 0

26° 23 German De La Torre 0 0

 

Clasificación - Clase “B”

1° 62 Ezequiel Biondelli 4 1:32.507 

2° 5 Alejandro Rebelo 4 1:32.662 0.155 

3° 2 Martin Taddeo 5 1:33.139 0.632 

4° 1 Roberto Caggiano 3 1:33.349 0.842 

5° 4 Nelson Costanzo 4 1:33.429 0.922 

6° 18 Adrian Gil 4 1:33.890 1.383 

7° 11 Luis Prato 2 1:34.115 1.608 

8° 38 Marcelo Gil 5 1:34.347 1.840 

9° 53 Fucci-Abdala 5 1:34.528 2.021 

10° 25 Malacasa-Arguello 4 1:34.788 2.281

11° 8 Rodriguez-Rodriguez 4 1:34.841 2.334

12° 13 Claudio Lopez 5 1:34.878 2.371

13° 31 Juan Cruz Carini 1 1:34.914 2.407

14° 16 Patricio Bombardieli 4 1:34.914 2.407

15° 14 Facundo Ludueña 4 1:34.945 2.438

16° 24 Lautaro Miranda 3 1:34.973 2.466

17° 9 Nelson Castejurry 4 1:35.012 2.505

18° 12 Oscar Asciutto 4 1:35.093 2.586

19° 15 Dario Pasquini 4 1:35.152 2.645

20° 26 Sergio Ruiz 5 1:35.612 3.105

21° 30 Fernando Rojas 5 1:36.530 4.023

22° 33 Alfredo Wiebel 4 1:37.009 4.502

23° 48 Luciano Vicente 4 1:38.579 6.072

24° 41 Claudio Suan 4 1:39.685 7.178

25° 54 Franco Mastantuono 3 1:39.749 7.242

26° 23 German De La Torre 4 1:39.997 7.490

27° 36 Sebastian Kus 1 1:41.183 8.676

28° 47 Marcelo Serrano 4 1:42.223 9.716

29° 55 Gauna-Panelas 2 1:42.624 10.117

30° 21 Roque Caggiano 1 2:15.985 43.478

31° 7 Alejandro Amat 0

32° 39 Julio Antar 0

33° 40 Nicolas Matta 0

EX 57 Alan Guevara 4 1:33.963 1:36.742

 

Luego de la tanda clasificatoria se realizó un análisis en el combustible de cada vehículo dando negativo en todos los casos. 

La Clase “B” pondrá en marcha su primera final de la temporada mañana desde las 8:10 hs. en el Circuito número 8 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. La segunda se llevará a cabo a partir de las 15:20 hs.

Leer 1075 veces

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 328
2 Campillay 283.5
3 Ronconi 278
4 Esquivel 228
5 Pietranera 213.5
6 Gomez 202
7 Nowak 182.5
8 Costas 147
9 Maggini 143
10 Maggini (h) 137.5
Tabla completa

Clase B - 2024

ProCar 2000 - 2024

Comunicados

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

Este fin de semana volvemos al Autódromo de Buenos Aires con entradas generales GRATIS para disputar...

EL PROCAR ROSA

EL PROCAR ROSA

El Procar4000 se suma a la campaña octubre rosa, me de la lucha contra el cancer de mama.

Tobio