LOPEZ Y QUEIJEIRO EN LA CLASE B

Escrito por 
Publicado en Clase B
Sábado, 07 Septiembre 2019 21:06
Valora este artículo
(1 Votar)
Claudio Lopez logró su primera pole en la primera temporada que disputa Claudio Lopez logró su primera pole en la primera temporada que disputa

Claudio López consiguió su primera pole en la categoría mientras que Nereo Queijeiro fue el más rápido en la clasificación entre los invitados de la Clase “B”.

La 7° fecha del año se puso en marcha en el día de hoy. La primera tanda de entrenamientos seria para los pilotos titulares. Jorge Gargaglione sería el más rápido con la Chevy que le entrega Joaquín Lobos junto con Mariano D´Addezio. A él lo seguiría Diego Ramos y tercero se ubicaba el puntero del campeonato, Matías Lucero, con la Chevy del Lucero Racing.

Más tarde sería el turno de entrenar para los pilotos invitados. Lucas Granja, invitado de Jorge Gargaglione, marcaria lo mejor de la tanda seguido por Nereo Queijeiro, acompañante de Facundo Ludueña, y tercero quedaría Lucas Panarotti, invitado de Diego Ramos.

Por la tarde se ponía en disputa los primeros puntos del fin de semana con la clasificación de pilotos titulares. Con una gran vuelta, Claudio López, lograría su primera pole dentro de la categoría con la Dodge que le entrega el DMC Team con el trabajo en el motor de Sergio Sala. Segundo quedaba ubicado Jorge Gargaglione y tercero Diego Ramos.

Los pilotos invitados tendrían la oportunidad de clasificar en el cierre del día y allí seria Nereo Queijeiro quien, con el auto que le entrega el Martellini Competición a Facundo Ludueña, se llevaría la clasificación. En segundo Lugar quedaría ubicado Lucas Granja, con el auto de Jorge Gargaglione, y tercero Leo Nowak, invitado del subcampeón de la categoría Matías Lucero.

Nereo Queijeiro es el invitado Facundo Ludueña

Entrenamiento Titulares - Clase "B"
1° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:30.412
2° 3 RAMOS DIEGO 1:30.464 0.052
3° 2 LUCERO MATIAS 1:30.697 0.285
4° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:31.405 0.993
5° 12 TADDEO MARTIN 1:31.421 1.009
6° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:31.449 1.037
7° 6 AMAT ALEJANDRO 1:31.693 1.281
8° 64 COSTANZO NELSON 1:32.730 2.318
9° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:33.138 2.726
10° 40 MIRANDA LAUTARO 1:33.695 3.283
11° 8 GIL MARCELO 1:34.264 3.852
12° 62 MANZANO JOSE 1:35.132 4.720
13° 63 MORI MARIO 1:35.930 5.518
14° 84 MIRABETTO/COSTA 1:36.358 5.946
15° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:37.007 6.595
16° 29 PENELAS/GAUNA 1:37.665 7.253
17° 43 QUIROGA LUCAS 1:37.716 7.304
18° 199 CARINI M/CARINI JC 1:44.329 13.917
19° 4 GIL ADRIAN 1:45.940 15.528
20° 69 ARRIOLA LEONARDO 1:52.319 21.907
21° 142 D´AMATTO/LEIVA 17:41.821 16:11.409
22° 60 SACKS/SACKS 0 0

Entrenamiento Invitados - Clase "B"
1° 61 GARGAGLIONE/GRANJA 1:29.889
2° 74 LUDUEÑA/QUEIJEIRO 1:30.080 0.191
3° 3 RAMOS/PANAROTTI 1:30.920 1.031
4° 2 LUCERO/NOWAK 1:31.016 1.127
5° 90 LOPEZ/CAGGIANO 1:31.348 1.459
6° 6 AMAT/ARANES 1:32.081 2.192
7° 64 COSTANZO/OPPEN 1:32.115 2.226
8° 99 RODRIGUEZ/PEREZ 1:32.637 2.748
9° 10 EGUIA(P)/MENDOZA 1:33.963 4.074
10° 40 MIRANDA/CASASCO 1:35.280 5.391
11° 43 QUIROGA/CIOCCI 1:35.283 5.394
12° 62 MANZANO/LAVINIA 1:36.022 6.133
13° 84 MIRABETTO/COSTA 1:37.540 7.651
14° 142 D´AMATTO/LEIVA 1:38.085 8.196
15° 4 GIL/BRITOS 1:38.322 8.433
16° 199 CARINI M/CARINI JC 1:39.444 9.555
17° 60 SACKS/SACKS 1:40.384 10.495
18° 29 PENELAS/GAUNA 1:41.427 11.538
19° 8 GIL/DOPICO 1:45.066 15.177
20° 69 ARRIOLA/CONSTANZO 1:50.130 20.241
21° 12 TADDEO/CAMPILLAY 0 0

Clasificación Titulares - Clase "B"
1° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:30.142
2° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:30.572 0.430
3° 3 RAMOS DIEGO 1:30.972 0.830
4° 6 AMAT ALEJANDRO 1:31.213 1.071
5° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:31.279 1.137
6° 2 LUCERO MATIAS 1:31.352 1.210
7° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:31.826 1.684
8° 12 TADDEO MARTIN 1:31.861 1.719
9° 4 GIL ADRIAN 1:32.427 2.285
10° 64 COSTANZO NELSON 1:32.447 2.305
11° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:33.033 2.891
12° 8 GIL MARCELO 1:34.480 4.338
13° 40 MIRANDA LAUTARO 1:34.571 4.429
14° 84 MIRABETTO/COSTA 1:35.623 5.481
15° 142 D´AMATTO/LEIVA 1:36.280 6.138
16° 62 MANZANO JOSE 1:36.658 6.516
17° 199 CARINI M/CARINI JC 1:37.533 7.391
18° 29 PENELAS/GAUNA 1:38.076 7.934
19° 43 QUIROGA LUCAS 1:38.169 8.027
20° 60 SACKS LUIS 1:38.315 8.173
21° 69 ARRIOLA LEONARDO 1:55.479 25.337
22° 63 MORI MARIO 0 0

Clasificación Invitados - Clase "B"
1° 74 LUDUEÑA/QUEIJEIRO 1:29.115
2° 61 GARGAGLIONE/GRANJA 1:29.251 0.136
3° 2 LUCERO/NOWAK 1:29.881 0.766
4° 90 LOPEZ/CAGGIANO 1:30.016 0.901
5° 12 TADDEO/CAMPILLAY 1:30.092 0.977
6° 99 RODRIGUEZ/PEREZ 1:30.514 1.399
7° 64 COSTANZO/OPPEN 1:30.675 1.560
8° 3 RAMOS/PANAROTTI 1:30.865 1.750
9° 6 AMAT/ARANES 1:31.053 1.938
10° 10 EGUIA(P)/MENDOZA 1:32.460 3.345
11° 62 MANZANO/LAVINIA 1:32.684 3.569
12° 40 MIRANDA/CASASCO 1:34.224 5.109
13° 199 CARINI M/CARINI JC 1:34.679 5.564
14° 43 QUIROGA/CIOCCI 1:34.743 5.628
15° 60 SACKS/SACKS 1:34.836 5.721
16° 84 MIRABETTO/COSTA 1:35.353 6.238
17° 4 GIL/BRITOS 1:35.446 6.331
18° 142 D´AMATTO/LEIVA 1:36.230 7.115
19° 8 GIL/DOPICO 1:37.820 8.705
20° 29 PENELAS/GAUNA 1:41.168 12.053
21° 69 ARRIOLA/CONSTANZO 1:44.223 15.108

La actividad de la 7° fecha del calendario regresará mañana con la final de pilotos titulares a partir de las 11:05 Hs. en el trazado número 9 del autódromo capitalino, mientras que los pilotos invitados disputarán su final a partir de las 14:35 Hs.

Leer 992 veces

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 328
2 Campillay 283.5
3 Ronconi 278
4 Esquivel 228
5 Pietranera 213.5
6 Gomez 202
7 Nowak 182.5
8 Costas 147
9 Maggini 143
10 Maggini (h) 137.5
Tabla completa

Clase B - 2024

ProCar 2000 - 2024

Comunicados

LA PREVIA DEL GRAN PREMIO AUTO PLAN CRED

LA PREVIA DEL GRAN PREMIO AUTO PLAN CRED

Este fin de semana se disputa la novena fecha de la temporada y la primera chance de consagrarse par...

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

Este fin de semana volvemos al Autódromo de Buenos Aires con entradas generales GRATIS para disputar...

Tobio