La Clase “B” puso primera en la tercera fecha del año con el primer ensayo de los tres que se disputarían. En la primera tanda el subcampeón, Matías Lucero, sería el dominador seguido por Ale Amat y Nelson Costanzo. En la segunda posibilidad de entrenar nuevamente Matías Lucero se quedaría con los mejor. En segundo lugar quedaría Ale Amat y tercero el experimentado Jorge Gargaglione.
Por la tarde llegaría la hora del tercer y último entrenamiento del día donde aparecería Jorge Gargaglione para llevarse lo mejor a bordo de la Chevy que atiende Joaquín Lobos en el chasis mientras que Mariano D´Addezio es el encargado de la planta impulsora. Tercero quedo ubicado Claudio López con la Dodge del equipo de Diego Martínez que es motorizada por Sergio Sala.
Estos resultados dejaron ubicado en la general de entrenamientos como el más rápido del día a Matías Lucero con la Chevy del Lucero Racing, seguido por Ale Amat en la conducción de la Chevy de su propio equipo con el motor de Luis Tapia. En tercer lugar se ubicó finalmente Nelson Costanzo con la Chevy del Tártara Competición. Todos con el tiempo de la primera tanda de entrenamientos.
1er Entrenamiento - Clase "B"
1° 2 LUCERO MATIAS 1:30.147
2° 6 AMAT ALEJANDRO 1:31.029 0.882
3° 64 CONSTANZO NELSON 1:31.429 1.282
4° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:31.813 1.666
5° 12 TADDEO MARTIN 1:32.434 2.287
6° 4 GIL ADRIAN 1:32.493 2.346
7° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:33.542 3.395
8° 40 MIRANDA LAUTARO 1:33.730 3.583
9° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:34.124 3.977
10° 30 RUIZ SERGIO 1:34.318 4.171
11° 171 AUDINO/MORETTA 1:34.704 4.557
12° 111 SIANO CHRISTIAN 1:35.474 5.327
13° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:35.801 5.654
14° 18 SUAREZ HERNAN 1:35.892 5.745
15° 117 PADUA/VEIGA 1:39.224 9.077
16° 29 PENELAS/GAUNA 1:40.115 9.968
17° 51 ORTEGA ALEJANDRO 1:40.493 10.346
18° 46 ASCIUTO "TANO" OSCAR 1:40.684 10.537
19° 45 QUIROGA LUCAS 1:40.722 10.575
20° 74 LUDUEÑA FACUNDO - -
21° 41 PONSETTI CRISTIAN - -
2do Entrenamiento - Clase "B"
1° 2 LUCERO MATIAS 1:30.738
2° 6 AMAT ALEJANDRO 1:31.431 0.693
3° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:31.652 0.914
4° 64 CONSTANZO NELSON 1:32.316 1.578
5° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:32.909 2.171
6° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:32.915 2.177
7° 12 TADDEO MARTIN 1:32.995 2.257
8° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:33.170 2.432
9° 40 MIRANDA LAUTARO 1:33.707 2.969
10° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:33.926 3.188
11° 18 SUAREZ HERNAN 1:34.400 3.662
12° 30 RUIZ SERGIO 1:34.515 3.777
13° 46 ASCIUTO "TANO" OSCAR 1:35.441 4.703
14° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:35.867 5.129
15° 41 PONSETTI CRISTIAN 1:35.957 5.219
16° 171 AUDINO/MORETTA 1:35.993 5.255
17° 117 PADUA/VEIGA 1:39.398 8.660
18° 51 ORTEGA ALEJANDRO 1:39.545 8.807
19° 45 QUIROGA LUCAS 1:39.721 8.983
20° 29 PENELAS/GAUNA 1:40.130 9.392
21° 35 FUCCI NAHUEL - 0
3er Entrenamiento - Clase "B"
1° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:31.433
2° 64 CONSTANZO NELSON 1:31.963 0.530
3° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:32.126 0.693
4° 35 FUCCI NAHUEL 1:32.524 1.091
5° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:32.585 1.152
6° 40 MIRANDA LAUTARO 1:32.744 1.311
7° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:33.373 1.940
8° 171 AUDINO/MORETTA 1:33.699 2.266
9° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:33.917 2.484
10° 18 SUAREZ HERNAN 1:34.165 2.732
11° 111 SIANO CHRISTIAN 1:34.365 2.932
12° 41 PONSETTI CRISTIAN 1:34.740 3.307
13° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:35.202 3.769
14° 30 RUIZ SERGIO 1:35.410 3.977
15° 46 ASCIUTO "TANO" OSCAR 1:37.855 6.422
16° 51 ORTEGA ALEJANDRO 1:39.586 8.153
17° 117 PADUA/VEIGA 1:40.429 8.996
18° 29 PENELAS/GAUNA 1:41.377 9.944
19° 45 QUIROGA LUCAS 1:43.592 12.159
General Entrenamientos - Clase "B"
1° 2 LUCERO MATIAS 1:30.147 1er Entrenamiento
2° 6 AMAT ALEJANDRO 1:31.029 1er Entrenamiento
3° 64 CONSTANZO NELSON 1:31.429 1er Entrenamiento
4° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:31.433 3er Entrenamiento
5° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:32.126 3er Entrenamiento
6° 12 TADDEO MARTIN 1:32.434 1er Entrenamiento
7° 4 GIL ADRIAN 1:32.493 1er Entrenamiento
8° 35 FUCCI NAHUEL 1:32.524 3er Entrenamiento
9° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:32.585 3er Entrenamiento
10° 40 MIRANDA LAUTARO 1:32.744 3er Entrenamiento
11° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:33.170 2do Entrenamiento
12° 171 AUDINO/MORETTA 1:33.699 3er Entrenamiento
13° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:33.917 3er Entrenamiento
14° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:33.926 2do Entrenamiento
15° 18 SUAREZ HERNAN 1:34.165 3er Entrenamiento
16° 30 RUIZ SERGIO 1:34.318 1er Entrenamiento
17° 111 SIANO CHRISTIAN 1:34.365 3er Entrenamiento
18° 41 PONSETTI CRISTIAN 1:34.740 3er Entrenamiento
19° 46 ASCIUTO "TANO" OSCAR 1:35.441 2do Entrenamiento
20° 117 PADUA/VEIGA 1:39.224 1er Entrenamiento
21° 51 ORTEGA ALEJANDRO 1:39.545 2do Entrenamiento
22° 45 QUIROGA LUCAS 1:39.721 2do Entrenamiento
23° 29 PENELAS/GAUNA 1:40.115 1er Entrenamiento
Matías Lucero fue el mejor en la general de entrenamientos de la Clase B.
Luego de la reunión de pilotos del día de hoy se llevó a cabo el sorteo que definiría las posiciones de partida para el día de mañana. Lautaro Miranda sacaría la bolilla más deseada con el numero “1” y obtendría así la tercera pole del año para la Clase “B”. Segundo lugar lo ocuparía Nahuel Fucci y tercero Gonzalo Rodríguez.
Orden clasificatorio por sorteo – Clase “B”
1° 40 LAUTARO MIRANDA
2° 35 NAHUEL FUCCI
3° 99 GONZALO RODRIGUEZ
4° 30 SERGIO RUIZ
5° 4 ADRIAN GIL
6° 12 MARTIN TADDEO
7° 90 CLAUDIO LOPEZ
8° 32 GERMAN MARQUIEGUI
9° 29 CLAUDIO PENELAS
10° 111 CHRISTIAN SIANO
11° 18 HERNAN SUAREZ
12° 51 ALEJANDRO ORTEGA
13° 64 NELSON COSTANZO
14° 6 ALE AMAT
15° 43 LUCAS QUIROGA
16° 2 MATIAS LUCERO
17° 171 JORGE AUDINO
18° 10 JUAN JOSE EGUIA (P)
19° 117 FRANCISCO VEIGA
20° 41 CRISTIAN PONSETTI
21° 46 SEUDONIMO EL TANO
22° 74 FACUNDO LUDUEÑA
23° 61 JORGE GARGAGLIONE
24° 88 ALBERTO CRUNDALL
Lautaro Miranda largará 1° en la primera serie de la Clase B del Procar4000.
La actividad volverá a la acción en el día de mañana con la primera serie clasificatoria a partir de las 11:00 Hs. Mientras que la tercera final del año se pondrá en marcha desde las 15:15 Hs. a un total de 12 vueltas o un máximo de 30 minutos de duración en el Circuito Número 9 del “Oscar y Juan” Gálvez de Buenos Aires.
Tweets por el @Procar_4000.