La segunda fecha del año comenzó cerca del mediodía con la primera tanda de entrenamientos no oficiales dominadas por Nelson Costanzo. El de San Andrés de Giles logró marcar un tiempo de 1:31.991, dejando en segundo lugar a German Marquiegui con el Ford que cuenta con el trabajo de Joaquín Lobos en el chasis y Sergio Sala en el motor. Y tercero al subcampeón de la divisional, Matías Lucero.
Algunas horas más tarde la segunda posibilidad de entrenar se pondría en marcha y seria nuevamente el piloto del Tártara Competición, Nelson Costanzo, quien volvería a dominar con un tiempo de 1:32.235. Segundo se ubicaría Diego Ramos y tercero el último ganador en La Plata, Ale Amat, con la Chevy de su propia estructura y la motorización de Luis Tapia.
Ya por la tarde se pondría en juego los primeros puntos de la segunda fecha del año en el circuito número 8 del Gálvez de Buenos Aires con la clasificación oficial. Diego Ramos sería el más rápido con un tiempo de 1:32.112 en la conducción de la Chevy del MPR Sport con el trabajo en el motor del Mammarella Racing. Segundo quedaría ubicado Jorge Gargaglione de excelente trabajo con la Chevy que tiene el trabajo de Joaquín Lobos en el chasis y Mariano D´Adezzio en el motor. Tercero quedaría ubicado el subcampeón 2018 de la categoría, Matías Lucero, a bordo de la Chevy del Lucero Racing.
1er Entrenamiento - Clase "B"
1° 64 CONSTANZO NELSON 1:31.991
2° 32 MARQUIEGUI GERMAN 1:32.530 0.539
3° 2 LUCERO MATIAS 1:32.552 0.561
4° 6 AMAT ALEJANDRO 1:32.806 0.815
5° 4 GIL ADRIAN 1:33.454 1.463
6° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:33.539 1.548
7° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:34.174 2.183
8° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:34.208 2.217
9° 12 TADDEO MARTIN 1:34.528 2.537
10° 3 RAMOS DIEGO 1:34.540 2.549
11° 8 GIL MARCELO 1:34.682 2.691
12° 73 CORNET "TORITO" MARTIN 1:34.931 2.940
13° 40 MIRANDA LAUTARO 1:35.251 3.260
14° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:36.092 4.101
15° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:36.153 4.162
16° 46 ASCIUTO OSCAR 1:36.403 4.412
17° 24 MIRABETTO EDUARDO 1:37.290 5.299
18° 117 PADUA/VEIGA 1:38.102 6.111
19° 54 ANTAR JULIO CESAR 1:43.859 11.868
20° 51 ORTEGA ALEJANDRO 1:46.254 14.263
21° 133 KUS SEBASTIAN 17:55.027 16:23.036
22° 83 MASTRONARDI ADRIAN - 0
23° 63 MORI MARIO - 0
24° 29 GAUNA FELIX - 0
2do Entrenamiento - Clase "B"
1° 64 CONSTANZO NELSON 1:32.235
2° 3 RAMOS DIEGO 1:32.550 0.315
3° 6 AMAT ALEJANDRO 1:32.849 0.614
4° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:32.923 0.688
5° 2 LUCERO MATIAS 1:33.019 0.784
6° 32 MARQUIEGUI GERMAN 1:33.686 1.451
7° 8 GIL MARCELO 1:33.704 1.469
8° 4 GIL ADRIAN 1:33.901 1.666
9° 73 CORNET "TORITO" MARTIN 1:34.382 2.147
10° 12 TADDEO MARTIN 1:34.545 2.310
11° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:34.601 2.366
12° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:35.341 3.106
13° 30 RUIZ SERGIO 1:35.578 3.343
14° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:36.168 3.933
15° 40 MIRANDA LAUTARO 1:36.177 3.942
16° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:36.959 4.724
17° 24 MIRABETTO EDUARDO 1:38.020 5.785
18° 51 ORTEGA ALEJANDRO 1:39.988 7.753
19° 29 GAUNA FELIX 1:43.413 11.178
20° 63 MORI MARIO 1:43.740 11.505
21° 54 ANTAR JULIO CESAR - -
22° 133 KUS SEBASTIAN - -
General Entrenamientos - Clase "B"
1° 64 CONSTANZO NELSON 1:31.991
2° 32 MARQUIEGUI GERMAN 1:32.530 1er Entrenamiento
3° 3 RAMOS DIEGO 1:32.550 2do Entrenamiento
4° 2 LUCERO MATIAS 1:32.552 1er Entrenamiento
5° 6 AMAT ALEJANDRO 1:32.806 1er Entrenamiento
6° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:32.923 2do Entrenamiento
7° 4 GIL ADRIAN 1:33.454 1er Entrenamiento
8° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:33.539 1er Entrenamiento
9° 8 GIL MARCELO 1:33.704 2do Entrenamiento
10° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:34.208 1er Entrenamiento
11° 73 CORNET "TORITO" MARTIN 1:34.382 2do Entrenamiento
12° 12 TADDEO MARTIN 1:34.528 1er Entrenamiento
13° 40 MIRANDA LAUTARO 1:35.251 1er Entrenamiento
14° 30 RUIZ SERGIO 1:35.578 2do Entrenamiento
15° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:36.092 1er Entrenamiento
16° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:36.153 1er Entrenamiento
17° 46 ASCIUTO OSCAR 1:36.403 1er Entrenamiento
18° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:36.959 2do Entrenamiento
19° 24 MIRABETTO EDUARDO 1:37.290 1er Entrenamiento
20° 117 PADUA/VEIGA 1:38.102 1er Entrenamiento
21° 51 ORTEGA ALEJANDRO 1:39.988 2do Entrenamiento
22° 29 GAUNA FELIX 1:43.413 2do Entrenamiento
23° 63 MORI MARIO 1:43.740 2do Entrenamiento
24° 54 ANTAR JULIO CESAR 1:43.859 1er Entrenamiento
25° 133 KUS SEBASTIAN 17:55.027 1er Entrenamiento
26° 83 MASTRONARDI ADRIAN
Clasificación - Clase "B"
1° 3 RAMOS DIEGO 1:32.112
2° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:32.252 0.140
3° 2 LUCERO MATIAS 1:32.276 0.164
4° 64 CONSTANZO NELSON 1:32.439 0.327
5° 32 MARQUIEGUI GERMAN 1:32.717 0.605
6° 4 GIL ADRIAN 1:33.420 1.308
7° 12 TADDEO MARTIN 1:33.555 1.443
8° 8 GIL MARCELO 1:33.831 1.719
9° 73 CORNET "TORITO" MARTIN 1:34.140 2.028
10° 40 MIRANDA LAUTARO 1:34.312 2.200
11° 30 RUIZ SERGIO 1:34.480 2.368
12° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:34.563 2.451
13° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:35.161 3.049
14° 6 AMAT ALEJANDRO 1:35.183 3.071
15° 24 MIRABETTO EDUARDO 1:35.680 3.568
16° 63 MORI MARIO 1:36.772 4.660
17° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:36.855 4.743
18° 88 CRUNDALL "BETO" ALBERTO 1:37.770 5.658
19° 51 ORTEGA ALEJANDRO 1:38.994 6.882
20° 29 GAUNA FELIX 1:41.882 9.770
EX 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:37.175
EX 83 MASTRONARDI ADRIAN 1:42.371
EX 54 ANTAR JULIO CESAR 1:43.331
Notificaciones:
AUTO 99 sin tiempos por no realizar circuito y no respetar régimen de parque cerrado.
AUTOS 54 Y 83 sin tiempos por técnica.
Con posibles lluvias, la actividad se retomará mañana desde las 11:40 Hs. con la primera serie clasificatoria mientras que la segunda se disputará a las 12:10 Hs. La segunda final del año se pondrá en marcha a partir de las 14:45 Hs. y será transmitida por Streaming a través de YouTube por el canal de Belo Sport con los relatos de Luciano Kinder y los comentarios de Luciano Iriondo.
Tweets por el @Procar_4000.