PIETRANERA Y NOWAK DOMINARON EN LA CLASE A

Escrito por 
Publicado en Clase A
Sábado, 07 Mayo 2022 21:08
Valora este artículo
(0 votos)
Nueva pole para Germán Pietranera Nueva pole para Germán Pietranera

Germán Pietranera logró una nueva pole en la tercera fecha y Leonardo Nowak se llevó la clasificación para los invitados.

La tercera fecha se puso en marcha en un día con un clima ideal en el circuito número 8 del Autódromo de Buenos Aires. El primer ensayo lo llevarían a cabo los pilotos titulares y el campeón, Ramiro Apecetche, lograría el mejor registro con la Chevy del Martellini Competición. En segundo lugar se ubicaría Ezequiel Gómez en la conducción de la Chevy del Pereiro Motorsport, y tercero Omar La Cortiglia con la Chevy que le entrega Víctor Di Natale motorizada por el Pereriro Motorsport.

El entrenamiento para los pilotos invitados se llevaría a cabo rato más tarde. David Wehrly dominaría con la Chevy de Juan Cruz Salgado que entrega el MG Racing Team motorizada por Miguel Rivero. La segunda posición la ubicaría Tomás Urretavizcaya con el auto de Luis Maggini Jr. Tercero completando las principales posiciones quedaría ubicado Daniel Nefa con la Chevy de Ramiro Apecetche.

La clasificación para los titulares pondría en juego los primeros puntos de la fecha. El subcampeón, Germán Pietranera, lograría el mejor registro saliendo en el segundo grupo con la Chevy del Rodrigues Competición. Ramiro Apecetche seria segundo y Pablo Rodríguez se ubicaría tercero con el Ford del equipo de Sergio Sala.

Los invitados tendría su clasificación en el cierre de la tarde y Leonardo Nowak lograría la pole a bordo de la Chevy de Fabián Maggini. La segunda posición la ocuparía Daniel Nefa con el auto del campeón. Tercero finalmente quedaría ubicado Lucas Granja, invitado de Luis Maggini, concretando el “1-3” para el Pereiro Motorsport.

Nowak en plena recta del Gálvez

Entrenamiento - Pilotos Titulares - Clase "A"
1° 1 RAMIRO APECETCHE DANIEL NEFA 1:28.199
2° 9 EZEQUIEL GOMEZ CARLOS GONCALVEZ 1:28.671 0.472
3° 22 OMAR LA CORTIGLIA (M) CALI VI¥UELA 1:28.696 0.497
4° 11 FACUNDO BARNETCHE 1:28.773 0.574
5° 5 FEDERICO LYNN JOS MARIA GARAVANO 1:28.829 0.630
6° 45 MAXIMO TONLORENZI GUSTAVO COSTA 1:28.853 0.654
7° 7 DIEGO CHAO GASTON PASCHETTA 1:29.004 0.805
8° 63 JAVIER FUNCIA FEDERICO LARROQUE 1:29.047 0.848
9° 10 LUIS MAGGINI (M) LUCAS GRANJA 1:29.047 0.848
10° 69 HERNAN LOPEZ LEONARDO SOTRO 1:29.288 1.089
11° 13 JUAN MANUEL RODRÖGUEZ SEBASTIµN REYNOSO 1:29.291 1.092
12° 68 PABLO RODRIGUEZ CLAUDIO RODRIGUEZ 1:29.372 1.173
13° 2 GERMµN PIETRANERA NEREO QUEIJEIRO 1:29.535 1.336
14° 44 FABIAN HERMOSO CRISTIAN GALEANO 1:29.708 1.509
15° 15 ALEJANDRO GOBETTO CARLOS PREZ 1:29.727 1.528
16° 46 ROQUE CAGGIANO (B) CARLI BAVA 1:29.841 1.642
17° 16 EZEQUIEL MASQUERE GASTàN ROSSI 1:29.858 1.659
18° 17 MARCELO MASCARO (M) ALFONSO DOMENECH 1:30.311 2.112
19° 30 FABIAN MAGGINI (M) LEONARDO NOWAK 1:30.563 2.364
20° 49 LUIS MAGGINI JR. TOMAS URRETAVIZCAYA 1:30.671 2.472
21° 42 ADRIAN ASPROMONTE GASTàN CRUSITTA 1:30.733 2.534
22° 39 DAMIAN PREZ* ERNESTO PREZ 1:30.942 2.743
23° 23 ANDRS KECHICHIAN (M) 1:31.013 2.814
24° 21 HECTOR ECHAVE (M) 1:31.161 2.962
25° 43 NICOLµS LACETTE DARÖO LACETTE 1:32.223 4.024
26° 20 WALTER VIEGAS CRISTIAN PIETRANERA 1:32.587 4.388
27° 29 FRANCISCO VILELLA (M) 1:32.677 4.478
28° 48 DIEGO FILIPPI* NACHO ESQUIVEL 1:33.762 5.563
29° 56 AGUSTIN ZUCCHET FRANCO ZITO 1:36.036 7.837
30° 12 MATIAS PASTORINO* BRUNO BOCCANERA 1:36.206 8.007
31° 32 JUAN CRUZ SALGADO DAVID WEHRLY 1:38.231 10.032
32° 64 NELSON COSTANZO VALERIO DIAMANTE - 0
33° 51 AGUSTÖN VIGGIANI - 0
34° 66 CARLOS MUZANTE (M) - 0

Entrenamiento - Pilotos Invitados - Clase "A"
1° 32 JUAN CRUZ SALGADO 1:26.567 WHERLY DAVID
2° 49 LUIS MAGGINI JR. 1:27.545 0.978 URRETAVIZCAYA TOMAS
3° 1 RAMIRO APECETCHE 1:27.846 1.279 NEFA DANIEL
4° 10 LUIS MAGGINI (M) 1:27.863 1.296 GRANJA LUCAS
5° 13 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 1:28.351 1.784 REYNOSO SEBASTIAN
6° 5 FEDERICO LYNN 1:28.389 1.822 GARAVANO JOSE MARIA
7° 16 EZEQUIEL MASQUERE 1:28.568 2.001 ROSSI GASTON
8° 30 FABIAN MAGGINI (M) 1:28.698 2.131 NOWAK LEANDRO
9° 64 NELSON COSTANZO 1:28.743 2.176 DIAMANTE VALERIO
10° 15 ALEJANDRO GOBETTO 1:28.893 2.326 PEREZ CARLOS
11° 42 ADRIAN ASPROMONTE 1:29.128 2.561 CRUSSITA GASTON
12° 22 OMAR LA CORTIGLIA (M) 1:29.282 2.715 VIÑUELA CALI
13° 69 HERNAN LOPEZ 1:29.377 2.810 SOTRO LEONARDO
14° 12 MATIAS PASTORINO 1:29.531 2.964 BOCCANERA BRUNO
15° 46 ROQUE CAGGIANO (B) 1:29.664 3.097 BAVA CARLI
16° 9 EZEQUIEL GOMEZ 1:29.795 3.228 GONCALVEZ CARLOS
17° 44 FABIAN HERMOSO 1:30.091 3.524 GALEANO CRISTIAN
18° 45 MAXIMO TONLORENZI 1:30.099 3.532 COSTA GUSTAVO
19° 63 JAVIER FUNCIA 1:30.495 3.928 LARROQUE FEDERICO
20° 23 ANDERS KECHICHIAN (M) 1:31.033 4.466
21° 39 DAMIAN PREZ 1:31.801 5.234 PEREZ ERNESTO
22° 68 PABLO RODRIGUEZ 1:31.865 5.298 RODRIGUEZ CLAUDIO
23° 7 DIEGO CHAO 1:32.400 5.833 0.535 PASCHETTA GASTON
24° 11 FACUNDO BARNETCHE 1:33.098 6.531
25° 29 FRANCISCO VILELLA (M) 1:33.669 7.102
26° 43 NICOLAS LACETTE 1:34.378 7.811 LACETTE DARIO
27° 56 AGUSTIN ZUCCHET 1:42.563 15.996 ZITO FRANCO
28° 48 DIEGO FILIPPI 1:44.456 17.889 ESQUIVEL NACHO
29° 27 LEONARDO OLMOS (M) 2:07.279 40.712 FERRON GUILLERMO
30° 20 WALTER VIEGAS 5:46.221 4:19.654 PIETRANERA CRISTIAN
31° 70 JORGE MAGGINI 5:46.382 4:19.815 VENTRICELLI LUCIANO
32° 17 MARCELO MASCARO (M) 7:25.044 5:58.477 DOMENECH ALFONSO
33° 2 PIETRANERA GERMAN - 0 QUEIJEIRO NEREO
34° 66 CARLOS MUZANTE (M) - 0 RODRIGUES COMPETICIàN
35° 51 AGUSTÖN VIGGIANI – 0

Clasificación - Pilotos Titulares - Clase "A"
1° 2 PIETRANERA GERMAN 1:28.153 QUEIJEIRO NEREO
2° 1 RAMIRO APECETCHE 1:28.176 0.023 NEFA DANIEL
3° 68 PABLO RODRIGUEZ 1:28.593 0.440 RODRIGUEZ CLAUDIO
4° 63 JAVIER FUNCIA 1:28.716 0.563 LARROQUE FEDERICO
5° 7 DIEGO CHAO 1:28.755 0.602 0.039 PASCHETTA GASTON
6° 45 MAXIMO TONLORENZI 1:28.808 0.655 COSTA GUSTAVO
7° 22 OMAR LA CORTIGLIA (M) 1:28.900 0.747 VIÑUELA CALI
8° 9 EZEQUIEL GOMEZ 1:28.966 0.813 GONCALVEZ CARLOS
9° 30 FABIAN MAGGINI (M) 1:28.992 0.839 NOWAK LEANDRO
10° 5 FEDERICO LYNN 1:29.162 1.009 GARAVANO JOSE MARIA
11° 11 FACUNDO BARNETCHE 1:29.190 1.037
12° 13 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 1:29.245 1.092 REYNOSO SEBASTIAN
13° 64 NELSON COSTANZO 1:29.265 1.112 DIAMANTE VALERIO
14° 10 LUIS MAGGINI (M) 1:29.582 1.429 GRANJA LUCAS
15° 42 ADRIAN ASPROMONTE 1:29.667 1.514 CRUSSITA GASTON
16° 49 LUIS MAGGINI JR. 1:29.775 1.622 URRETAVIZCAYA TOMAS
17° 39 DAMIAN PREZ 1:29.909 1.756 PEREZ ERNESTO
18° 15 ALEJANDRO GOBETTO 1:29.919 1.766 PEREZ CARLOS
19° 16 EZEQUIEL MASQUERE 1:29.976 1.823 ROSSI GASTON
20° 46 ROQUE CAGGIANO (B) 1:30.074 1.921 BAVA CARLI
21° 17 MARCELO MASCARO (M) 1:30.428 2.275 ADRIAN CIOCCI
22° 70 JORGE MAGGINI 1:30.428 2.275 VENTRICELLI LUCIANO
23° 12 MATIAS PASTORINO 1:30.622 2.469 BOCCANERA BRUNO
24° 44 FABIAN HERMOSO 1:31.072 2.919 GALEANO CRISTIAN
25° 27 LEONARDO OLMOS (M) 1:31.425 3.272 FERRON GUILLERMO
26° 48 DIEGO FILIPPI 1:32.896 4.743 ESQUIVEL NACHO
27° 21 HCTOR ECHAVE (M) 1:33.248 5.095 PEREIRO MOTORSPORT
28° 29 FRANCISCO VILELLA (M) 1:33.373
29° 56 AGUSTIN ZUCCHET 1:33.520 5.367 ZITO FRANCO
30° 32 JUAN CRUZ SALGADO 1:34.136 5.983 WHERLY DAVID
EX 43 NICOLAS LACETTE 1:30.952 EX LACETTE DARIO

Clasificación - Pilotos Invitados - Clase "A"
1° 30 FABIAN MAGGINI (M) 1:27.538 NOWAK LEANDRO
2° 1 RAMIRO APECETCHE 1:27.589 0.051 NEFA DANIEL
3° 10 LUIS MAGGINI (M) 1:27.682 0.144 GRANJA LUCAS
4° 2 PIETRANERA GERMAN 1:28.020 0.482 QUEIJEIRO NEREO
5° 5 FEDERICO LYNN 1:28.104 0.566 GARAVANO JOSE MARIA
6° 13 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 1:28.174 0.636 REYNOSO SEBASTIAN
7° 49 LUIS MAGGINI JR. 1:28.461 0.923 URRETAVIZCAYA TOMAS
8° 15 ALEJANDRO GOBETTO 1:28.609 1.071 PEREZ CARLOS
9° 42 ADRIAN ASPROMONTE 1:28.657 1.119 CRUSSITA GASTON
10° 22 OMAR LA CORTIGLIA (M)1:28.878 1.340 VIÑUELA CALI
11° 16 EZEQUIEL MASQUERE 1:29.007 1.469 ROSSI GASTON
12° 12 MATIAS PASTORINO* 1:29.382 1.844 BOCCANERA BRUNO
13° 43 NICOLAS LACETTE 1:29.500 1.962 LACETTE DARIO
14° 70 JORGE MAGGINI 1:29.656 2.118 VENTRICELLI LUCIANO
15° 45 MAXIMO TONLORENZI 1:29.969 2.431 COSTA GUSTAVO
16° 27 LEONARDO OLMOS (M) 1:30.036 2.498 FERRON GUILLERMO
17° 63 JAVIER FUNCIA 1:30.436 2.898 LARROQUE FEDERICO
18° 68 PABLO RODRIGUEZ 1:30.562 3.024 RODRIGUEZ CLAUDIO
19° 48 DIEGO FILIPPI* 1:30.635 3.097 ESQUIVEL NACHO
20° 7 DIEGO CHAO 1:30.757 3.219 PASCHETTA GASTON
21° 39 DAMIAN PREZ* 1:30.831 3.293 PEREZ ERNESTO
22° 9 EZEQUIEL GOMEZ 1:30.840 3.302 GONCALVEZ CARLOS
23° 29 FRANCISCO VILELLA (M)* 1:32.273 4.735
24° 56 AGUSTIN ZUCCHET 1:33.016 5.478 ZITO FRANCO
25° 32 JUAN CRUZ SALGADO 1:33.862 6.324 WHERLY DAVID
26° 64 NELSON COSTANZO -0 DIAMANTE VALERIO

La actividad de la tercera fecha del año se reanudará en el día de mañana a partir de las 11:45 Hs. con la final para los pilotos titulares, mientras que los invitados tendrán su final en el cierre de la jornada desde las 16:25 Hs.

Leer 1132 veces

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 328
2 Campillay 283.5
3 Ronconi 278
4 Esquivel 228
5 Pietranera 213.5
6 Gomez 202
7 Nowak 182.5
8 Costas 147
9 Maggini 143
10 Maggini (h) 137.5
Tabla completa

Clase B - 2024

ProCar 2000 - 2024

Comunicados

LA PREVIA DEL GRAN PREMIO AUTO PLAN CRED

LA PREVIA DEL GRAN PREMIO AUTO PLAN CRED

Este fin de semana se disputa la novena fecha de la temporada y la primera chance de consagrarse par...

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

SE PONE EN MARCHA LA OCTAVA FECHA

Este fin de semana volvemos al Autódromo de Buenos Aires con entradas generales GRATIS para disputar...

Tobio