La Clase “A” dio comienzo a una nueva temporada en el día de hoy en el circuito número 7 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad comenzaría con la primera tanda de entrenamientos donde Fabián Battilana se quedaría con lo mejor a bordo de la Chevy del Rodrigues Competición. En segundo lugar quedaría ubicado el “Gurú” Juan Carlos Cicarelli y tercero el subcampeón de la categoría, Gastón Garmendia.
En la segunda posibilidad de entrenar el rumbo lo marcaría el ex piloto de TC, Fabián Hermoso, quien regresaba a la categoría con el Ford del Rodrigues Competición. Lo siguió el “Gurú” Cicarelli con el Ford del Gurú Racing, y tercero el ex campeón Diego Chao.
La última actividad del día sería la clasificación donde se pondrían en juego los primeros puntos. El campeón de la divisional, Valerio Diamante, aparecería para ser el más rápido con la Dodge del Tártara Competición. En segunda posición, y a una minima diferencia, se ubicaría Fabian Hermoso. Tercero finalmente quedaría ubicado Diego Chao con la Chevy del Pereiro Motorsport.
1er Entrenamiento - Clase "A"
1° 25 FABIAN BATTILANA 57.242
2° 10 JUAN CARLOS CICARELLI 57.299 0.057
3° 2 GASTON GARMENDIA 57.627 0.385
4° 3 MAURO TRAMONTANA 57.753 0.511
5° 7 MATIAS PASTORINO 57.914 0.672
6° 44 CICCALE-FERRON 57.945 0.703
7° 1 VALERIO DIAMANTE 57.946 0.704
8° 11 JORGE GARGAGLIONE 58.068 0.826
9° 43 RAMIRO APECETCHE 58.151 0.909
10° 8 FEDERICO LARROQUE 58.291 1.049
11° 12 JUAN JOSE EGUIA (H) 58.497 1.255
12° 5 DIEGO CHAO 58.671 1.429
13° 18 MAURICIO GIOVANETTI 58.726 1.484
14° 6 MARCELO MASCARO 58.767 1.525
15° 49 JUAN VIANA 58.991 1.749
16° 9 LUCAS LARROQUE 59.089 1.847
17° 36 CLAUDIO RODRIGUEZ 59.340 2.098
18° 42 ARIEL MARTINEZ 59.367 2.125
19° 32 FABIAN CARRAL 59.465 2.223
20° 21 CLAUDIO COSTAS 59.729 2.487
21° 51 ERNESTO DI PEREZ 1:02.650 5.408
22° 38 EMILIANO MUZZINI 6:04.806 5:07.564
2do Entrenamiento - Clase "A"
1° 29 FABIAN HERMOSO 57.464
2° 10 JUAN CARLOS CICARELLI 57.630 0.166
3° 5 DIEGO CHAO 57.675 0.211
4° 25 FABIAN BATTILANA 57.781 0.317
5° 1 VALERIO DIAMANTE 57.848 0.384
6° 44 CICALLE-FERRON (M) 57.862 0.398
7° 2 GASTON GARMENDIA 57.873 0.409
8° 49 JUAN VIANA 58.038 0.574
9° 3 MAURO TRAMONTANA 58.051 0.587
10° 43 RAMIRO APECETCHE 58.057 0.593
11° 7 MATIAS PASTORINO 58.309 0.845
12° 6 MARCELO MASCARO (M) 58.314 0.850
13° 18 MAURICIO GIOVANETTI (M) 58.628 1.164
14° 36 CLAUDIO RODRIGUEZ (M) 58.657 1.193
15° 12 JUAN JOSE EGUIA (H) 58.746 1.282
16° 8 FEDERICO LARROQUE 59.179 1.715
17° 21 CLAUDIO COSTAS 59.264 1.800
18° 32 FABIAN CARRAL (M) 59.470 2.006
19° 11 JORGE GARGAGLIONE (M) 59.565 2.101
20° 51 ERNESTO DI PEREZ 1:00.106 2.642
21° 9 LUCAS LARROQUE 1:00.135 2.671
22° 38 EMILIANO MUZZINI 1:00.463 2.999
General entrenamientos - Clase "A"
1° 25 FABIAN BATTILANA 57.242 1º Tanda de Entrenamientos
2° 10 JUAN CARLOS CICARELLI 57.299 1º Tanda de Entrenamientos
3° 29 FABIAN HERMOSO 57.464 2º Tanda de Entrenamientos
4° 2 GASTON GARMENDIA 57.627 1º Tanda de Entrenamientos
5° 5 DIEGO CHAO 57.675 2º Tanda de Entrenamientos
6° 3 MAURO TRAMONTANA 57.753 1º Tanda de Entrenamientos
7° 1 VALERIO DIAMANTE 57.848 2º Tanda de Entrenamientos
8° 44 CICCALE-FERRàN 57.862 2º Tanda de Entrenamientos
9° 7 MATIAS PASTORINO 57.914 1º Tanda de Entrenamientos
10° 49 JUAN VIANA 58.038 2º Tanda de Entrenamientos
11° 43 RAMIRO APECETCHE 58.057 2º Tanda de Entrenamientos
12° 11 JORGE GARGAGLIONE 58.068 1º Tanda de Entrenamientos
13° 8 FEDERICO LARROQUE 58.291 1º Tanda de Entrenamientos
14° 6 MARCELO MASCARO 58.314 2º Tanda de Entrenamientos
15° 12 JUAN JOSE EGUIA (H) 58.497 1º Tanda de Entrenamientos
16° 18 MAURICIO GIOVANETTI 58.628 2º Tanda de Entrenamientos
17° 36 CLAUDIO RODRIGUEZ 58.657 2º Tanda de Entrenamientos
18° 9 LUCAS LARROQUE 59.089 1º Tanda de Entrenamientos
19° 21 CLAUDIO COSTAS 59.264 2º Tanda de Entrenamientos
20° 42 ARIEL MARTINEZ 59.367 1º Tanda de Entrenamientos
21° 32 FABIAN CARRAL 59.465 1º Tanda de Entrenamientos
22° 51 ERNESTO DI PEREZ 1:00.106 2º Tanda de Entrenamientos
23° 38 EMILIANO MUZZINI 1:00.463 2º Tanda de Entrenamientos
Clasificación - Clase "A"
1° 1 VALERIO DIAMANTE 57.257
2° 29 FABIAN HERMOSO 57.280 0.023
3° 5 DIEGO CHAO 57.577 0.320
4° 43 RAMIRO APECETCHE 57.632 0.375
5° 3 MAURO TRAMONTANA 57.675 0.418
6° 44 CICALLE-FERRON (M) 57.704 0.447
7° 2 GASTON GARMENDIA 57.752 0.495
8° 10 JUAN CARLOS CICARELLI 57.761 0.504
9° 7 MATIAS PASTORINO 57.783 0.526
10° 25 FABIAN BATTILANA 58.003 0.746
11° 11 JORGE GARGAGLIONE (M) 58.149 0.892
12° 49 JUAN VIANA 58.162 0.905
13° 12 JUAN JOSE EGUIA (H) 58.393 1.136
14° 18 MAURICIO GIOVANETTI (M) 58.455 1.198
15° 6 MARCELO MASCARO (M) 58.472 1.215
16° 8 FEDERICO LARROQUE 58.750 1.493
17° 36 CLAUDIO RODRIGUEZ (M) 58.882 1.625
18° 21 CLAUDIO COSTAS 58.966 1.709
19° 9 LUCAS LARROQUE 59.505 2.248
20° 51 ERNESTO DI PEREZ 1:00.083 2.826
21° 32 FABIAN CARRAL (M) 1:00.523 3.266
22° 38 EMILIANO MUZZINI - 0
23° 42 ARIEL MARTINEZ - 0
En el día de mañana continuará la actividad de esta primera fecha del año con las series clasificatorias a partir de las 11:10 Hs. mientras que la final se disputará desde las 17:50 Hs. a 24 vueltas en el circuito número 7 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.
Tweets por el @Procar_4000.