PRIMERA POLE PARA VALERIO DIAMANTE

Escrito por 
Publicado en Clase A
Sábado, 04 Mayo 2019 19:21
Valora este artículo
(0 votos)
En su segunda carrera el de Capilla del Señor consiguió su primera pole En su segunda carrera el de Capilla del Señor consiguió su primera pole

En su segunda presentación en la categoría el piloto de Capilla del Señor consiguió su primera pole en la Clase “A”.

Esta mañana en el circuito número 8 del “Oscar y Juan” Gálvez de Buenos Aires se puso en marcha la segunda fecha del año con la primera tanda de entrenamientos no oficiales. En ella dominó Marcelo Mascaro que marcó un tiempo de 1:28.685 con la Dodge del Mammarella Racing. Segundo quedó ubicado Valerio Diamante y tercero el campeón Diego Chao.

Tiempo más tarde llegaría la hora de la segunda posibilidad para entrenar donde Valerio Diamante comenzaría a marcar el ritmo con un tiempo de 1:29.017. Lo siguieron Nicolás “Pupi” Yema con el Ford del Tinos Sport y, nuevamente en tercer lugar, Diego Chao.

Por la tarde fue el momento de la segunda clasificación del año donde Valerio Diamante volveria a demostrar su buen funcionamiento en toda la jornada y se quedaría con la pole marcando un tiempo de 1:28.850 con la Dodge que alista en su totalidad el Tártara Competición. Para el piloto de Capilla del Señor seria su primera pole en su segunda carrera en la Clase "A".  Segundo se ubicó el campeón de la divisional Diego Chao a bordo de la Chevy del Martellini Competición, y tercero el último ganador en La Plata Gastón Garmendia con la Dodge de su propia estructura motorizada por Emiliano Bertazzo.

1er Entrenamiento - Clase "A"
1° 19 MASCARO MARCELO 1:28.685
2° 88 DIAMANTE VALERIO 1:28.931 0.246
3° 1 CHAO DIEGO 1:29.074 0.389
4° 6 PASTORINO MATIAS 1:29.817 1.132
5° 14 TRAMONTANA MAURO 1:29.888 1.203
6° 28 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:29.996 1.311
7° 76 COSTA GUSTAVO 1:30.006 1.321
8° 63 MUZZINI EMILIANO 1:30.049 1.364
9° 124 SOLER SEBASTIAN 1:30.298 1.613
10° 117 BATTILANA FABIAN 1:30.345 1.660
11° 4 LARROQUE FEDERICO 1:30.847 2.162
12° 5 OLMOS LEONARDO 1:31.025 2.340
13° 11 GIOVANETTI MAURICIO 1:31.332 2.647
14° 9 LAROOQUE LUCAS 1:31.910 3.225
15° 8 DI NUCCI TOMAS 1:32.144 3.459
16° 133 EGUIA JUAN JOSE (H) 1:33.562 4.877
17° 87 MARCHESSE MARCELO 1:35.056 6.371
18° 26 ROSAS GONZALO 1:39.898 11.213
19° 29 YEMA "PUPI" NICOLAS 1:52.859 24.174
20° 101 CICCARELLI JUAN CARLOS - 0
21° 21 CICCALE ARMANDO - 0

2do Entrenamiento - Clase "A"
1° 88 DIAMANTE VALERIO 1:29.017
2° 29 YEMA "PUPI" NICOLAS 1:29.028 0.011
3° 1 CHAO DIEGO1:29.270 0.253
4° 2 GARMENDIA GASTON 1:29.324 0.307
5° 117 BATTILANA FABIAN 1:29.614 0.597
6° 60 MATTA NICOLAS 1:29.725 0.708
7° 6 PASTORINO MATIAS 1:30.455 1.438
8° 101 CICCARELLI JUAN CARLOS 1:30.547 1.530
9° 28 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:30.628 1.611
10° 19 MASCARO MARCELO 1:30.633 1.616
11° 11 GIOVANETTI MAURICIO 1:30.707 1.690
12° 63 MUZZINI EMILIANO 1:30.795 1.778
13° 124 SOLER SEBASTIAN 1:30.804 1.787
14° 4 LARROQUE FEDERICO 1:30.917 1.900
15° 21 CICCALE ARMANDO 1:31.195 2.178
16° 76 COSTA GUSTAVO 1:31.653 2.636
17° 5 OLMOS LEONARDO 1:32.180 3.163
18° 26 ROSAS GONZALO 1:32.415 3.398
19° 133 EGUIA JUAN JOSE (H) 1:34.178 5.161
20° 14 TRAMONTANA MAURO 1:34.534 5.517
21° 9 LAROOQUE LUCAS 1:35.856 6.839
22° 87 MARCHESSE MARCELO 1:36.601 7.584

General Entrenamientos - Clase "A"
1° 19 MASCARO MARCELO 1:28.685 1er Entrenamiento
2° 88 DIAMANTE VALERIO 1:28.931 1er Entrenamiento
3° 29 YEMA "PUPI" NICOLAS 1:29.028 2do Entrenamiento
4° 1 CHAO DIEGO 1:29.074 1er Entrenamiento
5° 2 GARMENDIA GASTON 1:29.324 2do Entrenamiento
6° 117 BATTILANA FABIAN 1:29.614 2do Entrenamiento
7° 60 MATTA NICOLAS 1:29.725 2do Entrenamiento
8° 6 PASTORINO MATIAS 1:29.817 1er Entrenamiento
9° 14 TRAMONTANA MAURO 1:29.888 1er Entrenamiento
10° 28 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:29.996 1er Entrenamiento
11° 76 COSTA GUSTAVO 1:30.006 1er Entrenamiento
12° 63 MUZZINI EMILIANO 1:30.049 1er Entrenamiento
13° 124 SOLER SEBASTIAN 1:30.298 1er Entrenamiento
14° 101 CICCARELLI JUAN CARLOS 1:30.547 2do Entrenamiento
15° 11 GIOVANETTI MAURICIO 1:30.707 2do Entrenamiento
16° 4 LARROQUE FEDERICO 1:30.847 1er Entrenamiento
17° 5 OLMOS LEONARDO 1:31.025 1er Entrenamiento
18° 21 CICCALE ARMANDO 1:31.195 2do Entrenamiento
19° 9 LAROOQUE LUCAS 1:31.910 1er Entrenamiento
20° 8 DI NUCCI TOMAS 1:32.144 1er Entrenamiento
21° 26 ROSAS GONZALO 1:32.415 2do Entrenamiento
22° 133 EGUIA JUAN JOSE (H) 1:33.562 1er Entrenamiento
23° 87 MARCHESSE MARCELO 1:35.056 1er Entrenamiento

Clasificación - Clase "A"
1° 88 DIAMANTE VALERIO 1:28.850
2° 1 CHAO DIEGO 1:29.083 0.233
3° 2 GARMENDIA GASTON 1:29.444 0.594
4° 60 MATTA NICOLAS 1:29.618 0.768
5° 76 COSTA GUSTAVO 1:29.739 0.889
6° 11 GIOVANETTI MAURICIO 1:29.913 1.063
7° 14 TRAMONTANA MAURO 1:29.996 1.146
8° 117 BATTILANA FABIAN 1:30.027 1.177
9° 29 YEMA "PUPI" NICOLAS 1:30.544 1.694
10° 19 MASCARO MARCELO 1:30.605 1.755
11° 28 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:30.689 1.839
12° 5 OLMOS LEONARDO 1:30.873 2.023
13° 9 LAROOQUE LUCAS 1:31.176 2.326
14° 124 SOLER SEBASTIAN 1:31.296 2.446
15° 63 MUZZINI EMILIANO 1:31.340 2.490
16° 4 LARROQUE FEDERICO 1:31.492 2.642
17° 21 CICCALE ARMANDO 1:31.992 3.142
18° 87 MARCHESSE MARCELO 1:32.645 3.795
19° 133 EGUIA JUAN JOSE (H) 1:40.760 11.910
20° 6 PASTORINO MATIAS 2:16.143 47.293
EX 101 CICCARELLI JUAN CARLOS 1:28.507

Bajo pronóstico de lluvia, la actividad continuará mañana desde las 10:35 Hs. con la primera serie clasificatoria mientras que la segunda se pondrá en marcha desde las 11:10 Hs. Por la tarde se disputará la segunda final del año en el circuito número 8 del coliseo porteño desde las 14:00 Hs. con la transmision por streaming desde el canal de Youtube del Belo Sport con los relatos de Luciano Kinder y los comentarios de Luciano Iriondo.

Leer 940 veces

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Campillay 101.5
2 Rossi 99
3 Gomez 83
4 Maggini 76
5 Battilana 75.5
6 Ronconi 73
7 Lynn 53.5
8 Nowak 52.5
9 Costas 45
10 Maggini 45
Tabla completa

Comunicados

HORARIOS Y NOVEDADES PARA LA SEGUNDA FECHA

HORARIOS Y NOVEDADES PARA LA SEGUNDA FECHA

Se oficializó el cronograma de actividades para la segunda fecha de la temporada el próximo fin de s...

LA PREVIA DE UNA FECHA HISTÓRICA

LA PREVIA DE UNA FECHA HISTÓRICA

A tan solo un día de concretar el regreso de la actividad oficial para el Procar4000 y Procar2000 te...

Tobio